Дело № 2-606/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

5 ноября 2024 г.                                                    г. Котово Волгоградской области

Котовский районный суд Волгоградской области

в составе председательствующего судьи                                                М.В. Попова

при секретаре судебного заседания                                                Г.А. Козловой

представителя истца                                                                               А.А. Ракшина

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Транснефть-Приволга» к Завалишко Илье Семеновичу об установлении сервитута,

                                           У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Транснефть-Приволга» (далее по тексту АО «Транснефть-Приволга») обратилось с иском к Завалишко И.С. об установлении сервитута.

Указывает, что акционерному обществу «Транснефть-Приволга» (ранее - ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» (далее - Общество) на основании решения о включении Объектов в план приватизации государственного предприятия - Производственного объединения «Приволжских магистральных нефтепроводов» (утв. Распоряжением Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом № 492-р от 11.03.1994) и Акта оценки стоимости зданий и сооружений государственного предприятия - Производственное объединение приволжских магистральных нефтепроводов по состоянию на 01.07.1992 (Пункт 8) (утв. Распоряжением Минимущества РФ от 21.03.2002 № 687-р) на праве собственности принадлежит Магистральный нефтепровод «Куйбышев - Тихорецк»), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.10.2015 сделана запись регистрации .

Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов является основным видом деятельности Общества, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно Выписке из реестра субъектов естественных монополий Общество включено в реестр субъектов естественных монополий (Раздел III «Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам» под № 303.

В соответствии с Государственным реестром опасных производственных объектов (Свидетельство о регистрации А53-00021 от 27.09.2019) участок магистрального нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк» 25.02.2005 внесён в перечень опасных производственных объектов, эксплуатируемых Обществом под регистрационным номером А53-00021-0001,1 класс опасности.

Пунктом 2.1. Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, предусмотрено, что магистральные нефтепродуктовроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

В виду возникновения необходимости в проведении работ по реконструкции линейного сооружения МН «Куйбышев-Тихорецк» а именно линейной части МН «Куйбышев - Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». Линейная часть км 500,0-км 555,4 на участке «Красноармейская-Зензеватка» «Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объеме до 40 млн. тонн в год.

Приказом Министерства энергетики РФ от 29.05.2018 № 414 утверждена документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объеме до 40 млн. тонн в год. Реконструкция МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка».

13 декабря 2018 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Обществу выдано разрешение № 00-000- 1613-2018 МС на строительство (реконструкцию) «МН Куйбышев - Тихорецк», «Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объеме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев- Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка» Реконструкция».

По окончанию реконструкции объекта разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №    00-000-1490-2021МС от 12.11.2021 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объект ««Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объеме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев-Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка» Реконструкция» введен в эксплуатацию.

Введенный в эксплуатацию объект имеет наземные линейные элементы, которые согласно п.1.2 Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 с изм. от 23.11.1994г.), являются его составной частью.

На линейной части магистрального нефтепровода в части участка «Расширение системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт «Новороссийск» в объеме до 40 млн. тонн в год. МН «Куйбышев - Тихорецк» на участке «Самара-Зензеватка». Линейная часть км 500,0-км 555,4 на участке «Красноармейская-Зензеватка» располагаются следующие наземные элементы: УЗА - 1 шт., проезд - 1 шт., разворотная площадка - 1 шт., КТП - 1 шт., кабельная эстакада -1 шт., опора ВЛ - 104 шт., постоянный переезд -1 шт., знак опознавательный П-образный - 2 шт., стойка КИП - 7 шт., знак опознавательный - 37шт., УЗР-1 шт., что подтверждается межевым планом.

Указанные линейные объекты расположены на земельном участке с кадастровым который находится в собственности Завалишко И.С. в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости номера регистрации: 34:14:030007:164-34/118/2019-2 от 06.05.2019.

Так как АО «Транснефть-Приволга» является организацией, эксплуатирующей Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк», в соответствии с действующими техническими и технологическими регламентами ПАО «Транснефть», согласно требованиям Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", которым магистральный нефтепровод отнесен к опасным производственным объектам, для данного вида объектов и для их собственников установлены дополнительные требования к их эксплуатации, диагностике и ремонту.

Согласно отчету ООО «Бюро по оценке имущества» о рыночной стоимости соразмерной платы за сервитут № 1044/06 от 30.06.2022 (далее - Отчет), соразмерная плата за сервитут на земельный участок с кадастровым номером 34:14:030007:164 составляет 6646 руб. 40 копеек в год.

Во исполнение, указанного положения закона Обществом в адрес ответчика направлена оферта с предложением заключить соглашения об установлении сервитута под эксплуатацию наземных элементов, однако ответчик данную оферту проигнорировал.

Исходя из вышеизложенного, у Общества отсутствует иная возможность эксплуатации линейных объектов кроме как путем ограниченного пользования частью земельного участка, принадлежащего ответчику.

Просит установить сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 34:14:030007:164 общей площадью 5360 кв.м., в целях эксплуатации наземных элементов линейного объекта - МН «Куйбышев - Тихорецк»: УЗА - 1 шт., проезд - 1 шт., разворотная площадка - 1 шт., КТП - 1 шт., кабельная эстакада - 1 шт., опора ВЛ - 104 шт., постоянный переезд - 1 шт., знак опознавательный П- образный - 2 шт., стойка КИП - 7 шт., знак опознавательный-37 шт., УЗР-1 шт, в следующих границах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 34:14:030007:164:

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
/чзу1(1)
н1 687992,23 2224828,84
н2 687977,26 2224841,21
н3 687987,94 2224858,58
н4 688001,45 2224878,99
н5 688006,03 2224883,83
н6 688010,46 2224884,44
н7 688015,45 2224890,58
н8 688013,62 2224892,04
н9 688017,46 2224897,37
н10 688012,20 2224901,29
н11 688003,50 2224889,48
н12 687999,94 2224885,01
н13 687972,91 2224881,31
н14 687983,12 2224895,65
н15 687990,34 2224909,05
н16 687991,12 2224910,88
н17 687983,76 2224925,08
н18 687981,62 2224926,68
н19 687965,57 2224905,39
н20 687946,41 2224878,73
н21 687945,80 2224878,53
н22 687924,60 2224895,42
н23 687907,56 2224870,56
н24 687929,24 2224854,16
н25 687931,34 2224850,88
н26 687929,68 2224842,34
н27 687936,59 2224856,90
н28 687950,22 2224844,92
н29 687967,98 2224830,89
н30 687982,08 2224823,83
н31 687988,21 2224822,28
н1 687992,23 2224828,84
/чзу1(2)
н32 687677,83 2224494,17
н33 687676,83 2224494,17
н34 687676,83 2224493,17
н35 687677,83 2224493,17
н32 687677,83 2224494,17
/чзу1(3)
н36 687689,45 2224498,01
н37 687689,45 2224500,01
н38 687687,45 2224500,01
н39 687687,45 2224498,01
н36 687689,45 2224498,01
/чзу1(4)
н40 687751,18 2224518,83
н41 687751,19 2224519,83
н42 687750,18 2224519,84
н43 687750,18 2224518,84
н40 687751,18 2224518,83
/чзу1(5)
н44 687736,52 2224521,26
н45 687736,52 2224522,26
н46 687735,52 2224522,26
н47 687735,52 2224521,26
н44 687736,52 2224521,26
/чзу1(6)
н48 687743,24 2224527,92
н49 687742,24 2224527,92
н50 687742,24 2224526,92
н51 687743,24 2224526,92
н48 687743,24 2224527,92
/чзу1(7)
н52 687734,22 2224537,12
н53 687733,22 2224537,12
н54 687733,22 2224536,12
н55 687734,22 2224536,11
н52 687734,22 2224537,12
/чзу1(8)
н56 687729,04 2224538,88
н57 687729,04 2224539,88
н58 687728,04 2224539,89
н59 687728,04 2224538,89
н56 687729,04 2224538,88
/чзу1(9)
н60 687756,52 2224577,37
н61 687755,52 2224577,37
н62 687755,52 2224576,37
н63 687756,52 2224576,37
н60 687756,52 2224577,37
/чзу1(10)
н64 687815,21 2224662,58
н65 687815,21 2224663,58
н66 687814,21 2224663,58
н67 687814,21 2224662,58
н64 687815,21 2224662,58
/чзу1(11)
н68 687860,56 2224725,02
н69 687860,56 2224726,02
н70 687859,56 2224726,03
н71 687859,56 2224725,03
н68 687860,56 2224725,02
/чзу1(12)
н72 687908,03 2224759,63
н73 687907,03 2224759,63
н74 687907,02 2224758,63
н75 687908,02 2224758,63
н72 687908,03 2224759,63
/чзу1(13)
н76 687888,92 2224768,07
н77 687888,93 2224769,07
н78 687887,92 2224769,07
н79 687887,92 2224768,07
н76 687888,92 2224768,07
/чзу1(14)
н80 687898,77 2224802,73
н81 687897,77 2224802,73
н82 687897,76 2224801,73
н83 687898,76 2224801,73
н80 687898,77 2224802,73
/чзу1(15)
н84 687910,81 2224836,75
н85 687910,81 2224837,75
н86 687909,81 2224837,75
н87 687909,81 2224836,75
н84 687910,81 2224836,75
/чзу1(16)
н88 687936,90 2224849,24
н89 687936,90 2224851,24
н90 687934,90 2224851,24
н91 687934,90 2224849,24
н88 687936,90 2224849,24
/чзу1(17)
н92 687901,44 2224868,06
н93 687901,44 2224869,06
н94 687900,44 2224869,06
н95 687900,44 2224868,06
н92 687901,44 2224868,06
/чзу1(18)
н96 688019,35 2224888,50
н97 688024,10 2224894,94
н98 688022,12 2224896,39
н99 688017,37 2224889,95
н96 688019,35 2224888,50
/чзу1(19)
н100 688009,29 2224899,72
н101 688002,80 2224904,39
н102 688001,37 2224902,40
н103 688007,86 2224897,73
н100 688009,29 2224899,72
/чзу1(20)
н104 688040,00 2224899,29
н105 688030,88 2224906,26
н106 688031,95 2224898,21
н104 688040,00 2224899,29
/чзу1(21)
н107 688031,41 2224901,59
н108 688025,12 2224906,52
н109 688023,61 2224904,59
н110 688029,91 2224899,65
н107 688031,41 2224901,59
/чзу1(22)
н111 687989,13 2224900,90
н112 687988,13 2224900,90
н113 687988,12 2224899,90
н114 687989,12 2224899,90
н111 687989,13 2224900,90
/чзу1(23)
н115 688024,83 2224906,39
н116 688022,89 2224907,91
н117 688021,38 2224905,97
н118 688023,31 2224904,47
н115 688024,83 2224906,39
/чзу1(24)
н119 688004,42 2224906,19
н120 687995,79 2224913,77
н121 687996,31 2224905,66
н119 688004,42 2224906,19
/чзу1(25)
н122 688018,68 2224907,52
н123 688020,11 2224909,51
н124 688013,62 2224914,19
н125 688012,19 2224912,20
н122 688018,68 2224907,52
/чзу1(26)
н126 688001,70 2224911,98
н127 688006,66 2224918,42
н128 688000,20 2224923,37
н126 688001,70 2224911,98
/чзу1(27)
н129 688012,14 2224912,24
н130 688013,57 2224914,23
н131 688007,08 2224918,91
н132 688005,65 2224916,92
н129 688012,14 2224912,24
/чзу1(28)
н133 687993,92 2224924,18
н134 687993,92 2224926,18
н135 687991,92 2224926,18
н136 687991,92 2224924,18
н133 687993,92 2224924,18
/чзу1(29)
н137 687945,77 2224928,58
н138 687945,77 2224929,58
н139 687944,77 2224929,58
н140 687944,77 2224928,58
н137 687945,77 2224928,58
/чзу1(30)
н141 687998,56 2224931,32
н142 687998,56 2224932,32
н143 687997,56 2224932,32
н144 687997,56 2224931,32
н141 687998,56 2224931,32
/чзу1(31)
н145 688062,65 2224933,07
н146 688062,77 2224941,18
н147 688054,65 2224941,31
н145 688062,65 2224933,07
/чзу1(32)
н148 688000,84 2224935,17
н149 687994,50 2224944,75
н150 687992,88 2224936,79
н148 688000,84 2224935,17
/чзу1(33)
н151 688021,44 2224955,63
н152 688009,97 2224956,27
н153 688015,38 2224950,21
н151 688021,44 2224955,63
/чзу1(34)
н154 688065,04 2224970,50
н155 688057,23 2224978,92
н156 688056,92 2224970,81
н154 688065,04 2224970,50
/чзу1(35)
н157 688074,05 2224991,26
н158 688074,04 2224993,70
н159 688071,59 2224993,69
н160 688071,60 2224991,24
н157 688074,05 2224991,26
/чзу1(36)
н161 688045,12 2224991,77
н162 688047,57 2224991,78
н163 688047,56 2224994,23
н164 688045,11 2224994,22
н161 688045,12 2224991,77
/чзу1(37)
н165 688101,62 2225031,09
н166 688104,07 2225031,11
н167 688104,06 2225033,55
н168 688101,61 2225033,54
н165 688101,62 2225031,09
/чзу1(38)
н169 688080,70 2225036,34
н170 688080,69 2225038,78
н171 688078,24 2225038,77
н172 688078,25 2225036,32
н169 688080,70 2225036,34
/чзу1(39)
н173 688109,17 2225057,63
н174 688109,17 2225058,63
н175 688108,17 2225058,63
н176 688108,17 2225057,63
н173 688109,17 2225057,63
/чзу1(40)
н177 688134,05 2225071,19
н178 688134,04 2225073,64
н179 688131,59 2225073,63
н180 688131,60 2225071,17
н177 688134,05 2225071,19
/чзу1(41)
н181 688114,02 2225080,44
н182 688114,01 2225082,88
н183 688111,56 2225082,87
н184 688111,57 2225080,42
н181 688114,02 2225080,44
/чзу1(42)
н185 688161,67 2225111,53
н186 688164,12 2225111,54
н187 688164,11 2225113,99
н188 688161,66 2225113,98
н185 688161,67 2225111,53
/чзу1(43)
н189 688149,47 2225112,95
н190 688148,47 2225112,95
н191 688148,47 2225111,95
н192 688149,47 2225111,95
н189 688149,47 2225112,95
/чзу1(44)
н193 688144,05 2225120,80
н194 688144,04 2225123,25
н195 688141,59 2225123,24
н196 688141,60 2225120,79
н193 688144,05 2225120,80
/чзу1(45)
н197 688191,62 2225151,41
н198 688194,07 2225151,42
н199 688194,06 2225153,87
н200 688191,61 2225153,86
н197 688191,62 2225151,41
/чзу1(46)
н201 688171,86 2225161,17
н202 688174,31 2225161,18
н203 688174,30 2225163,63
н204 688171,85 2225163,62
н201 688171,86 2225161,17
/чзу1(47)
н205 688186,52 2225161,58
н206 688186,52 2225162,58
н207 688185,52 2225162,58
н208 688185,52 2225161,58
н205 688186,52 2225161,58
/чзу1(48)
н209 688223,89 2225191,52
н210 688223,88 2225193,96
н211 688221,43 2225193,95
н212 688221,44 2225191,50
н209 688223,89 2225191,52
/чзу1(49)
н213 688204,40 2225201,63
н214 688204,39 2225204,07
н215 688201,94 2225204,06
н216 688201,95 2225201,61
н213 688204,40 2225201,63
/чзу1(50)
н217 688257,36 2225236,86
н218 688255,47 2225238,42
н219 688250,36 2225232,25
н220 688252,25 2225230,69
н217 688257,36 2225236,86
/чзу1(51)
н221 688237,28 2225246,47
н222 688235,39 2225248,03
н223 688230,29 2225241,86
н224 688232,18 2225240,31
н221 688237,28 2225246,47
/чзу1(52)
н225 688281,53 2225271,41
н226 688283,98 2225271,42
н227 688283,97 2225273,87
н228 688281,52 2225273,86
н225 688281,53 2225271,41
/чзу1(53)
н229 688259,30 2225278,37
н230 688261,75 2225278,39
н231 688261,74 2225280,83
н232 688259,29 2225280,82
н229 688259,30 2225278,37
/чзу1(54)
н233 688289,77 2225297,00
н234 688289,77 2225299,00
н235 688287,77 2225299,00
н236 688287,77 2225297,00
н233 688289,77 2225297,00
/чзу1(55)
н237 688311,42 2225311,45
н238 688313,87 2225311,47
н239 688313,86 2225313,91
н240 688311,41 2225313,90
н237 688311,42 2225311,45
/чзу1(56)
н241 688291,84 2225318,84
н242 688291,83 2225321,28
н243 688289,38 2225321,27
н244 688289,39 2225318,82
н241 688291,84 2225318,84
/чзу1(57)
н245 688341,23 2225351,61
н246 688343,68 2225351,62
н247 688343,67 2225354,07
н248 688341,22 2225354,06
н245 688341,23 2225351,61
/чзу1(58)
н249 688322,12 2225359,16
н250 688322,11 2225361,61
н251 688319,66 2225361,60
н252 688319,67 2225359,15
н249 688322,12 2225359,16
/чзу1(59)
н253 688373,61 2225391,78
н254 688373,60 2225394,23
н255 688371,15 2225394,22
н256 688371,16 2225391,77
н253 688373,61 2225391,78
/чзу1(60)
н257 688349,75 2225399,59
н258 688352,20 2225399,61
н259 688352,19 2225402,05
н260 688349,74 2225402,04
н257 688349,75 2225399,59
/чзу1(61)
н261 688401,27 2225431,67
н262 688403,72 2225431,69
н263 688403,71 2225434,13
н264 688401,26 2225434,12
н261 688401,27 2225431,67
/чзу1(62)
н265 688379,93 2225439,87
н266 688382,38 2225439,88
н267 688382,37 2225442,33
н268 688379,92 2225442,32
н265 688379,93 2225439,87
/чзу1(63)
н269 688412,63 2225462,10
н270 688409,01 2225464,30
н271 688406,10 2225459,38
н272 688409,72 2225457,18
н269 688412,63 2225462,10
/чзу1(64)
н273 688433,47 2225471,62
н274 688433,46 2225474,07
н275 688431,01 2225474,06
н276 688431,02 2225471,61
н273 688433,47 2225471,62
/чзу1(65)
н277 688410,42 2225480,11
н278 688412,87 2225480,13
н279 688412,86 2225482,57
н280 688410,41 2225482,56
н277 688410,42 2225480,11
/чзу1(66)
н281 688461,06 2225511,66
н282 688463,51 2225511,68
н283 688463,50 2225514,12
н284 688461,05 2225514,11
н281 688461,06 2225511,66
/чзу1(67)
н285 688440,42 2225520,42
н286 688442,87 2225520,44
н287 688442,86 2225522,88
н288 688440,41 2225522,87
н285 688440,42 2225520,42
/чзу1(68)
н289 688463,94 2225536,19
н290 688462,94 2225536,19
н291 688462,93 2225535,19
н292 688463,94 2225535,19
н289 688463,94 2225536,19
/чзу1(69)
н293 688493,46 2225551,75
н294 688493,45 2225554,19
н295 688491,00 2225554,18
н296 688491,01 2225551,73
н293 688493,46 2225551,75
/чзу1(70)
н297 688472,97 2225560,62
н298 688472,96 2225563,06
н299 688470,51 2225563,05
н300 688470,52 2225560,60
н297 688472,97 2225560,62
/чзу1(71)
н301 688523,56 2225591,74
н302 688523,55 2225594,18
н303 688521,10 2225594,17
н304 688521,11 2225591,72
н301 688523,56 2225591,74
/чзу1(72)
н305 688503,19 2225601,02
н306 688503,18 2225603,47
н307 688500,73 2225603,46
н308 688500,74 2225601,01
н305 688503,19 2225601,02
/чзу1(73)
н309 688553,41 2225631,71
н310 688553,40 2225634,16
н311 688550,95 2225634,15
н312 688550,96 2225631,69
н309 688553,41 2225631,71
/чзу1(74)
н313 688532,34 2225640,33
н314 688532,33 2225642,78
н315 688529,88 2225642,77
н316 688529,89 2225640,32
н313 688532,34 2225640,33
/чзу1(75)
н317 688580,84 2225671,81
н318 688583,29 2225671,82
н319 688583,28 2225674,27
н320 688580,83 2225674,26
н317 688580,84 2225671,81
/чзу1(76)
н321 688562,76 2225680,93
н322 688562,75 2225683,38
н323 688560,30 2225683,37
н324 688560,31 2225680,92
н321 688562,76 2225680,93
/чзу1(77)
н325 688575,34 2225685,76
н326 688574,34 2225685,76
н327 688574,34 2225684,76
н328 688575,34 2225684,76
н325 688575,34 2225685,76
/чзу1(78)
н329 688583,74 2225693,18
н330 688583,74 2225695,18
н331 688581,74 2225695,18
н332 688581,74 2225693,18
н329 688583,74 2225693,18
/чзу1(79)
н333 688594,25 2225708,17
н334 688594,88 2225708,95
н335 688592,50 2225710,84
н336 688591,87 2225710,06
н333 688594,25 2225708,17
/чзу1(80)
н337 688613,21 2225712,09
н338 688613,20 2225714,54
н339 688610,75 2225714,53
н340 688610,76 2225712,08
н337 688613,21 2225712,09
/чзу1(81)
н341 688603,29 2225719,50
н342 688602,29 2225719,50
н343 688602,28 2225718,50
н344 688603,28 2225718,50
н341 688603,29 2225719,50
/чзу1(82)
н345 688608,39 2225721,13
н346 688606,21 2225727,22
н347 688602,66 2225725,95
н348 688605,04 2225719,86
н345 688608,39 2225721,13
/чзу1(83)
н349 688611,06 2225720,98
н350 688611,06 2225721,98
н351 688610,06 2225721,99
н352 688610,06 2225720,99
н349 688611,06 2225720,98
/чзу1(84)
н353 688590,38 2225721,36
н354 688592,83 2225721,38
н355 688592,82 2225723,82
н356 688590,37 2225723,81
н353 688590,38 2225721,36
/чзу1(85)
н357 688599,90 2225728,31
н358 688599,91 2225729,31
н359 688598,91 2225729,31
н360 688598,90 2225728,31
н357 688599,90 2225728,31
/чзу1(86)
н361 688607,98 2225732,04
н362 688606,98 2225732,04
н363 688606,97 2225731,04
н364 688607,98 2225731,04
н361 688607,98 2225732,04
/чзу1(87)
н365 688618,90 2225741,84
н366 688616,52 2225743,72
н367 688615,89 2225742,94
н368 688618,28 2225741,06
н365 688618,90 2225741,84
/чзу1(88)
н369 688640,89 2225751,87
н370 688643,34 2225751,89
н371 688643,33 2225754,33
н372 688640,88 2225754,32
н369 688640,89 2225751,87
/чзу1(89)
н373 688620,67 2225761,52
н374 688623,12 2225761,54
н375 688623,11 2225763,98
н376 688620,66 2225763,98
н373 688620,67 2225761,52
/чзу1(90)
н377 688673,33 2225791,94
н378 688673,32 2225794,39
н379 688670,87 2225794,38
н380 688670,88 2225791,93
н377 688673,33 2225791,94
/чзу1(91)
н381 688652,16 2225800,63
н382 688652,15 2225803,08
н383 688649,70 2225803,07
н384 688649,71 2225800,62
н381 688652,16 2225800,63
/чзу1(92)
н385 688703,02 2225832,08
н386 688703,01 2225834,53
н387 688700,56 2225834,52
н388 688700,57 2225832,07
н385 688703,02 2225832,08
/чзу1(93)
н389 688682,21 2225841,06
н390 688682,20 2225843,50
н391 688679,75 2225843,49
н392 688679,76 2225841,04
н389 688682,21 2225841,06
/чзу1(94)
н393 688707,45 2225859,19
н394 688706,45 2225859,19
н395 688706,44 2225858,19
н396 688707,44 2225858,19
н393 688707,45 2225859,19
/чзу1(95)
н397 688714,28 2225866,99
н398 688714,28 2225867,99
н399 688713,28 2225867,99
н400 688713,28 2225866,99
н397 688714,28 2225866,99
/чзу1(96)
н401 688733,06 2225872,04
н402 688733,05 2225874,49
н403 688730,60 2225874,48
н404 688730,61 2225872,03
н401 688733,06 2225872,04
/чзу1(97)
н405 688712,44 2225880,95
н406 688712,43 2225883,40
н407 688709,98 2225883,39
н408 688709,99 2225880,94
н405 688712,44 2225880,95
/чзу1(98)
н409 688763,20 2225912,13
н410 688763,19 2225914,58
н411 688760,74 2225914,57
н412 688760,75 2225912,12
н409 688763,20 2225912,13
/чзу1(99)
н413 688742,86 2225921,56
н414 688742,85 2225924,00
н415 688740,40 2225923,99
н416 688740,41 2225921,54
н413 688742,86 2225921,56
/чзу1(100)
н417 688780,03 2225940,83
н418 688779,03 2225940,84
н419 688779,03 2225939,84
н420 688780,03 2225939,83
н417 688780,03 2225940,83
/чзу1(101)
н421 688770,17 2225945,83
н422 688770,17 2225946,83
н423 688769,17 2225946,83
н424 688769,17 2225945,83
н421 688770,17 2225945,83
/чзу1(102)
н425 688762,55 2225951,24
н426 688761,55 2225951,25
н427 688761,54 2225950,25
н428 688762,54 2225950,24
н425 688762,55 2225951,24
/чзу1(103)
н429 688797,41 2225957,84
н430 688785,96 2225957,07
н431 688792,07 2225951,73
н429 688797,41 2225957,84
/чзу1(104)
н432 688780,13 2225958,29
н433 688779,13 2225958,29
н434 688779,13 2225957,29
н435 688780,13 2225957,29
н432 688780,13 2225958,29
/чзу1(105)
н436 688771,12 2225960,95
н437 688774,82 2225968,17
н438 688763,90 2225964,65
н436 688771,12 2225960,95
/чзу1(106)
н439 688795,08 2225989,71
н440 688797,53 2225989,72
н441 688797,52 2225992,17
н442 688795,07 2225992,16
н439 688795,08 2225989,71
/чзу1(107)
н443 688778,51 2226018,24
н444 688778,50 2226020,69
н445 688776,05 2226020,68
н446 688776,06 2226018,23
н443 688778,51 2226018,24
/чзу1(108)
н447 688800,29 2226039,37
н448 688802,74 2226039,38
н449 688802,73 2226041,83
н450 688800,28 2226041,82
н447 688800,29 2226039,37
/чзу1(109)
н451 688782,36 2226073,31
н452 688784,81 2226073,32
н453 688784,80 2226075,77
н454 688782,35 2226075,76
н451 688782,36 2226073,31
/чзу1(110)
н455 688806,20 2226089,06
н456 688808,65 2226089,08
н457 688808,64 2226091,52
н458 688806,19 2226091,52
н455 688806,20 2226089,06
/чзу1(111)
н459 688800,78 2226128,00
н460 688800,78 2226130,00
н461 688798,78 2226130,00
н462 688798,78 2226128,00
н459 688800,78 2226128,00
/чзу1(112)
н463 688791,10 2226128,57
н464 688791,09 2226131,01
н465 688788,64 2226131,00
н466 688788,65 2226128,55
н463 688791,10 2226128,57
/чзу1(113)
н467 688811,73 2226138,40
н468 688814,18 2226138,41
н469 688814,17 2226140,86
н470 688811,72 2226140,85
н467 688811,73 2226138,40
/чзу1(114)
н471 688815,20 2226165,94
н472 688815,20 2226166,94
н473 688814,20 2226166,95
н474 688814,20 2226165,95
н471 688815,20 2226165,94
/чзу1(115)
н475 688804,42 2226167,47
н476 688804,43 2226168,47
н477 688803,43 2226168,48
н478 688803,42 2226167,48
н475 688804,42 2226167,47
чзу1(116)
н479 688793,71 2226167,90
н480 688793,71 2226168,90
н481 688792,71 2226168,91
н482 688792,71 2226167,91
н479 688793,71 2226167,90
/чзу1(117)
н483 688794,04 2226178,81
н484 688796,49 2226178,83
н485 688796,48 2226181,27
н486 688794,03 2226181,26
н483 688794,04 2226178,81
/чзу1(118)
н487 688819,90 2226188,93
н488 688819,89 2226191,38
н489 688817,44 2226191,37
н490 688817,45 2226188,92
н487 688819,90 2226188,93
/чзу1(119)
н491 688799,94 2226228,86
н492 688802,39 2226228,88
н493 688802,38 2226231,32
н494 688799,93 2226231,31
н491 688799,94 2226228,86
/чзу1(120)
н495 688822,91 2226238,48
н496 688825,36 2226238,49
н497 688825,35 2226240,94
н498 688822,90 2226240,93
н495 688822,91 2226238,48
/чзу1(121)
н499 688817,12 2226275,06
н500 688817,12 2226276,06
н501 688816,12 2226276,06
н502 688816,12 2226275,06
н499 688817,12 2226275,06
/чзу1(122)
н503 688805,34 2226279,17
н504 688807,79 2226279,18
н505 688807,78 2226281,63
н506 688805,33 2226281,62
н503 688805,34 2226279,17
/чзу1(123)
н507 688830,90 2226287,97
н508 688830,89 2226290,41
н509 688828,44 2226290,40
н510 688828,45 2226287,95
н507 688830,90 2226287,97
/чзу1(124)
н511 688810,96 2226329,14
н512 688813,41 2226329,15
н513 688813,40 2226331,60
н514 688810,95 2226331,59
н511 688810,96 2226329,14
/чзу1(125)
н515 688836,53 2226337,97
н516 688836,52 2226340,41
н517 688834,07 2226340,40
н518 688834,08 2226337,95
н515 688836,53 2226337,97
/чзу1(126)
н519 688819,14 2226379,46
н520 688819,13 2226381,91
н521 688816,68 2226381,90
н522 688816,69 2226379,44
н519 688819,14 2226379,46
/чзу1(127)
н523 688842,12 2226387,27
н524 688842,11 2226389,72
н525 688839,66 2226389,71
н526 688839,67 2226387,26
н523 688842,12 2226387,27
/чзу1(128)
н527 688824,76 2226429,72
н528 688824,75 2226432,16
н529 688822,30 2226432,15
н530 688822,31 2226429,70
н527 688824,76 2226429,72
/чзу1(129)
н531 688845,16 2226436,87
н532 688847,61 2226436,88
н533 688847,60 2226439,33
н534 688845,15 2226439,32
н531 688845,16 2226436,87
/чзу1(130)
н535 688827,99 2226480,10
н536 688830,44 2226480,12
н537 688830,43 2226482,57
н538 688827,98 2226482,56
н535 688827,99 2226480,10
/чзу1(131)
н539 688853,42 2226486,57
н540 688853,41 2226489,01
н541 688850,96 2226489,00
н542 688850,97 2226486,55
н539 688853,42 2226486,57
/чзу1(132)
н543 688833,68 2226530,26
н544 688836,13 2226530,27
н545 688836Д2 2226532,72
н546 688833,67 2226532,71
н543 688833,68 2226530,26
/чзу1(133)
н547 688858,72 2226536,25
н548 688858,71 2226538,69
н549 688856,26 2226538,68
н550 688856,27 2226536,23
н547 688858,72 2226536,25
/чзу1(134)
