Решение по делу № 2-9156/2018 от 11.09.2018

Дело № 2-9156/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Вологда                                                                                       10 декабря 2018 г.

Вологодский городской суд Вологодской области в составе судьи Юкиной Т.Л., при секретаре Розовой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Товарищества собственников жилья «Хороший Дом» к Горшковой С.П. о взыскании пени,

установил:

Истец Товарищество собственников жилья «Хороший Дом» (далее ТСЖ «Хороший Дом») обратился в суд с иском к Горшковой С.П. о взыскании пени, в обоснование которого указал, что с собственниками помещений многоквартирного дома по <адрес> выбрано в качестве способа управления многоквартирным домом и образовано ТСЖ «Хороший Дом». Горшкова С.П. имеет задолженность перед истцом по оплате содержания жилья и коммунальных услуг в размере 137 885 рублей 04 копейки за период с декабря 2014 г. по сентябрь 2017 г., задолженность по оплате капитального ремонта в размере 18 711 рублей за период с декабря 2014 г. по октябрь 2017 г. Решением Вологодского городского суда Вологодской области указанная задолженность была взыскана. В связи с нарушением сроков оплаты истец начислил Горшковой С.П. пени. Просил взыскать с Горшковой С.В. в пользу ТСЖ «Хороший Дом» пени в размере 53 147 рублей 43 копейки, начисленные на сумму задолженности по оплате за жилую площадь и коммунальные услуги в размере 137 885 рублей 04 копейки за период с декабря 2014 г. по сентябрь 2017 г., пени в размере 3275 рублей 48 копеек, начисленные на сумму задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт в размере 18 711 рублей за период с декабря 2014 г. по октябрь 2017 г., расходы по оплате государственной пошлины, судебные расходы в сумме 500 рублей.

В судебном заседании представитель истца ТСЖ «Хороший Дом» не присутствовал, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещён надлежащим образом, направил в суд ходатайство, в котором просил рассмотреть дела в его отсутствие, отказать в применении срока исковой давности и снижении размера пени.

Ответчик Горшкова С.П. и её представитель по ордеру Кузнецова С.Г. в судебном заседании исковые требования не признали, ссылаясь на пропуск срока исковой давности, просили снизить размер пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Выслушав объяснения ответчика и её представителя, исследовав материалы дела и оценив собранные по нему доказательства, суд пришёл к следующему.

Частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

На основании пункта 1 части 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 16 октября 2018 г. подтверждается, что собственником жилого помещения по адресу: <адрес> является Горшкова С.П.

Управление многоквартирным жилым домом осуществляет ТСЖ «Хороший Дом», которое также является владельцем специального счёта по перечислению взносов на капитальный ремонт.

Решением Вологодского городского суда Вологодской области от 21 августа 2018 г. по делу № 2-7152/2018 с Горшковой С.П. в пользу ТСЖ «Хороший Дом» взысканы денежные средства в счёт погашения задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 137 885 рублей 04 копейки, по оплате взносов на капитальный ремонт в размере 18 711 рублей.

Частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03 ноября 2015 г. № 307-ФЗ) предусмотрено, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведённой в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Данная норма в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ) предусматривала, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

Указанный в части 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03 ноября 2015 г. № 307-ФЗ) порядок начисления пени применяется с 01 января 2016 г.

Таким образом, вновь введённые правила предусматривают, что платёж считается просроченным со дня, следующего за днём, когда он должен был быть уплачен, однако неустойка за первые тридцать дней просрочки не начисляется, с 31 по 90 день просрочки включительно начисляется в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, начиная с 91 дня размер пени увеличивается до размера 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Данные правила применяются, если просрочка образовалась после 1 января 2016 г. Размер пени по платежам, не уплаченным в срок до 31 декабря 2015 г. и на 1 января 2016 г. просроченным более, чем на 90 дней, с 1 января 2016 г. увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. Размер пени по платежам, не уплаченным в срок до 31 декабря 2015 г. и на 1 января 2016 г. просроченным менее, чем на 90 дней, увеличивается до размера 1/130 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки с 91 дня просрочки, наступившего после 31 декабря 2015 г.

Применение части 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03 ноября 2015 г. № 307-ФЗ) к правоотношениям, возникшим до 01 января 2016 г. недопустимо в силу статьи 6 Жилищного кодекса Российской Федерации, поскольку акты жилищного законодательства не имеют обратной силы.

Пунктом 1 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что срок исковой давности не течёт со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ).

Учитывая, что материалами дела подтверждается факт нарушения сроков исполнения ответчиком обязательств по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, суд приходит к выводу, что основания для взыскания с ответчика суммы пени за нарушение срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, рассчитанной за период с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2018 г., имеются.

Поскольку с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании пени ТСЖ «Хороший Дом» обратилось к мировому судье лишь 19 июня 2018 г., пени за период с 10 января 2015 г. по 18 июня 2015 г. не подлежат взысканию в связи с пропуском истцом срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком, что в силу абзаца 2 пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. По требованиям о взыскании пени за период с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2018 г. срок исковой давности не пропущен.

Сумма пени за период с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2018 г. за нарушение срока внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с декабря 2014 г. по сентябрь 2017 г. в размере 137 885 рублей 04 копейки составляет 44 033 рубля 30 копеек согласно следующему расчёту:

с 19.06.2015    по 10.02.2016 6052,29 ? 237 ? 1/300 ? 7.5% = 358,60 рубля

с 19.06.2015    по 10.02.2016 5878,34 ? 237 ? 1/300 ? 7.5% = 348,29 рубля

с 11.02.2016    по 10.08.2017 5347,84 ? 547 ? 1/300 ? 7.5% = 731,32 рубля

с 19.06.2015    по 10.08.2017 6028,39 ? 784 ? 1/300 ? 7.5% = 1 181,56 рубля

с 19.06.2015    по 10.08.2017 3980,96 ? 784 ? 1/300 ? 7.5% = 780,27 рубля

с 19.06.2015    по 10.08.2017 4427,19 ? 784 ? 1/300 ? 7.5% = 867,73 рубля

с 10.07.2015    по 10.08.2017 3 398,07 ? 763 ? 1/300 ? 7.5% = 648,18 рубля

с 11.08.2017 по 18.06.2018 3182,45 ? 312 ? 1/300 ? 7.5% = 248,23 рубля

с 11.08.2015    по 18.06.2018 2688,89 ? 1043 ? 1/300 ? 7.5% = 701,13 рубля

с 10.09.2015    по 18.06.2018 3379,06 ? 1013 ? 1/300 ? 7.5% = 855,75 рубля

с 10.10.2015    по 18.06.2018 3112,51 ? 983 ? 1/300 ? 7.5% = 764,90 рубля

с 10.11.2015    по 18.06.2018 3283,76 ? 952 ? 1/300 ? 7.5% = 781,53 рубля

с 10.12.2015    по 18.06.2018 5289,21 ? 922 ? 1/300 ? 7.5% = 1 219,16 рубля

с 12.01.2016    по 10.02.2016 5687,62 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 11.02.2016    по 10.04.2016 5687,62 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 85,31 рубля

с 11.04.2016    по 18.06.2018 5687,62 ? 799 ? 1/130 ? 7.5% = 2 621,77 рубля

с 10.02.2016    по 10.03.2016 6591,60 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 11.03.2016 по 09.05.2016 6591,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 98,87 рубля

с 10.05.2016    по 18.06.2018 6591,60 ? 770 ? 1/130 ? 7.5% = 2 928,19 рубля

с 10.03.2016    по 08.04.2016 7455,15 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.04.2016    по 07.06.2016 7455,15 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 111,83 рубля

с 08.06.2016    по 18.06.2018 7455,15 ? 741 ? 1/130 ? 7.5% = 3 187,08 рубля

с 12.04.2016    по 11.05.2016 7331,77 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 12.05.2016    по 10.07.2016 7331,77 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 109,98 рубля

с 11.07.2016    по 18.06.2018 7331,77 ? 708 ? 1/130 ? 7.5% = 2 994,75 рубля

с 11.05.2016 по 09.06.2016 6329,83 ? 30 ? 0 ? 7.5%     0,00 рубля

с 10.06.2016    по 08.08.2016 6329,83 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 94,95 рубля

с 09.08.2016    по 18.06.2018 6329,83 ? 679 ? 1/130 ? 7.5% = 2 479,59 рубля

с 10.06.2016    по 09.07.2016 5624,83 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 10.07.2016    по 07.09.2016 5624,83 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 84,37 рубля

с 08.09.2016    по 18.06.2018 5624,83 ? 649 ? 1/130 ? 7.5% = 2 106,07 рубля

с 12.07.2016    по 10.08.2016 3579,82 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.08.2016    по 09.10.2016 3579,82 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 53,70 рубля

с 10.10.2016    по 18.06.2018 3579,82 ? 617 ? 1/130 ? 7.5% = 1 274,28 рубля

с 10.09.2016    по 09.10.2016 2979,92 ? 30 ? 0 ? 7.5%= 0,00 рубля

с 10.10.2016    по 08.12.2016 2979,92 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 44,70 рубля

с 09.12.2016    по 18.06.2018 2979,92 ? 557 ? 1/130 ? 7.5% = 957,59 рубля

с 11.10.2016    по 09.11.2016 3446,54 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.11.2016    по 08.01.2017 3446,54 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 51,70 рубля

с 09.01.2017    по 18.06.2018 3446,54 ? 526 ? 1/130 ? 7.5% = 1 045,89 рубля

с 10.11.2016    по 09.12.2016 4165,30 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.12.2016    по 07.02.2017 4165,30 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 62,48 рубля

с 08.02.2017    по 18.06.2018 4165,30 ? 496 ? 1/130 ? 7.5% = 1 191,92 рубля

с 10.12.2016    по 08.01.2017 5860,57 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.01.2017    по 09.03.2017 5860,57 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 87,91 рубля

с 10.03.2017    по 18.06.2018 5860,57 ? 466 ? 1/130 ? 7.5% = 1 575,59 рубля

с 10.01.2017    по 08.02.2017 6389,89 ? 30 ? 0 ? 7.5%= 0,00 рубля

с 09.02.2017    по 09.04.2017 6389,89 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 95,85 рубля

с 10.04.2017    по 18.06.2018 6389,89 ? 435 ? 1/130 ? 7.5% = 1 603,62 рубля

с 10.02.2017    по 11.03.2017 6999,00 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 12.03.2017    по 10.05.2017 6999,00 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 104,99 рубля

с 11.05.2017    по 18.06.2018 6999,00 ? 404 ? 1/130 ? 7.5% = 1 631,31 рубля

с 10.03.2017    по 08.04.2017 8350,40 ? 30 ? 0 ? 7.5% =0,00 рубля

с 09.04.2017    по 07.06.2017 8350,40 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 125,26 рубля

с 08.06.2017    по 18.06.2018 8350,40 ? 376 ? 1/130 ? 7.5% = 1 811,39 рубля

с 11.04.2017    по 10.05.2017 7288,76 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.05.2017    по 09.07.2017 7288,76 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 109,33 рубля

с 10.07.2017    по 18.06.2018 7288,76 ? 344 ? 1/130 ? 7.5% = 1 446,54 рубля

с 11.05.2017    по 09.06.2017 5626,48 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 10.06.2017    по 08.08.2017 5626,48 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 84,40 рубля

с 09.08.2017    по 18.06.2018 5626,48 ? 314 ? 1/130 ? 7.5% = 1 019,26 рубля

с 10.06.2017    по 09.07.2017 5052,13 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 10.07.2017    по 07.09.2017 5052,13 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 75,78 рубля

с 08.09.2017    по 18.06.2018 5052,13 ? 284 ? 1/130 ? 7.5% = 827,77 рубля

с 11.07.2017    по 09.08.2017 4556,56 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 10.08.2017    по 08.10.2017 4556,56 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 68,35 рубля

с 09.10.2017    по 18.06.2018 4556,56 ? 253 ? 1/130 ? 7.5% = 665,08 рубля

с 10.08.2017    по 08.09.2017 2341,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.09.2017    по 07.11.2017 2341,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% =35,12 рубля

с 08.11.2017    по 18.06.2018 2341,60 ? 223 ? 1/130 ? 7.5% = 301,26 рубля

                                                с 10.08.2017    по 08.09.2017 2542,89 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.09.2017    по 07.11.2017 2542,89 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 38,14 рубля

с 08.11.2017    по 18.06.2018 2542,89 ? 223 ? 1/130 ? 7.5% = 327,15 рубля

с 12.09.2017    по 11.10.2017 2603,08 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 12.10.2017    по 10.12.2017 2603,08 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 39,05 рубля

с 11.12.2017    по 18.06.2018 2603,08 ? 190 ? 1/130 ? 7.5% = 285,34 рубля

с 10.10.2017    по 08.11.2017 2603,08 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.11.2017    по 07.01.2018 2603,08 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 39,05 рубля

с 08.01.2018    по 18.06.2018 2603,08 ? 162 ? 1/130 ? 7.5% = 243,29 рубля

с 10.11.2017    по 09.12.2017 3541,69 ? 30 ? 0 ? 7.5%     = 0,00 рубля

с 10.12.2017    по 07.02.2018 3541,69 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 53,13 рубля

с 08.02.2018    по 18.06.2018 3541,69 ? 131 ? 1/130 ? 7.5% = 267,67 рубля, всего 44 033 рубля 30 копеек.

Сумма пени за период с 19 июня 2015 г. по 18 июня 2018 г. за нарушение срока внесения взносов на капитальный ремонт за период с декабря 2014 г. по октябрь 2017 г. в размере 18 711 рублей составляет 4908 рублей 41 копейка согласно следующему расчёту:

с 19.06.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1096 ? 1/300 ? 7.5% = 146,48 рубля

с 19.06.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1096 ? 1/300 ? 7.5% = 146,48 рубля

с 19.06.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1096 ? 1/300 ? 7.5% = 146,48 рубля

с 19.06.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1096 ? 1/300 ? 7.5% = 146,48 рубля

с 19.06.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1096 ? 1/300 ? 7.5% = 146,48 рубля

с 10.07.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1075 ? 1/300 ? 7.5% = 143,67 рубля

с 11.08.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1043 ? 1/300 ? 7.5% = 139,40 рубля

с 10.09.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 1013 ? 1/300 ? 7.5% = 135,39 рубля

с 10.10.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 983 ? 1/300 ? 7.5% = 131,38 рубля

с 10.11.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 952 ? 1/300 ? 7.5% = 127,23 рубля

с 10.12.2015    по 18.06.2018 534,60 ? 922 ? 1/300 ? 7.5% = 123,23 рубля

с 12.01.2016    по 10.02.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.02.2016    по 10.04.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 11.04.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 799 ? 1/130 ? 7.5% = 246,43 рубля

с 10.02.2016    по 10.03.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.03.2016    по 09.05.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 10.05.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 770 ? 1/130 ? 7.5% = 237,49 рубля

с 10.03.2016    по 08.04.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.04.2016    по 07.06.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.06.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 741 ? 1/130 ? 7.5% = 228,54 рубля

с 12.04.2016    по 11.05.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 12.05.2016    по 10.07.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 11.07.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 708 ? 1/130 ? 7.5% = 218,36 рубля

с 11.05.2016    по 09.06.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.06.2016    по 08.08.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 09.08.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 679 ? 1/130 ? 7.5% = 209,42 рубля

с 10.06.2016    по 09.07.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.07.2016    по 07.09.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.09.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 649 ? 1/130 ? 7.5% = 200,17 рубля

с 12.07.2016    по 10.08.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.08.2016 по 09.10.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 10.10.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 617 ? 1/130 ? 7.5% = 190,30 рубля

с 10.09.2016    по 09.10.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.10.2016    по 08.12.2016 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 09.12.2016    по 18.06.2018 534,60 ? 557 ? 1/130 ? 7.5% = 171,79 рубля

с 11.10.2016    по 09.11.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.11.2016    по 08.01.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 09.01.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 526 ? 1/130 ? 7.5% = 162,23 рубля

с 10.11.2016    по 09.12.2016 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.12.2016    по 07.02.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.02.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 496 ? 1/130 ? 7.5% = 152,98 рубля

с 10.12.2016    по 08.01.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.01.2017    по 09.03.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 10.03.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 466 ? 1/130 ? 7.5% = 143,73 рубля

с 10.01.2017    по 08.02.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.02.2017    по 09.04.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 10.04.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 435 ? 1/130 ? 7.5% = 134,16 рубля

с 10.02.2017    по 11.03.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 12.03.2017    по 10.05.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 11.05.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 404 ? 1/130 ? 7.5% = 124,60 рубля

с 10.03.2017    по 08.04.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.04.2017    по 07.06.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.06.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 376 ? 1/130 ? 7.5% = 115,97 рубля

с 11.04.2017    по 10.05.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 11.05.2017    по 09.07.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 10.07.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 344 ? 1/130 ? 7.5% = 106,10 рубля

с 11.05.2017    по 09.06.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.06.2017    по 08.08.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 09.08.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 314 ? 1/130 ? 7.5% = 96,84 рубля

с 10.06.2017    по 09.07.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.07.2017    по 07.09.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.09.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 284 ? 1/130 ? 7.5% = 87,59 рубля

с 11.07.2017    по 09.08.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.08.2017    по 08.10.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 09.10.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 253 ? 1/130 ? 7.5% = 78,03 рубля

с 10.08.2017    по 08.09.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.09.2017    по 07.11.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.11.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 223 ? 1/130 ? 7.5% = 68,78 рубля

с 10.08.2017    по 08.09.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.09.2017    по 07.11.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.11.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 223 ? 1/130 ? 7.5% = 68,78 рубля

с 12.09.2017    по 11.10.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 12.10.2017    по 10.12.2017 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 11.12.2017    по 18.06.2018 534,60 ? 190 ? 1/130 ? 7.5% = 58,60 рубля

с 10.10.2017    по 08.11.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 09.11.2017    по 07.01.2018 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.01.2018    по 18.06.2018 534,60 ? 162 ? 1/130 ? 7.5% = 49,96 рубля

с 10.11.2017    по 09.12.2017 534,60 ? 30 ? 0 ? 7.5% = 0,00 рубля

с 10.12.2017    по 07.02.2018 534,60 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% = 8,02 рубля

с 08.02.2018    по 18.06.2018 534,60 ? 131 ? 1/130 ? 7.5% = 40,40 рубля, всего 4908 рублей 41 копейка.

Доказательства обращения ответчика к истцу с заявлением о перерасчёте платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги суду не представлены.

В пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», пеня, установленная частью 14 статьи 155 ЖК РФ, в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена по инициативе суда, разрешающего спор (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Вопреки доводам истца злоупотребление правом в бездействии ответчика по невнесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги судом не установлено.

Учитывая сумму задолженности, а также её частичное погашение в спорный период времени, период просрочки исполнения обязательства, исходя из принципа разумности и справедливости, принимая во внимание размер пенсии ответчика (11 692 рубля 52 копейки), из которой производятся удержания, а также наличие в собственности ответчика нежилого помещения, суд считает, что в данном случае применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации соразмерной последствиям нарушения ответчиком обязательств по своевременной оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги является сумма пеней в размере 35 000 рублей. Оснований для снижения размера пени за нарушение срока внесения платы за капитальный ремонт 3275 рублей 48 копеек не имеется.

В соответствии со статьёй 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 1896 рублей 69 копеек и расходы на оплату услуг представителя в размере 500 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Товарищества собственников жилья «Хороший дом» удовлетворить частично.

Взыскать с Горшковой С. П. в пользу Товарищества собственников жилья «Хороший Дом» пени за нарушение срока оплаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в размере 35 000 рублей, пени за нарушение срока оплаты взносов на капитальный ремонт в размере 3275 рублей 48 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1896 рублей 69 копеек и расходы на оплату услуг представителя в размере 500 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья                                                                                                                    Т.Л. Юкина

Мотивированное решение изготовлено 14 декабря 2018 г.

2-9156/2018

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Истцы
ТСЖ "Хороший дом"
Ответчики
Горшкова Светлана Петровна
Суд
Вологодский городской суд Вологодской области
Дело на сайте суда
vologodskygor.vld.sudrf.ru
16.04.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.04.2020Передача материалов судье
16.04.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
16.04.2020Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд
16.04.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
