Дело № 2-5738/2021 34RS0002-01-2021-009460-40
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г.Волгоград 15 декабря 2021 года
Дзержинский районный суд г. Волгограда
в составе председательствующего судьи Волынец Ю.С.,
помощника Бережновой Е.В.,
при секретаре судебного заседания Собиной А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области к ООО «Кварта-В», Тютюшеву Геннадию Константиновичу, Колчину Игорю Анатольевичу, Доскину Николаю Юрьевичу о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество,
у с т а н о в и л:
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области обратился в Дзержинский районный суд г.Волгограда с иском к ответчику Ахрименко М.В., в котором просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца задолженность по договорам мискрозаймов от 29 июля 2020 года № 133-Д/2020, от 03 августа 2020 №139-Д/2020
В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, условия мирового соглашения предоставлены суду в письменном виде и подписаны сторонами. Стороны просили утвердить мировое соглашение на указанных ими условиях.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение.
Руководствуясь ст. 173, 220, 224-225 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л :
утвердить по гражданскому делу по иску Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области к ООО «Кварта-В», Тютюшеву Геннадию Константиновичу, Колчину Игорю Анатольевичу, Доскину Николаю Юрьевичу о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, по условиям которого:
1. Ответчики признают исковые требования по делу № 2-5738/2021 в полном объеме.
2. Ответчики обязуются в срок до «03» августа 2024 г. года погасить перед Истцом задолженность по договору от 29.07.2020 №133-Д/2020 в размере 744 562 руб. 74 коп., состоящую из 724 090 руб. 52 коп. основного долга и 20 472 руб. 22 коп. начисленных процентов в следующем порядке:
№платежа | Дата | Суммаплатежа | Остатокдолга(вх.) | Расшифровка суммы платежа | Остатокдолга | ||||||
ОсновнойДОЛГ | Проценты | ||||||||||
1 | 28.12.2021 | 23 050,61 | 724 090,52 | 21 900,00 | 1 150,61 | 702 190,52 | |||||
2 | 28.01.2022 | 23 092,76 | 702 190,52 | 21 900,00 | 1 192,76 | 680 290,52 | |||||
3 | 28.02.2022 | 23 055,56 | 680 290,52 | 21 900,00. | 1 155,56 | 658 390,52 | |||||
4 | 28.03.2022 | 22 910,13 | 658 390,52 | 21 900.00 | 1 010,13 | 636 490,52 | |||||
5 | 28.04.2022 | 22 981,16 | 636 490,52 | 21 900,00 | 1 081,16 | 614 590,52 | |||||
6 | 30.05.2022 | 22 977,64 | 614 590,52 | 21 900,00 | 1 077,64 | 592 690,52 | |||||
7 | 28.06.2022 | 22 841,81 | 592 690,52 | 21 900,00 | 941,81 | 570 790,52 | |||||
8 | 28.07.2022 | 22 838,29 | 570 790,52 | 21 900,00 | 938,29 | 548 890,52 | |||||
9 | 29.08.2022 | 22 862,44 | 548 890,52 | 21 900,00 | 962,44 | 526 990,52 | |||||
10 | 28.09.2022 | 22 766,29 | 526 990,52 | 21 900,00 | 866,29 | 505 090,52 | |||||
11 | 28.10.2022 | 22 730,29 | 505 090,52 | 21 900,00 | 830,29 | 483 190,52 | |||||
12 | 28.11.2022 | 22 720,76 | 483 190,52 | 21 900.00 | 820,76 | 461 290,52 | |||||
13 | 28.12.2022 | 22 658,29 | 461 290,52 | 21 900,00 | 758,29 | 439 390,52 | |||||
14 | 30.01.2023 | 22 694,51 | 439 390,52 | 21 900,00 | 794,51 | 417490,52 | |||||
15 | 28.02.2023 | 22 563,41 | 417 490.52 | 21 900,00 | 663,41 | 395 590,52 | |||||
16 | 28.03.2023 | 22506,93 | 395590.52 | 21 900,00 | 606,93 | 373 690,52 | |||||
17 | 28.04.2023 | 22534,76 | 373 690.52 | 21 900,00 | 634,76 | 351 790,52 | |||||
18 | 29.05.2023 | 22 497,56 | 351 790,52 | 21 900,00 | 597.56 | 329 890,52 | |||||
19 | 28.06.2023 | 22 442,29 | 329 890.52 | 21 900,00 | 542.29 | 307 990,52 | |||||
20 | 28.07.2023 | 22406,29 | 307 990.52 | 21 900,00 | 506.29 | 286 090,52 | |||||
21 | 2&082023 | 22 385.96 | 286 090,52 | 21 900,00 | 485,96 | 264 190,52 | |||||
22 | 28.09.2023 | 22 348,76 | 264 190.52 | 21 900.00 | 448,76 | 242 290,52 | |||||
23 | 30.10.2023 | 22 324.84 | 242 290.52 | 21 900.00 | 424,84 | 220 390,52 | |||||
24 | 28.11.2023 | 22 250,21 | 220 390,52 | 21 900.00 | 350,21 | 198 490,52 | |||||
25 | 28.12.2023 | 22 226,29 | 198 490,52 | 21 900.00 | 326,29 | 176 590,52 | |||||
26 | 29.01.2024 | 22 208,87 | 176 590,52 | 21 900,00 | 308,87 | 154 690,52 | |||||
27 | 28.02.2024 | 22 153,59 | 154 690,52 | 21 900,00 | 253,59 | 132 790,52 | |||||
28 | 28.03.2024 | 22 110,43 | 132 790,52 | 21 900,00 | 210,43 | 110 890,52 | |||||
29 | 29.04.2024 | 22 093,91 | 110 890.52 | 21 900,00 | 193,91 | 88 990,52 | |||||
30 | 28.05.2024 | 22 041,02 | 88 990,52 | 21 900,00 | 141,02 | 67 090,52 | |||||
31 | 28.06.2024 | 22 013,65 | 67 090,52 | 21 900,00 | 113,65 | 45 190,52 | |||||
32 | 29.07.2024 | 21 976.55 | 45190,52 | 21 900,00 | 76,55 | 23 290,52 | |||||
33 | 03.08.2024 | 23 296,88 | 23 290.52 | 23 290,52 | 6,36 | ||||||
744 562,74 | 724 090,52 | 20 472,22 |
3. Ответчики обязуются в срок до «03» августа 2024 г. года погасить перед Истцом задолженность по договору от 03.08.2020 №139-Д/2020 в размере 1 071 271 руб. 78 коп., состоящую из 1 041 483 руб. 89 коп. основного долга и 29 787 руб. 89 коп. начисленных процентов в следующем порядке:
№платежа | Дата | Суммаплатежа | Остатокдолга(вх.) | Расшифровка суммы платежа | Остатокдолга | ||||||||
Основнойдолг | Проценты | ||||||||||||
1 | 28.12.2021 | 33 497,37 | 1 041 483,89 | 31 500,00 | 1 997,37 | 1 009 983,89 | |||||||
2 | 28.01.2022 | 33 215.59 | 1 009 983,89 | 31 500,00 | 1 715,59 | 978 483,89 | |||||||
3 | 28.02.2022 | 33 162,08 | 978 483,89 | 31 500,00 | 1 662,08 | 946 983,89 | |||||||
4 | 28.03.2022 | 32 952,91 | 946 983.89 | 31 500,00 | 1 452,91 | 915 483,89 | |||||||
5 | 28.04.2022 | 33 055,07 | 915 483,89 | 31 500,00 | 1 555,07 | 883 983,89 | |||||||
6 | 30.05.2022 | 33 050.00 | 883963.89 | 31 500,00 | 1 550,00 | 852 483,89 | |||||||
7 | 28.06.2022 | 32 854,63 | 852 483.89 | 31 500,00 | 1 354,63 | 820 983,89 | |||||||
8 | 28.07.2022 | 32 849,56 | 820 983,89 | 31 500,00 | 1 349,56 | 789 483,89 | |||||||
9 | 29.08.2022 | 32 884.30 | 789 483.89 | 31 500,00 | 1 384,30 | 757 983,89 | |||||||
10 | 28.09.2022 | 32 746,00 | 757 983,89 | 31 500,00 | 1 246,00 | 726 483,89 | |||||||
11 | 28.10.2022 | 32 694,22 | 726 483,89 | 31 500,00 | 1 194,22 | 694 983,89 | |||||||
12 | 28.11.2022 | 32 680,52 | 694 983,89 | 31 500,00 | 1 180,52 | 663 483,89 | |||||||
13 | 28.12.2022 | 32 590,66 | 663 483,89 | 31 500,00 | 1 090,66 | 631 983,89 | |||||||
14 | 30.01.2023 | 32 642,77 | 631 983,89 | 31 500,00 | 1 142,77 | 600 483,89 | |||||||
15 | 28.02.2023 | 32 454,19 | 600 483,89 | 31 500,00 | 954,19 | 568 983,89 | |||||||
16 | 28.03.2023 | 32 372,96 | 568 983,89 | 31 500,00 | 872,96 | 537 483,89 | |||||||
17 | 28.04.2023 | 32 412,99 | 537 483,89 | 31 500,00 | 912,99 | 505 983,89 | |||||||
18 | 29.05.2023 | 32 359,48 | 505 983,89 | 31 500,00 | 859,48 | 474 483,89 | |||||||
19 | 28.06.2023 | 32 279,97 | 474 483,89 | 31 500,00 | 779,97 | 442 983,89 | |||||||
20 | 28.07.2023 | 32 228,19 | 442 983,89 | 31 500,00 | 728,19 | 411 483,89 | |||||||
21 | 28.08.2023 | 32 198,96 | 411 483,89 | 31 500,00 | 698,96 | 379 983,89 | |||||||
22 | 28.09.2023 | 32 145,45 | 379 983,89 | 31 500,00 | 645,45 | 348 483,89 | |||||||
23 | 30.10.2023 | 32 111,04 | 348 483.89 | 31 500,00 | 611,04 | 316 983,89 | |||||||
24 | 28.11.2023 | 32 003.70 | 316 983,89 | 31 500,00 | 503,70 | 285 483,89 | |||||||
25 | 28.12.2023 | 31 969,29 | 285 483,89 | 31 500,00 | 469,29 | 253 983,89 | |||||||
26 | 29.01.2024 | 31 944,24 | 253 983,89 | 31 500,00 | 444,24 | 222483,89 | |||||||
27 | 28.02.2024 | 31 864,73 | 222 483,89 | 31 500,00 | 364,73 | 190 983,89 | |||||||
28 | 28.03.2024 | 31 802,65 | 190 983,89 | 31 500.00 | 302,65 | 159 483,89 | |||||||
29 | 29.04.2024 | 31 778.88 | 159 483,89 | 31 500.00 | 278,88 | 127 983,89 | |||||||
30 | 28.05.2024 | 31 702,82 | 127 983,89 | 31 500,00 | 202,82 | 96 483,89 | |||||||
31 | 28.06.2024 | 31 663,44 | 96 483.89 | 31 500,00 | 163,44 | 64 983,89 | |||||||
32 | 29.07.2024 | 31 610,08 | 64 983.89 | 31 500,00 | 110,08 | 33 483,89 | |||||||
33 | 03.08.2024 | 33 493,04 | 33483,89 | 33 483,89 | 9.15 | ||||||||
1 071 271,78 | 1 041 483,89 | 787,89 |
4. Судебные расходы по уплате государственной госпошлины за подачуискового заявления возвращаются Истцу из Федерального бюджета в размере 70%от суммы уплаченной государственной пошлины, что составляет 16 715 руб. 30 коп.Оставшиеся 30% уплаченной государственной пошлины за подачу искового заявления в сумме 7 163 руб. 70 коп. относятся солидарно на Ответчиков и подлежат уплате в срок до 28.12.2021 г.
5. Ответчики подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 153.11Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.
6. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежитпринудительному исполнению по правилам раздела VII Гражданскогопроцессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительноголиста, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.
7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
8. В случае неисполнения любого из условий мирового соглашения истец вправе получить в Дзержинском районном суде г. Волгограда исполнительный лист и взыскать солидарно с ответчиков ООО «Кварта-В», Тютюшева Геннадия Константиновича, Колчина Игоря Анатольевича, Доскина Николая Юрьевича в пользу истца Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области суммы долга и процентов, начисленных на сумму основного долга, указанные в пунктах 2 и 3 мирового соглашения, в размере 2 % годовых на дату полного возврата суммы основного долга;
обратить взыскания на заложенное имущество по Договорам ипотеки от29.07.2020 № 133-И/2020 и от 03.08.2020 № 139-И/2020, принадлежащее на правесобственности Тютюшеву Геннадию Константиновичу, а именно:
Здание, назначение: жилое, наименование: жилой дом, кадастровый номер34:03:000000:5248, площадь 190.9 кв.м, расположенное по адресу: Волгоградскаяобласть, р-н Городищенский, х. Донской, ул. Волгоградская, д.-21.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, видыразрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства иведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 34:03:000000:18113,площадь 2500 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, р-нГородищенский, х. Донской, ул. Волгоградская, д. 21,
установив способ реализации - продажа с публичных торгов, установивначальную продажную цену в размере 3 005 200 рублей.
9. Ответчики вправе погасить досрочно всю сумму задолженности,указанной в пунктах 2 и 3 мирового соглашения.
Производство по делу по иску Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области к ООО «Кварта-В», Тютюшеву Геннадию Константиновичу, Колчину Игорю Анатольевичу, Доскину Николаю Юрьевичу – прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья: Ю.С.Волынец
Верно:
Судья Ю.С.Волынец