Судья Сафина Л.Б. УИД 16RS0045-01-2017-000977-25
№ 2-533/2017
№ 33-14215/2024
учет № 179г
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17 октября 2024 г. г. Казань
Верховный Суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Курниковой С.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пономарёвым К.А. рассмотрел в открытом судебном заседании частную жалобу Хакимуллина А.М. на определение Авиастроительного районного суда города Казани Республики Татарстан от 16 мая 2024 г. об индексации присужденных сумм.
Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции,
УСТАНОВИЛ:
Хакимуллин А.М. обратился в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм.
Заявление мотивировано тем, что решением Авиастроительного районного суда города Казани Республики Татарстан от 23 мая 2017 г. исковые требования Шакирова З.Р. удовлетворены частично в следующей формулировке:
«Расторгнуть договор купли-продажи фотоаппарата <данные изъяты> от 30 ноября 2016 г., заключенный между Шакировым З.Р. и обществом с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» в пользу Шакирова З.Р.: уплаченные денежные средства – 199 990 руб., неустойку – 10 000 руб., компенсацию морального вреда – 1 000 руб., штраф – 19 000 руб., расходы за проведение экспертизы – 16 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 7 000 руб., неустойку в размере 1% от стоимости товара в размере 199 990 руб. с даты вынесения решения суда до момента фактического исполнения обязательства.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 5 599,09 руб.
Возложить обязанность на Шакирова З.Р. передать обществу с ограниченной ответственностью «М.Видео Менеджмент» фотоаппарат <данные изъяты> в течение месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу».
Решение суда исполнено 9 июля 2020 г. в размере 452 980 руб., а также 9 июля 2021 года в размере 2 087 895, 60 руб.
Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 15 ноября 2017 года произведена замена взыскателя Шакирова З.Р. на Хакимуллина А.М.
На основании вышеизложенного Хакимуллин А.М. просил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «М.Видео Менеджмент» (далее – ООО «МВМ») сумму индексации за период с 23 мая 2017 г. по 9 июля 2021 г. в размере 306 902,35 руб.
Районным судом вынесено определение об удовлетворении заявления Хакимуллина А.М. об индексации присужденных сумм, с ООО «М. видео Менеджмент» в пользу Хакимуллина А.М. взыскана индексация присужденных сумм в размере 22 672,30 руб.
В частной жалобе Хакимуллин А.М. просит отменить определение районного суда и вынести новое определение об удовлетворении заявления в полном объеме. В обоснование приводит доводы, что при расчете суммы индексации районный суд не принял во внимание решение Авиастроительного районного суда города Казани от 23 мая 2017 г., которым с ООО «М. Видео Менеджмент» в пользу Шакирова З.Р. взыскана в том числе неустойка в размере 1 % от стоимости товара 199 990 руб., начиная с даты вынесения решения до фактического исполнения обязательства. Считает, что неустойка в размере 1 % от стоимости товара 199 990 руб., начиная с 23 мая 2017 года до фактического исполнения обязательства также подлежит индексации.
На основании части 3 статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации настоящая частная жалоба рассматривается без извещения лиц, участвующих в деле.
В силу части 2 статьи 334 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке является нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
В соответствии с частью 1 статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена. (часть 2 статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 3 статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Механизм индексации взысканных по судебному решению денежных сумм направлен на поддержание покупательской способности данных сумм, не является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить денежные средства, в задержке их выплаты. Единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда.
Из смысла статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 20 марта 2008 г. № 244-О-П, возможность индексации присужденных судом денежных сумм не ставится законом в зависимость от вины должника в длительном неисполнении судебного решения, поскольку индексация является не мерой гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в государстве.
Как следует из материалов дела и установлено судом, вступившим в законную силу решением Авиастроительного районного суда города Казани от 23 мая 2017 года с ООО «М.видео Менеджмент» (в настоящее время ООО «МВМ») в пользу Шакирова З.Р. взыскана стоимость некачественного товара в размере 199 990 руб., неустойка – 10 000 руб., компенсация морального вреда – 1 000 руб., расходы за проведение экспертизы – 16 000 руб., расходы на оплату услуг представителя – 7 000 руб., неустойка в размере 1% от стоимости товара в размере 199 990 руб. с даты вынесения решения суда до момента фактического исполнения обязательства, штраф – 19 000 руб.
Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 15 ноября 2017 г. произведена замена взыскателя Шакирова З.Р. на Хакимуллина А.М.
Решение суда исполнено 9 июля 2020 г. в размере 452 980 руб. (платежное поручение №<данные изъяты> от 9 июля 2020 г.), 9 июня 2020 г. в счет неустойки 199 999 руб., а также 24 июля 2021 г. в счет неустойки в размере 2 087 895,60 руб. (инкассовое поручение №<данные изъяты> от 24 июня 2021 г.)
Решением Авиастроительного районного суда города Казани от 3 декабря 2021 г. исковые требования ООО «МВМ» к Хакимуллину А.М. о снижении взысканной неустойки и взыскании неосновательного обогащения удовлетворены частично.
Данным решением постановлено:
«Снизить размер списанной со счёта общества с ограниченной ответственностью «МВМ» инкассовым поручением № <данные изъяты> от 24 июня 2021 г. неустойки за период с 23 мая 2017 г. по 9 июля 2020 г. до 599 990 руб.
Взыскать с Хакимуллина А.М. в пользу общества с ограниченной ответственностью «МВМ» неосновательное обогащение в сумме 1 687 895,60 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 16 639,48 руб.
В удовлетворении остальной части иска отказать».
Частично удовлетворяя заявление Хакимуллина А.М. об индексации, суд первой инстанции исходил из того, что размер индексации на сумму 252 990 руб. рублей за период с 23 мая 2017 г. по 9 июля 2020 г. составляет 22 672,30 руб.
Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанным расчетом суда первой инстанции, поскольку судом не учтено, что в пользу Шакирова З.Р. взыскана неустойка в размере 1 % от стоимости товара 199 990 руб., начиная с 23 мая 2017 г. до фактического исполнения обязательства. Индексация указанной суммы судом первой инстанции не учтена при расчетах и не произведена, что нарушило право Хакимуллина А.М. на возмещение потерь взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в государстве.
С учетом вступившего в законную силу решения суда, устанавливающего неустойку за период 23 мая 2017 г. по 9 июля 2020 г. (1 144 дня) в размере 599 990 руб., при расчете индексации по настоящему делу необходимо учитывать, что начиная с 23 мая 2017 г. ежедневная задолженность ООО «М.видео Менеджмент» увеличивалась на сумму 524,47 руб. (5999 999/1 144).
Согласно расчету Хакимуллина А.М. сумма индексации, рассчитанная по индексу потребительских цен за период с 23 мая 2017 г. по 9 июля 2020 г., с учетом всех взысканных судом сумм составляет 171 200 рублей 89 копеек, а за период с 10 июля 2020 года по 9 июля 2021 года составляет 293 892 рубля 79 копеек (т.1, л.д. 136-182).
Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции считает необходимым произвести правильный расчет причитающейся суммы индексации неустойки за период с 23 мая 2017 г. по 9 июля 2020 г. с учётом указанных фактических данных по делу и приведённых норм процессуального права с применением индекса роста цен в Российской Федерации.
Сумма | Период расчёта | % за период | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | ||||
524,47 | 23.05.2017 | Начальная задолженность 524,47 руб. | ||||
1 048,94 | 23.05.2017 | Новая задолженность: 524,47 + 524,47 = 1 048,94 руб. | ||||
1 048,94 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | 1 | 100,37 | + 1 048,94 ? (1,0037 - 1) | + 0,13 р. |
1 573,41 | 24.05.2017 | Новая задолженность: 1 048,94 + 524,47 = 1 573,41 руб. | ||||
1 573,41 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 1 | 100,37 | + 1 573,41 ? (1,0037 - 1) | + 0,19 р. |
2 097,88 | 25.05.2017 | Новая задолженность: 1 573,41 + 524,47 = 2 097,88 руб. | ||||
2 097,88 | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 1 | 100,37 | + 2 097,88 ? (1,0037 - 1) | + 0,25 р. |
2 622,35 | 26.05.2017 | Новая задолженность: 2 097,88 + 524,47 = 2 622,35 руб. | ||||
2 622,35 | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 1 | 100,37 | + 2 622,35 ? (1,0037 - 1) | + 0,31 р. |
3 146,82 | 27.05.2017 | Новая задолженность: 2 622,35 + 524,47 = 3 146,82 руб. | ||||
3 146,82 | 27.05.2017 | 27.05.2017 | 1 | 100,37 | + 3 146,82 ? (1,0037 - 1) | + 0,38 р. |
3 671,29 | 28.05.2017 | Новая задолженность: 3 146,82 + 524,47 = 3 671,29 руб. | ||||
3 671,29 | 28.05.2017 | 28.05.2017 | 1 | 100,37 | + 3 671,29 ? (1,0037 - 1) | + 0,44 р. |
4 195,76 | 29.05.2017 | Новая задолженность: 3 671,29 + 524,47 = 4 195,76 руб. | ||||
4 195,76 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 1 | 100,37 | + 4 195,76 ? (1,0037 - 1) | + 0,50 р. |
4 720,23 | 30.05.2017 | Новая задолженность: 4 195,76 + 524,47 = 4 720,23 руб. | ||||
4 720,23 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 1 | 100,37 | + 4 720,23 ? (1,0037 - 1) | + 0,56 р. |
5 244,70 | 31.05.2017 | Новая задолженность: 4 720,23 + 524,47 = 5 244,70 руб. | ||||
5 244,70 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 1 | 100,37 | + 5 244,70 ? (1,0037 - 1) | + 0,63 р. |
5 769,17 | 01.06.2017 | Новая задолженность: 5 244,70 + 524,47 = 5 769,17 руб. | ||||
5 769,17 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 1 | 100,61 | + 5 769,17 ? (1,0061 - 1) | + 1,17 р. |
6 293,64 | 02.06.2017 | Новая задолженность: 5 769,17 + 524,47 = 6 293,64 руб. | ||||
6 293,64 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 1 | 100,61 | + 6 293,64 ? (1,0061 - 1) | + 1,28 р. |
6 818,11 | 03.06.2017 | Новая задолженность: 6 293,64 + 524,47 = 6 818,11 руб. | ||||
6 818,11 | 03.06.2017 | 03.06.2017 | 1 | 100,61 | + 6 818,11 ? (1,0061 - 1) | + 1,39 р. |
7 342,58 | 04.06.2017 | Новая задолженность: 6 818,11 + 524,47 = 7 342,58 руб. | ||||
7 342,58 | 04.06.2017 | 04.06.2017 | 1 | 100,61 | + 7 342,58 ? (1,0061 - 1) | + 1,49 р. |
7 867,05 | 05.06.2017 | Новая задолженность: 7 342,58 + 524,47 = 7 867,05 руб. | ||||
7 867,05 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 1 | 100,61 | + 7 867,05 ? (1,0061 - 1) | + 1,60 р. |
8 391,52 | 06.06.2017 | Новая задолженность: 7 867,05 + 524,47 = 8 391,52 руб. | ||||
8 391,52 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 1 | 100,61 | + 8 391,52 ? (1,0061 - 1) | + 1,71 р. |
8 915,99 | 07.06.2017 | Новая задолженность: 8 391,52 + 524,47 = 8 915,99 руб. | ||||
8 915,99 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 1 | 100,61 | + 8 915,99 ? (1,0061 - 1) | + 1,81 р. |
9 440,46 | 08.06.2017 | Новая задолженность: 8 915,99 + 524,47 = 9 440,46 руб. | ||||
9 440,46 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | 1 | 100,61 | + 9 440,46 ? (1,0061 - 1) | + 1,92 р. |
9 964,93 | 09.06.2017 | Новая задолженность: 9 440,46 + 524,47 = 9 964,93 руб. | ||||
9 964,93 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 1 | 100,61 | + 9 964,93 ? (1,0061 - 1) | + 2,03 р. |
10 489,40 | 10.06.2017 | Новая задолженность: 9 964,93 + 524,47 = 10 489,40 руб. | ||||
10 489,40 | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 1 | 100,61 | + 10 489,40 ? (1,0061 - 1) | + 2,13 р. |
11 013,87 | 11.06.2017 | Новая задолженность: 10 489,40 + 524,47 = 11 013,87 руб. | ||||
11 013,87 | 11.06.2017 | 11.06.2017 | 1 | 100,61 | + 11 013,87 ? (1,0061 - 1) | + 2,24 р. |
11 538,34 | 12.06.2017 | Новая задолженность: 11 013,87 + 524,47 = 11 538,34 руб. | ||||
11 538,34 | 12.06.2017 | 12.06.2017 | 1 | 100,61 | + 11 538,34 ? (1,0061 - 1) | + 2,35 р. |
12 062,81 | 13.06.2017 | Новая задолженность: 11 538,34 + 524,47 = 12 062,81 руб. | ||||
12 062,81 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 1 | 100,61 | + 12 062,81 ? (1,0061 - 1) | + 2,45 р. |
12 587,28 | 14.06.2017 | Новая задолженность: 12 062,81 + 524,47 = 12 587,28 руб. | ||||
12 587,28 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | 1 | 100,61 | + 12 587,28 ? (1,0061 - 1) | + 2,56 р. |
13 111,75 | 15.06.2017 | Новая задолженность: 12 587,28 + 524,47 = 13 111,75 руб. | ||||
13 111,75 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 1 | 100,61 | + 13 111,75 ? (1,0061 - 1) | + 2,67 р. |
13 636,22 | 16.06.2017 | Новая задолженность: 13 111,75 + 524,47 = 13 636,22 руб. | ||||
13 636,22 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 1 | 100,61 | + 13 636,22 ? (1,0061 - 1) | + 2,77 р. |
14 160,69 | 17.06.2017 | Новая задолженность: 13 636,22 + 524,47 = 14 160,69 руб. | ||||
14 160,69 | 17.06.2017 | 17.06.2017 | 1 | 100,61 | + 14 160,69 ? (1,0061 - 1) | + 2,88 р. |
14 685,16 | 18.06.2017 | Новая задолженность: 14 160,69 + 524,47 = 14 685,16 руб. | ||||
14 685,16 | 18.06.2017 | 18.06.2017 | 1 | 100,61 | + 14 685,16 ? (1,0061 - 1) | + 2,99 р. |
15 209,63 | 19.06.2017 | Новая задолженность: 14 685,16 + 524,47 = 15 209,63 руб. | ||||
15 209,63 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 1 | 100,61 | + 15 209,63 ? (1,0061 - 1) | + 3,09 р. |
15 734,10 | 20.06.2017 | Новая задолженность: 15 209,63 + 524,47 = 15 734,10 руб. | ||||
15 734,10 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 1 | 100,61 | + 15 734,10 ? (1,0061 - 1) | + 3,20 р. |
16 258,57 | 21.06.2017 | Новая задолженность: 15 734,10 + 524,47 = 16 258,57 руб. | ||||
16 258,57 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 1 | 100,61 | + 16 258,57 ? (1,0061 - 1) | + 3,31 р. |
16 783,04 | 22.06.2017 | Новая задолженность: 16 258,57 + 524,47 = 16 783,04 руб. | ||||
16 783,04 | 22.06.2017 | 22.06.2017 | 1 | 100,61 | + 16 783,04 ? (1,0061 - 1) | + 3,41 р. |
17 307,51 | 23.06.2017 | Новая задолженность: 16 783,04 + 524,47 = 17 307,51 руб. | ||||
17 307,51 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 1 | 100,61 | + 17 307,51 ? (1,0061 - 1) | + 3,52 р. |
17 831,98 | 24.06.2017 | Новая задолженность: 17 307,51 + 524,47 = 17 831,98 руб. | ||||
17 831,98 | 24.06.2017 | 24.06.2017 | 1 | 100,61 | + 17 831,98 ? (1,0061 - 1) | + 3,63 р. |
18 356,45 | 25.06.2017 | Новая задолженность: 17 831,98 + 524,47 = 18 356,45 руб. | ||||
18 356,45 | 25.06.2017 | 25.06.2017 | 1 | 100,61 | + 18 356,45 ? (1,0061 - 1) | + 3,73 р. |
18 880,92 | 26.06.2017 | Новая задолженность: 18 356,45 + 524,47 = 18 880,92 руб. | ||||
18 880,92 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 1 | 100,61 | + 18 880,92 ? (1,0061 - 1) | + 3,84 р. |
19 405,39 | 27.06.2017 | Новая задолженность: 18 880,92 + 524,47 = 19 405,39 руб. | ||||
19 405,39 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 1 | 100,61 | + 19 405,39 ? (1,0061 - 1) | + 3,95 р. |
19 929,86 | 28.06.2017 | Новая задолженность: 19 405,39 + 524,47 = 19 929,86 руб. | ||||
19 929,86 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | 1 | 100,61 | + 19 929,86 ? (1,0061 - 1) | + 4,05 р. |
20 454,33 | 29.06.2017 | Новая задолженность: 19 929,86 + 524,47 = 20 454,33 руб. | ||||
20 454,33 | 29.06.2017 | 29.06.2017 | 1 | 100,61 | + 20 454,33 ? (1,0061 - 1) | + 4,16 р. |
20 978,80 | 30.06.2017 | Новая задолженность: 20 454,33 + 524,47 = 20 978,80 руб. | ||||
20 978,80 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1 | 100,61 | + 20 978,80 ? (1,0061 - 1) | + 4,27 р. |
21 503,27 | 01.07.2017 | Новая задолженность: 20 978,80 + 524,47 = 21 503,27 руб. | ||||
21 503,27 | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 1 | 100,07 | + 21 503,27 ? (1,0007 - 1) | + 0,49 р. |
22 027,74 | 02.07.2017 | Новая задолженность: 21 503,27 + 524,47 = 22 027,74 руб. | ||||
22 027,74 | 02.07.2017 | 02.07.2017 | 1 | 100,07 | + 22 027,74 ? (1,0007 - 1) | + 0,50 р. |
22 552,21 | 03.07.2017 | Новая задолженность: 22 027,74 + 524,47 = 22 552,21 руб. | ||||
22 552,21 | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 1 | 100,07 | + 22 552,21 ? (1,0007 - 1) | + 0,51 р. |
23 076,68 | 04.07.2017 | Новая задолженность: 22 552,21 + 524,47 = 23 076,68 руб. | ||||
23 076,68 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 1 | 100,07 | + 23 076,68 ? (1,0007 - 1) | + 0,52 р. |
23 601,15 | 05.07.2017 | Новая задолженность: 23 076,68 + 524,47 = 23 601,15 руб. | ||||
23 601,15 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 1 | 100,07 | + 23 601,15 ? (1,0007 - 1) | + 0,53 р. |
24 125,62 | 06.07.2017 | Новая задолженность: 23 601,15 + 524,47 = 24 125,62 руб. | ||||
24 125,62 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 1 | 100,07 | + 24 125,62 ? (1,0007 - 1) | + 0,54 р. |
24 650,09 | 07.07.2017 | Новая задолженность: 24 125,62 + 524,47 = 24 650,09 руб. | ||||
24 650,09 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 1 | 100,07 | + 24 650,09 ? (1,0007 - 1) | + 0,56 р. |
25 174,56 | 08.07.2017 | Новая задолженность: 24 650,09 + 524,47 = 25 174,56 руб. | ||||
25 174,56 | 08.07.2017 | 08.07.2017 | 1 | 100,07 | + 25 174,56 ? (1,0007 - 1) | + 0,57 р. |
25 699,03 | 09.07.2017 | Новая задолженность: 25 174,56 + 524,47 = 25 699,03 руб. | ||||
25 699,03 | 09.07.2017 | 09.07.2017 | 1 | 100,07 | + 25 699,03 ? (1,0007 - 1) | + 0,58 р. |
26 223,50 | 10.07.2017 | Новая задолженность: 25 699,03 + 524,47 = 26 223,50 руб. | ||||
26 223,50 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 1 | 100,07 | + 26 223,50 ? (1,0007 - 1) | + 0,59 р. |
26 747,97 | 11.07.2017 | Новая задолженность: 26 223,50 + 524,47 = 26 747,97 руб. | ||||
26 747,97 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 1 | 100,07 | + 26 747,97 ? (1,0007 - 1) | + 0,60 р. |
27 272,44 | 12.07.2017 | Новая задолженность: 26 747,97 + 524,47 = 27 272,44 руб. | ||||
27 272,44 | 12.07.2017 | 12.07.2017 | 1 | 100,07 | + 27 272,44 ? (1,0007 - 1) | + 0,62 р. |
27 796,91 | 13.07.2017 | Новая задолженность: 27 272,44 + 524,47 = 27 796,91 руб. | ||||
27 796,91 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 1 | 100,07 | + 27 796,91 ? (1,0007 - 1) | + 0,63 р. |
28 321,38 | 14.07.2017 | Новая задолженность: 27 796,91 + 524,47 = 28 321,38 руб. | ||||
28 321,38 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 1 | 100,07 | + 28 321,38 ? (1,0007 - 1) | + 0,64 р. |
28 845,85 | 15.07.2017 | Новая задолженность: 28 321,38 + 524,47 = 28 845,85 руб. | ||||
28 845,85 | 15.07.2017 | 15.07.2017 | 1 | 100,07 | + 28 845,85 ? (1,0007 - 1) | + 0,65 р. |
29 370,32 | 16.07.2017 | Новая задолженность: 28 845,85 + 524,47 = 29 370,32 руб. | ||||
29 370,32 | 16.07.2017 | 16.07.2017 | 1 | 100,07 | + 29 370,32 ? (1,0007 - 1) | + 0,66 р. |
29 894,79 | 17.07.2017 | Новая задолженность: 29 370,32 + 524,47 = 29 894,79 руб. | ||||
29 894,79 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 1 | 100,07 | + 29 894,79 ? (1,0007 - 1) | + 0,68 р. |
30 419,26 | 18.07.2017 | Новая задолженность: 29 894,79 + 524,47 = 30 419,26 руб. | ||||
30 419,26 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | 1 | 100,07 | + 30 419,26 ? (1,0007 - 1) | + 0,69 р. |
30 943,73 | 19.07.2017 | Новая задолженность: 30 419,26 + 524,47 = 30 943,73 руб. | ||||
30 943,73 | 19.07.2017 | 19.07.2017 | 1 | 100,07 | + 30 943,73 ? (1,0007 - 1) | + 0,70 р. |
31 468,20 | 20.07.2017 | Новая задолженность: 30 943,73 + 524,47 = 31 468,20 руб. | ||||
31 468,20 | 20.07.2017 | 20.07.2017 | 1 | 100,07 | + 31 468,20 ? (1,0007 - 1) | + 0,71 р. |
31 992,67 | 21.07.2017 | Новая задолженность: 31 468,20 + 524,47 = 31 992,67 руб. | ||||
31 992,67 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 1 | 100,07 | + 31 992,67 ? (1,0007 - 1) | + 0,72 р. |
32 517,14 | 22.07.2017 | Новая задолженность: 31 992,67 + 524,47 = 32 517,14 руб. | ||||
32 517,14 | 22.07.2017 | 22.07.2017 | 1 | 100,07 | + 32 517,14 ? (1,0007 - 1) | + 0,73 р. |
33 041,61 | 23.07.2017 | Новая задолженность: 32 517,14 + 524,47 = 33 041,61 руб. | ||||
33 041,61 | 23.07.2017 | 23.07.2017 | 1 | 100,07 | + 33 041,61 ? (1,0007 - 1) | + 0,75 р. |
33 566,08 | 24.07.2017 | Новая задолженность: 33 041,61 + 524,47 = 33 566,08 руб. | ||||
33 566,08 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 1 | 100,07 | + 33 566,08 ? (1,0007 - 1) | + 0,76 р. |
34 090,55 | 25.07.2017 | Новая задолженность: 33 566,08 + 524,47 = 34 090,55 руб. | ||||
34 090,55 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | 1 | 100,07 | + 34 090,55 ? (1,0007 - 1) | + 0,77 р. |
34 615,02 | 26.07.2017 | Новая задолженность: 34 090,55 + 524,47 = 34 615,02 руб. | ||||
34 615,02 | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 1 | 100,07 | + 34 615,02 ? (1,0007 - 1) | + 0,78 р. |
35 139,49 | 27.07.2017 | Новая задолженность: 34 615,02 + 524,47 = 35 139,49 руб. | ||||
35 139,49 | 27.07.2017 | 27.07.2017 | 1 | 100,07 | + 35 139,49 ? (1,0007 - 1) | + 0,79 р. |
35 663,96 | 28.07.2017 | Новая задолженность: 35 139,49 + 524,47 = 35 663,96 руб. | ||||
35 663,96 | 28.07.2017 | 28.07.2017 | 1 | 100,07 | + 35 663,96 ? (1,0007 - 1) | + 0,81 р. |
36 188,43 | 29.07.2017 | Новая задолженность: 35 663,96 + 524,47 = 36 188,43 руб. | ||||
36 188,43 | 29.07.2017 | 29.07.2017 | 1 | 100,07 | + 36 188,43 ? (1,0007 - 1) | + 0,82 р. |
36 712,90 | 30.07.2017 | Новая задолженность: 36 188,43 + 524,47 = 36 712,90 руб. | ||||
36 712,90 | 30.07.2017 | 30.07.2017 | 1 | 100,07 | + 36 712,90 ? (1,0007 - 1) | + 0,83 р. |
37 237,37 | 31.07.2017 | Новая задолженность: 36 712,90 + 524,47 = 37 237,37 руб. | ||||
37 237,37 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 1 | 100,07 | + 37 237,37 ? (1,0007 - 1) | + 0,84 р. |
37 761,84 | 01.08.2017 | Новая задолженность: 37 237,37 + 524,47 = 37 761,84 руб. | ||||
37 761,84 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 1 | 99,46 | + 37 761,84 ? (0,9946 - 1) | - 6,58 р. |
38 286,31 | 02.08.2017 | Новая задолженность: 37 761,84 + 524,47 = 38 286,31 руб. | ||||
38 286,31 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 1 | 99,46 | + 38 286,31 ? (0,9946 - 1) | - 6,67 р. |
38 810,78 | 03.08.2017 | Новая задолженность: 38 286,31 + 524,47 = 38 810,78 руб. | ||||
38 810,78 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 1 | 99,46 | + 38 810,78 ? (0,9946 - 1) | - 6,76 р. |
39 335,25 | 04.08.2017 | Новая задолженность: 38 810,78 + 524,47 = 39 335,25 руб. | ||||
39 335,25 | 04.08.2017 | 04.08.2017 | 1 | 99,46 | + 39 335,25 ? (0,9946 - 1) | - 6,85 р. |
39 859,72 | 05.08.2017 | Новая задолженность: 39 335,25 + 524,47 = 39 859,72 руб. | ||||
39 859,72 | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 1 | 99,46 | + 39 859,72 ? (0,9946 - 1) | - 6,94 р. |
40 384,19 | 06.08.2017 | Новая задолженность: 39 859,72 + 524,47 = 40 384,19 руб. | ||||
40 384,19 | 06.08.2017 | 06.08.2017 | 1 | 99,46 | + 40 384,19 ? (0,9946 - 1) | - 7,03 р. |
40 908,66 | 07.08.2017 | Новая задолженность: 40 384,19 + 524,47 = 40 908,66 руб. | ||||
40 908,66 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | 1 | 99,46 | + 40 908,66 ? (0,9946 - 1) | - 7,13 р. |
41 433,13 | 08.08.2017 | Новая задолженность: 40 908,66 + 524,47 = 41 433,13 руб. | ||||
41 433,13 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | 1 | 99,46 | + 41 433,13 ? (0,9946 - 1) | - 7,22 р. |
41 957,60 | 09.08.2017 | Новая задолженность: 41 433,13 + 524,47 = 41 957,60 руб. | ||||
41 957,60 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 1 | 99,46 | + 41 957,60 ? (0,9946 - 1) | - 7,31 р. |
42 482,07 | 10.08.2017 | Новая задолженность: 41 957,60 + 524,47 = 42 482,07 руб. | ||||
