Решение по делу № 33-14936/2024 от 10.07.2024

УИД 03RS0002-01-2024-000694-98

2-2473/2024

судья Мухаметзянов А.Ю.

№ категории дела 124г

ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 20 августа 2024 г. по делу № 33-14936/2024

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:

председательствующего                               Кочкиной И.В.,

судей                                    Ибрагимовой И.Р.,

Насыровой Л.Р.,

при секретаре                            Иванкиной А.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» к Оганезову В.В., Васину А.С., Файзуллиной А.В. о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,

по апелляционной жалобе Васина А.С. на решение Калининского районного суда г. Уфы от 7 мая 2024 г.

Заслушав доклад судьи Кочкиной И.В., судебная коллегия

установила:

АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» обратилось в суд с исковыми требованиями к Оганезову В.В., Васину А.С., Файзуллиной А.В. о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В обоснование заявленных требований указали, что АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» является управляющей компанией многоквартирного дома по адресу: адрес. Ответчики являются нанимателями жилого помещения, расположенного по адресу: адрес. Ответчиками за предоставленные жилищно-коммунальные услуги плата вносилась не полностью и несвоевременно. Задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2023 г. составляет 103 659 руб., пени – 261 326,02 руб. Судебный приказ от 24 февраля 2021 г. по делу № 2-413/2021 определением суда от 13 ноября 2023 г. в связи с поступившими возражениями ответчика был отменен. Согласно справке ПАО «ОДК-УМПО» за период с ноября 2022 г. по октябрь 2023 г. с ответчика Васина А.С. произведены удержания из заработной платы согласно постановления судебного пристава-исполнителя от 14 ноября 2022 г. в размере 290 712,01 руб.

С учетом уточнения исковых требований АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» просило взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 103 659 руб., пени в размере 261 326,02 руб.

Решением Калининского районного суда г. Уфы от 7 мая 2024 г. исковые требования АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» удовлетворены частично. С Оганезова В.В., Васина А.С., Файзуллиной А.В. в пользу АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» солидарно взыскана сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере 103 659 руб., пени в размере 10 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С Оганезова В.В., Васина А.С., Файзуллиной А.В. в доход местного бюджета солидарно взыскана государственная пошлина в размере 3 273,18 рублей.

В апелляционной жалобе Васин А.С. просит решение суда первой инстанции отменить. В обоснование указывает, что судом первой инстанции его встречные исковые требования не приняты, что является существенным нарушением судом норм процессуального права. В квартире зарегистрировано 4 человека, которые должны нести расходы по оплате коммунальных услуг. В спорный период Васин А.С. проживал по другому адресу, где нес расходы по оплате коммунальных услуг. Считает, что задолженность следует поделить на всех зарегистрированных по 1/4. Кроме того, указывает, что поскольку его выезд из спорного жилого помещения носил вынужденный характер, пени взысканию с него не подлежат. На основании судебного приказа с него было удержано 290 712,01 руб., а потому истец не имел право на обращение с данным иском в суд.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате и времени судебного заседания. Участвующие по делу лица также извещались публично путем заблаговременного размещения информации о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы на интернет-сайте Верховного Суда Республики Башкортостан в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Неявившиеся лица о причинах уважительности неявки не сообщили, в связи с чем, руководствуясь статьями 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив оспариваемое судебное постановление в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителя Васина А.С. – Типсина Д.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно статье 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

Решение суда является законным в том, случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьями 55, 59-61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалуемое решение суда требованиям закона не отвечает.

В силу части 1 статьи 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает, в том числе, у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.

В соответствии с частью 1 статьи 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя: плату за пользование жилым помещением (плата за наем); плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее также - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме). Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда; плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (часть 4 статьи 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частями 1, пунктом 1 частью 2 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).

Частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Установлено и материалами дела подтверждается, что АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» является управляющей компанией многоквартирного дома по адресу: адрес.

Согласно справке о регистрации № 6043, адресным справкамот 9 февраля 2024 г. в квартире по адресу: адрес, зарегистрированы Оганезов В.В. с 11 августа 2000 г.,Васин А.С. с 12 июля 2010 г., Файзуллина А.В. с 31 марта 2004 г., Файзуллина А.А. с 27 мая 2014 г.

Ответчики производят оплату жилого помещения и коммунальных услуг не регулярно и не в полном объеме.

Согласно расчету, представленному истцом, задолженность ответчиков по платежам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 декабря 2018 г. по 31 ноября 2023 г. составляет 103 659 руб., пени – 261 326,02 руб.

Установив вышеуказанные обстоятельства, разрешая исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 153, 154, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об удовлетворении исковых требований АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» частично, взыскав с Оганезова В.В., Васина А.С., Файзуллиной А.В. в пользу АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» солидарно задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 103 659 руб., пени в размере 10 000 руб.

Судебная коллегия не может согласиться с такими выводами суда первой инстанции на основании следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», несение платы за жилое помещение и коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи (дееспособных и ограниченных судом в дееспособности), имеющих равное с нанимателем право на жилое помещение, независимо от указания их в договоре социального найма жилого помещения (пункт 5 части 3 статьи 67, части 2, 3 статьи 69 и статья 153 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Названные лица несут солидарную с нанимателем ответственность за невыполнение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Нанимателем спорного жилого помещения являлась Оганезова О.С., умершая дата, после смерти которой договор социального найма перезаключен не был.

Пунктом 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» предусмотрено, что временное неиспользование нанимателями, собственниками и иными лицами помещений не является основанием для освобождения их от обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения, за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за отопление, а также за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, взносов на капитальный ремонт.

При временном отсутствии нанимателей (собственников) и (или) членов их семей внесение платы за иные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Перерасчет платы в таких случаях производится на основании заявления, поданного гражданином в сроки, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.№ 354.

Вместе с тем следует учитывать, что неиспользование жилого помещения (не проживание в данном помещении) не тождественно понятию «временное отсутствие», применяемому в вышеуказанных нормах права для проведения соответствующего перерасчета, и не является основанием для освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Доказательств того, что апеллянт Васин А.С. обращался с заявлением о перерасчете коммунальных платежей, в материалы дела заявителем не представлено.

    Принимая во внимание вышеизложенное, доводы апелляционной жалобы Васина А.С. о том, что задолженность по оплате коммунальных платежей по спорной квартире должна быть взыскана с остальных ответчиков в связи с непроживанием в ней апеллянта, судебная коллегия находит несостоятельными и отклоняет их.

При этом судебная коллегия отмечает следующее.

24 февраля 2021 г. мировым судьей судебного участка № 9 по Калининскому району г. Уфы вынесен судебный приказ о взыскании в солидарном порядке с Оганезова В.В., Васина А.С., Файзуллиной А.В. в пользу АО «УЖХ Калининского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период с ноября 2018 г. по декабрь 2020 г. в размере 227 742,97 руб., пени в размере 109 051,81 руб. Также с Оганезова В.В., Васина А.С., Файзуллиной А.В. в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 3 284 руб.

Определением мирового судьи судебного участка № 9 по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 13 ноября 2023 г. судебный приказ от 24 февраля 2021 г. в связи с поступившими возражениями ответчика Васина А.С. был отменен.

Согласно справке ПАО «ОДК-УМПО» за период с ноября 2022 г. по октябрь 2023 г. с ответчика Васина А.С. произведены удержания из заработной платы согласно постановления судебного пристава-исполнителя от 14 ноября 2022 г. в размере 290 712,01 руб.

Определением и.о. мирового судьи судебного участка № 9 по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан мировой судья судебного участка № 6 по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 1 марта 2024 г. в удовлетворении заявления Васина А.С. о повороте исполнения судебного приказа от 24 февраля 2021 г. отказано.

Судебная коллегия проверила представленный истцом, в том числе и в суд апелляционной инстанции, расчет задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2023 г.

Согласно пояснениям стороны истца общая сумма начислений за спорный период составляет 103 659 руб., без учета возврата и добора денежных средств.

Судебная коллегия произвела самостоятельно подсчет суммы ежемесячных начислений по платежам за жилищно-коммунальные услуги за спорный период, исходя из информации о начислениях и оплате жилищно-коммунальных услуг, представленной истцом в материалы дела в томе 1 на листах дела с 18 по 28.

При этом в расчет судебной коллегией не взяты денежные суммы, поименованные в информации о начислениях как «Возврат» и «Добор», поскольку сторона истца затруднилась пояснить историю и причину их возникновения, основания их начисления и включения в расчет задолженности.

Таким образом, согласно расчету, произведенному судебной коллегией, общая сумма начислений по платежам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2023 г. составляет 101 466,79 руб.:

декабрь 2018 г. – 7 402,26 руб., январь 2019 г. – 7 329,52 руб., февраль 2019 г. – 7 408,10 руб., март 2019 г. – 7 557,58 руб., апрель 2019 г. – 5 613,97 руб., май 2019 г. – 5 613,97 руб., июнь 2019 г. – 5 613,97 руб., июль 2019 г. – 3 069,08 руб., август 2019 г. – 914,46 руб., сентябрь 2019 г. – 914,46 руб., октябрь 2019 г. – 1 423,54 руб., ноябрь 2019 г. – 914,46 руб., декабрь 2019 руб. – 914,46 руб., январь 2020 г. – 914,46 руб., февраль 2020 г. – 914,46 руб., март 2020 г. – 914,46 руб., апрель 2020 г. – 914,46 руб., май 2020 г. – 914,46 руб., июнь 2020 г. – 914,46 руб., июль 2020 г. – 917,16 руб., август 2020 г. – 917,16 руб., сентябрь 2020 г. – 917,16 руб., октябрь 2020 г. – 917,16 руб., ноябрь 2020 г. – 917,16 руб., декабрь 2020 г. – 918,21 руб., январь 2021 г. – 918,21 руб., февраль 2021 г. – 918,21 руб., март 2021 г. – 918,21 руб., апрель 2021 г. – 918,21 руб., май 2021 г. – 918,21 руб., июнь 2021 г. – 918,21 руб., июль 2021 г. – 921,08 руб., август 2021 г. – 921,08 руб., сентябрь 2021 г. – 921,08 руб., октябрь 2021 г. – 921,08 руб., ноябрь 2021 г. – 921,08 руб., декабрь 2021 г. – 921,08 руб., январь 2022 г. – 921,08 руб., февраль 2022 г. – 921,08 руб., март 2022 г. – 921,08 руб., апрель 2022 г. – 921,08 руб., май 2022 г. – 1 077,81 руб., июнь 2022 г. – 1 095,71 руб., июль 2022 г. – 1 099,09 руб., август 2022 г. – 1 099,09 руб., сентябрь 2022 г. – 1 099,09 руб., октябрь 2022 г. – 1 099,09 руб., ноябрь 2022 г. – 1 099,09 руб., декабрь 2022 г. – 1 107,08 руб., январь 2023 г. – 1 107,08 руб., февраль 2023 г. – 1 107,08 руб., март 2023 г. – 1 107,08 руб., апрель 2023 г. – 1 107,08 руб., май 2023 г. – 1 122,08 руб., июнь 2023 г. – 1 123,28 руб., июль 2023 г. – 1 123,28 руб., август 2023 г. – 1 123,28 руб., сентябрь 2023 г. – 1 123,28 руб., октябрь 2023 г. – 1 123,28 руб., ноябрь 2023 г. – 1 123,28 руб.

Из информации о начислениях и оплате жилищно-коммунальных услуг, представленной истцом в материалы дела в томе 1 на листах дела с 18 по 28, следует, что в качестве оплаты задолженности за весь спорный период поступили денежные средства в общем размере 222 832,78 руб. Указанная сумма удержана из заработной платы ответчика Васина А.С. по судебному приказу от 24 февраля 2021 г. мирового судьи судебного участка № 9 по Калининскому району г. Уфы, впоследствии отмененному.

Таким образом, по лицевому счету №... имеется переплата в размере 121 365,99 руб., исходя из начисленной суммы задолженности в размере 101 466,79 руб. и суммы, поступившей в качестве оплаты задолженности за тот же период, – 222 832,78 руб. Следовательно, какая-либо задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2023 г. у ответчиков отсутствует.

Судебной коллегией также произведен свой расчет размера пени с учетом периодов моратория, действовавших с 6 апреля 2020 г. по 7 января 2021 г. и с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2022 г., согласно которого размер пени за указанный период составляет 47 520,20 руб.

Месяц Начислено Долг Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
дек.2018 7402.26 7402.26 11.01.2019 09.02.2019 30 7.75 % 0 7402.26 x 30 x 0 x 7.75% 0.00
7402.26 10.02.2019 10.04.2019 60 7.75 % 1/300 7402.26 x 60 x 1/300 x 7.75% 114.74
7402.26 11.04.2019 16.06.2019 67 7.75 % 1/130 7402.26 x 67 x 1/130 x 7.75% 295.66
7402.26 17.06.2019 28.07.2019 42 7.50 % 1/130 7402.26 x 42 x 1/130 x 7.5% 179.36
7402.26 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 7402.26 x 42 x 1/130 x 7.25% 173.38
7402.26 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 7402.26 x 49 x 1/130 x 7% 195.31
7402.26 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 7402.26 x 49 x 1/130 x 6.5% 181.36
7402.26 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 7402.26 x 56 x 1/130 x 6.25% 199.29
7402.26 10.02.2020 26.04.2020 77 6.00 % 1/130 7402.26 x (77-21) x 1/130 x 6% 191.32
7402.26 27.04.2020 21.06.2020 56 5.50 % 1/130 7402.26 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0.00
7402.26 22.06.2020 26.07.2020 35 4.50 % 1/130 7402.26 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0.00
7402.26 27.07.2020 21.03.2021 238 4.25 % 1/130 7402.26 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 193.60
7402.26 22.03.2021 25.04.2021 35 4.50 % 1/130 7402.26 x 35 x 1/130 x 4.5% 89.68
7402.26 26.04.2021 14.06.2021 50 5.00 % 1/130 7402.26 x 50 x 1/130 x 5% 142.35
7402.26 15.06.2021 26.07.2021 42 5.50 % 1/130 7402.26 x 42 x 1/130 x 5.5% 131.53
7402.26 27.07.2021 12.09.2021 48 6.50 % 1/130 7402.26 x 48 x 1/130 x 6.5% 177.65
7402.26 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 % 1/130 7402.26 x 42 x 1/130 x 6.75% 161.43
7402.26 25.10.2021 19.12.2021 56 7.50 % 1/130 7402.26 x 56 x 1/130 x 7.5% 239.15
7402.26 20.12.2021 13.02.2022 56 8.50 % 1/130 7402.26 x 56 x 1/130 x 8.5% 271.04
7402.26 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 7402.26 x 14 x 1/130 x 9.5% 75.73
7402.26 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 7402.26 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 173.10
7402.26 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 7402.26 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7402.26 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 7402.26 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7402.26 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 7402.26 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
7402.26 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 7402.26 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
7402.26 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 7402.26 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
7402.26 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 7402.26 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 1259.81
7402.26 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 7402.26 x 22 x 1/130 x 8.5% 106.48
7402.26 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 7402.26 x 34 x 1/130 x 9.5% 183.92
7402.26 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 7402.26 x 42 x 1/130 x 9.5% 227.19
7402.26 30.10.2023 30.11.2023 32 9.50 % 1/130 7402.26 x 32 x 1/130 x 9.5% 173.10
янв.2019 7329.52 7329.52 11.02.2019 12.03.2019 30 7.75 % 0 7329.52 x 30 x 0 x 7.75% 0.00
7329.52 13.03.2019 11.05.2019 60 7.75 % 1/300 7329.52 x 60 x 1/300 x 7.75% 113.61
7329.52 12.05.2019 16.06.2019 36 7.75 % 1/130 7329.52 x 36 x 1/130 x 7.75% 157.30
7329.52 17.06.2019 28.07.2019 42 7.50 % 1/130 7329.52 x 42 x 1/130 x 7.5% 177.60
7329.52 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 7329.52 x 42 x 1/130 x 7.25% 171.68
7329.52 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 7329.52 x 49 x 1/130 x 7% 193.39
7329.52 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 7329.52 x 49 x 1/130 x 6.5% 179.57
7329.52 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 7329.52 x 56 x 1/130 x 6.25% 197.33
7329.52 10.02.2020 26.04.2020 77 6.00 % 1/130 7329.52 x (77-21) x 1/130 x 6% 189.44
7329.52 27.04.2020 21.06.2020 56 5.50 % 1/130 7329.52 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0.00
7329.52 22.06.2020 26.07.2020 35 4.50 % 1/130 7329.52 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0.00
7329.52 27.07.2020 21.03.2021 238 4.25 % 1/130 7329.52 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 191.70
7329.52 22.03.2021 25.04.2021 35 4.50 % 1/130 7329.52 x 35 x 1/130 x 4.5% 88.80
7329.52 26.04.2021 14.06.2021 50 5.00 % 1/130 7329.52 x 50 x 1/130 x 5% 140.95
7329.52 15.06.2021 26.07.2021 42 5.50 % 1/130 7329.52 x 42 x 1/130 x 5.5% 130.24
7329.52 27.07.2021 12.09.2021 48 6.50 % 1/130 7329.52 x 48 x 1/130 x 6.5% 175.91
7329.52 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 % 1/130 7329.52 x 42 x 1/130 x 6.75% 159.84
7329.52 25.10.2021 19.12.2021 56 7.50 % 1/130 7329.52 x 56 x 1/130 x 7.5% 236.80
7329.52 20.12.2021 13.02.2022 56 8.50 % 1/130 7329.52 x 56 x 1/130 x 8.5% 268.37
7329.52 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 7329.52 x 14 x 1/130 x 9.5% 74.99
7329.52 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 7329.52 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 171.40
7329.52 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 7329.52 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7329.52 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 7329.52 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7329.52 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 7329.52 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
7329.52 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 7329.52 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
7329.52 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 7329.52 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
7329.52 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 7329.52 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 1247.43
7329.52 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 7329.52 x 22 x 1/130 x 8.5% 105.43
7329.52 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 7329.52 x 34 x 1/130 x 9.5% 182.11
7329.52 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 7329.52 x 42 x 1/130 x 9.5% 224.96
7329.52 30.10.2023 30.11.2023 32 9.50 % 1/130 7329.52 x 32 x 1/130 x 9.5% 171.40
фев.2019 7408.1 7408.10 11.03.2019 09.04.2019 30 7.75 % 0 7408.10 x 30 x 0 x 7.75% 0.00
7408.10 10.04.2019 08.06.2019 60 7.75 % 1/300 7408.10 x 60 x 1/300 x 7.75% 114.83
7408.10 09.06.2019 16.06.2019 8 7.75 % 1/130 7408.10 x 8 x 1/130 x 7.75% 35.33
7408.10 17.06.2019 28.07.2019 42 7.50 % 1/130 7408.10 x 42 x 1/130 x 7.5% 179.50
7408.10 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 7408.10 x 42 x 1/130 x 7.25% 173.52
7408.10 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 7408.10 x 49 x 1/130 x 7% 195.46
7408.10 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 7408.10 x 49 x 1/130 x 6.5% 181.50
7408.10 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 7408.10 x 56 x 1/130 x 6.25% 199.45
7408.10 10.02.2020 26.04.2020 77 6.00 % 1/130 7408.10 x (77-21) x 1/130 x 6% 191.47
7408.10 27.04.2020 21.06.2020 56 5.50 % 1/130 7408.10 x (56-56) x 1/130 x 5.5% 0.00
7408.10 22.06.2020 26.07.2020 35 4.50 % 1/130 7408.10 x (35-35) x 1/130 x 4.5% 0.00
7408.10 27.07.2020 21.03.2021 238 4.25 % 1/130 7408.10 x (238-158) x 1/130 x 4.25% 193.75
7408.10 22.03.2021 25.04.2021 35 4.50 % 1/130 7408.10 x 35 x 1/130 x 4.5% 89.75
7408.10 26.04.2021 14.06.2021 50 5.00 % 1/130 7408.10 x 50 x 1/130 x 5% 142.46
7408.10 15.06.2021 26.07.2021 42 5.50 % 1/130 7408.10 x 42 x 1/130 x 5.5% 131.64
7408.10 27.07.2021 12.09.2021 48 6.50 % 1/130 7408.10 x 48 x 1/130 x 6.5% 177.79
7408.10 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 % 1/130 7408.10 x 42 x 1/130 x 6.75% 161.55
7408.10 25.10.2021 19.12.2021 56 7.50 % 1/130 7408.10 x 56 x 1/130 x 7.5% 239.34
7408.10 20.12.2021 13.02.2022 56 8.50 % 1/130 7408.10 x 56 x 1/130 x 8.5% 271.25
7408.10 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 7408.10 x 14 x 1/130 x 9.5% 75.79
7408.10 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 7408.10 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 173.24
7408.10 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 7408.10 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7408.10 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 7408.10 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
7408.10 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 7408.10 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
7408.10 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 7408.10 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
7408.10 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 7408.10 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
7408.10 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 7408.10 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 1260.80
7408.10 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 7408.10 x 22 x 1/130 x 8.5% 106.56
7408.10 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 7408.10 x 34 x 1/130 x 9.5% 184.06
7408.10 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 7408.10 x 42 x 1/130 x 9.5% 227.37
7408.10 30.10.2023 30.11.2023 32 9.50 % 1/130 7408.10 x 32 x 1/130 x 9.5% 173.24
мар.2019 7557.58 7557.58 11.04.2019 10.05.2019 30 7.75 % 0 7557.58 x 30 x 0 x 7.75% 0.00
7557.58 11.05.2019 16.06.2019 37 7.75 % 1/300 7557.58 x 37 x 1/300 x 7.75% 72.24
7557.58 17.06.2019 09.07.2019 23 7.50 % 1/300 7557.58 x 23 x 1/300 x 7.5% 43.46
7557.58 10.07.2019 28.07.2019 19 7.50 % 1/130 7557.58 x 19 x 1/130 x 7.5% 82.84
7557.58 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 % 1/130 7557.58 x 42 x 1/130 x 7.25% 177.02
7557.58 09.09.2019 27.10.2019 49 7.00 % 1/130 7557.58 x 49 x 1/130 x 7% 199.40
7557.58 28.10.2019 15.12.2019 49 6.50 % 1/130 7557.58 x 49 x 1/130 x 6.5% 185.16
7557.58 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 % 1/130 7557.58 x 56 x 1/130 x 6.25% 203.47
