Дело №
УИД 55RS0№-21
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
в связи с утверждением мирового соглашения
г. Омск 3 августа 2020 года
Кировский районный суд г. Омска в составе:
председательствующего судьи Серебренникова М.Н.,
помощника судьи Дортман В.А.,
при секретаре судебного заседания Зенковой Я.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 о возложении обязанности передать отделимые улучшения нежилого помещения, обязанности передать имущество, взыскании неосновательного обогащения, встречному исковому заявлению ФИО3 к ФИО2 о взыскании убытков, причиненных самовольной реконструкцией и перепланировкой помещения,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 обратился в суд с иском к ИП ФИО3 о возложении обязанности передать отделимые улучшения нежилого помещения, обязанности передать имущество, взыскании неосновательного обогащения.
В обоснование своих требований указал, что 21 апреля 2014 года между ИП ФИО1 и ИП ФИО2 был подписан договор аренды части станции технического обслуживания (далее - Договор).
В соответствии с указанным договором 15 мая 2014 года по акту приема-передачи Ответчиком (арендодателем) была передана Истцу (арендатору) во временное пользование и за плату часть станции технического обслуживания 1КН, площадью 328 кв.м., инвентарный №, литер Б, расположенное по адресу: <адрес> (блок 2) 1 очередь.
С ДД.ММ.ГГГГ Истец прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Для осуществление деятельности истцом в арендуемое помещение были завезены инструменты, оборудование, инвентарь, запасные части, указанные в Приложении № к исковому заявлению - списке оборудования, инструментов, инвентаря, запасных частей. Данные инструменты, оборудование, инвентарь, запасные части, принадлежат истцу на праве собственности, что подтверждается платежными документами об их приобретении.
Решением Кировского районного суда г. Омска от 21.01.2019 года установлен факт того, что с 8 июня 2018 года ФИО1 был запрещен доступ в арендуемое ФИО2 помещение, что исключало возможность со стороны ФИО2, вывести принадлежащее ему оборудование и передать помещение по акту. ФИО3 исключил ФИО2 доступ к вывозу имущества и оборудования до подписания акта приема-передачи, не предупредил заблаговременно о предстоящем расторжении договора, суд пришел к выводу, что у ФИО2 не имелось возможности исполнить обязательства по передаче имущества после 7 июня 2018 года. Суд расценил действия ФИО3 как недобросовестные, что влечет отказ в судебной защите.
До настоящего времени инструменты, оборудование, инвентарь, запасные части, принадлежащие истцу находятся в помещении, принадлежащем ответчику. Ответчик запрещает истцу доступ в данное помещение и вывоз принадлежащего истцу имущества.
Кроме того, истцом в период аренды части станции технического обслуживания 1КН, площадью 328 кв.м., инвентарный №, литер Б, расположенной по адресу: <адрес> (блок 2) 1 очередь в ней были произведены отделимые улучшения в виде конструкции бетонного пола площадью 328 кв.м., перегородки из гипсокартона в комнате ожидания, перегородки из профнастила белого С-8 и 08В-плиты в мойке, перегородки между мойкой и СТО из профнастила белого С-8, перегородки меду СТО и кузовным участком из 08В-плиты, перегородки между арендуемой частью здания и крытой парковкой из профнастила оцинкованного С-8, перекрытия крыши кочегарки из профнастила оцинкованного мп-20, системы отопления, оборудования кочегарки, оборудования санузла. Указанные отделимые улучшения ответчик передать истцу отказывается.
/-¦л
Согласно п. 5.1 договора плата за коммунальные услуги, в том числе за электричество, водоснабжение, отопление, охрану, телефон в стоимость арендной платы не входит и оплачивается арендатором самостоятельно.
За период с декабря 2015 года по июнь 2018 года Истцом оплачены по счетам, выставляемым Ответчиком следующие суммы:
8 958 рублей 49 копеек - оплачено 29.12.2015 г. - счет № 12 К от 28.12.2015 г.;
7 867 рублей 67 копеек - оплачено 04.02.2016 г. - счет № 1 К от 03.02.2016 г.;
7 002 рубля 10 копеек- оплачено 03.03.2016 г. - счет № 2 К от 01.03.2016 г.;
10 492 рубля 48 копеек- оплачено 11.04.2016 г. - счет № 3 К от 01.04.2016 г.;
10 737 рублей 9 копеек - оплачено 04.05.2016 г. - счет № 4 К от 04.05.2016 г.;
10 403 рубля 59 копеек - оплачено 03.06.2016 г. - счет № 5 К от 01.06.2016 г.;
8 048 рублей 9 копеек - оплачено 04.07.2016 г. - счет № 6 К от 01.07.2016 г.;
8 872 рубля 57 копеек- оплачено 02.08.2016 г. - счет № 7 К от 02.08.2016 г.;
9 513 рублей 5 копеек - оплачено 02.09.2016 г. - счет № 8 К от 01.09.2016 г.;
9 315 рублей 35 копеек- оплачено 05.10.2016 г. - счет№ 9 Кот 01.10.2016 г.;
14 968 рублей 63 копейки - оплачено 02.11.2016г. - счет № 10 К от 01.11.2016 г.;
12 708 рублей 98 копеек - оплачено 08.12.2016г. - счет № 11 К от 01.12.2016 г.
11 703 рубля 7 копеек - оплачено 29.12.2016 г. - счет № 12 К от 27.12.2016 г.
10 301 рубль 61 копейка - оплачено 03.02.2017 г.- счет№ 1 К от 31.01.2017 г.;
13 022 рубля 69 копеек - оплачено 06.03.2017 г. - счет № 2 К от 01.03.2017 г.;
16 090 рублей 57 копеек - оплачено 04.04.2017 г. - счет № 3 К от 03.04.2017 г.; 18 153 рубля 26 - оплачено 04.05.2017 г. - счет № 4 К от 02.05.2017 г.;
13 409 рублей 59 копеек - оплачено 05.06.2017 г. - счет № 5 К от 02.06.2017 г.;
12 671 рубля 19 копеек - оплачено 04.07.2017 г. - счет № 6 К от 03.07.2017 г;
12 181 рубль 12 копеек - оплачено 04.08.2017 г. - счет № 7 К от 02.08.2017 г.;
12 173 рубля 36 копеек - оплачено 04.09.2017 г. - счет № 8 К от 01.09.2017 г.;
12 368 рублей 79 копеек - оплачено 03.10.2017 г. - счет № 9 К от 02.10.2017 г.;
14 315 рублей 83 копейки -оплачено 07.11.2017 г.- счет№ 10 К от 01.11.2017 г.;
15 518 рублей 50 копеек-оплачено 05.12.2017 г.-счет № 11 К от 01.12.2017 г.;
15 083 рубля 84 копейки - оплачено 27.12.2017 г.- счет № 12 К от 26.12.2017 г.;
11 728 рублей 50 копеек - оплачено 05.02.2018 г. - счет № 1 К от 01.02.2018 г.;
11 346,18 - оплачено 06.03.2018г. - счет № 2 К от 01.03.2018г.;
13 390 рублей 88 копеек - оплачено 04.04.2018 г. - счет № 3 К от 01.04.2018 г.;
15 738 рублей 6 копеек - оплачено 04.05.2018 г. - счет № 4 К от 03.05.2018 г.;
12 765 рублей 39 копеек - оплачено 05.06.2018 г. - счет № 5 К от 04.06.2018 г.
Согласно приложенному к настоящему исковому заявлению расчету общая сумма выплат за указанный период составила 359 539 рублей 38 копеек.
Ответчиком не предоставлено документов, подтверждающих оплату им коммунальных услуг, потребленных в указанный период в части помещения площадью 328 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> (блок 2) 1 очередь, размер данной оплаты, размер тарифов.
Таким образом, указанные суммы получены Ответчиком от Истца неосновательно.
Общая сумма процентов за указанный период составила 48 071 рублей 88 копеек.
Сумма неосновательного обогащения за период с декабря 2015 года по июнь 2018 года - 359 539 рублей 38 копеек.
Проценты за пользование чужими денежными средствами - 48 071 рублей 88 копеек.
Цена иска составляет: 359 539,38 + 48 071,88 = 407 611 рублей 26 копеек.
На основании изложенного истец, с учетом последующих уточнений, просил обязать ответчика индивидуального предпринимателя ФИО3 передать истцу ФИО2 отделимые улучшения нежилого помещение 5П, назначение: нежилое, площадь: общая 363,7 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): <адрес>, пом 5П, в виде:
- покрытия пола из керамогранита площадью 328 кв.м.,
- перегородки из гипсокартона в комнате ожидания,
- перегородки из профнастила белого С-8 и 08В-плиты в мойке,
- перегородки между мойкой и СТО из профнастила белого С-8,
- перегородки меду СТО и кузовным участком из 08В-плиты,
- перегородки между арендуемой частью здания и крытой парковкой из профнастила оцинкованного С-8.
- системы отопления, а именно:
Nп/п | № документа | Дата | Наименование | Ед.изм | Кол-уво | Сумма |
1 | б/н | 13.10.2014 | КранДБО | шт | 1 | 938,00 |
2 | б/н | 13.10.2014 | Резьба Д50 | шт | 2 | 80,00 |
3 | б/н | 13.10.2014 | Кран Д25 | шт | 2 | 576,00 |
4 | Товарный чек | 11.09.2014 | Труба Д133 | шт | 1 | 14558,00 |
5 | 33-4-00443177 | 20.09.2014 | Муфта Д32 | шт | 40 | 316,00 |
6 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Труба ПП армированная Д32 12 м | шт | 25 | 5875,00 |
7 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Тройник ПП переходной д32*20*32 | шт | 4 | 92,00 |
8 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Угольник ПП д 32 90гр. | шт | 50 | 600,00 |
9 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Кран шаровый ПП д.32 | шт | 8 | 2200,00 |
10 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Муфта комбинированная ПП д.32*1 вр | шт | 8 | 1352,00 |
11 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Зажим троса Т 741 3 мм 2 шт Fbox | шт | 4 | 72,00 |
12 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Фиксатор для м/п трубы д.32 10 шт | шт | 7 | 224,00 |
13 | 0289/00460 | 20.09.2014 | Тройник ПП д.32*32*32 | шт | 19 | 323,00 |
14 | 0289/00460 | 20.09.2014 | ЛЦ кран шаровый Мinkor 1\2 Бабочка в/в | шт | 4 | 324,00 |
15 | 0154/00203 | 18.09.2014 | Бочонок стальной черный НР L_ 70 мм | шт | 8 | 120,00 |
16 | 0044/00065 | 21.09.2014 | Арматура 12 а 400/500 с 2,92 м | шт | 2 | 202,00 |
17 | Товарный чек | 08.10.2014 | Переходник | шт | 5 | 60,00 |
18 | 0024/00037 | 28.09.2014 | Труба ПП Д32 1.2 м | шт | 4 | 940,00 |
19 | 0109/00176 | 02.10.2014 | Труба ПП Д32 | шт | 7 | 1645,00 |
20 | 0155/00217 | 03.10.2014 | Кран маевского | шт | 4 | 128,00 |
21 | 0155/00217 | 03.10.2014 | Труба ПП Д32 | шт | 1 | 235,00 |
22 | 0131/00219 | 05.10.2014 | Кран шаровый | шт | 2 | 1318,00 |
23 | 0131/00219 | 05.10.2014 | Муфта комбинированная | шт | 2 | 418,00 |
24 | Товарный чек | 08.10.2014 | Муфтва оцин. | шт | 1 | 30,00 |
25 | Товарный чек | 08.10.2014 | Резьба 0 20 | шт | 1 | 20,00 |
26 | Товарный чек | 08.10.2014 | Муфта 25 1/2" | шт | 3 | 195,00 |
Г 27 | Товарный чек | 08.10.2014 | Муфта 32* 1 | шт | 2 | 280,00 |
а28 | Товарный чек | 08.10.2014 | Футорка 1/4*1 | шт | 2 | 180,00 |
29 | 0026/00044 | 08.10.2014 | Подводка для воды | шт | 1 | 339,00 |
30 | 0209/00337 | 11.10.2014 | Ремонтный штуц | шт | 2 | 110,00 |
33 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Труба ПП Д32 | шт | 4 | 940,00 |
34 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Крепеж для трубы | шт. | 3 | 51,00 |
35 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Анкерный болт | шт | 2 | 36,00 |
36 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Переходник | шт | 1 | 97,00 |
37 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Крюк кольцо | шт | 1 | 56,00 |
38 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Муфта комбинир | шт | .1 | 145,00 |
39 | 49/000004142 | 11.07.2015 | Кран шаровый со штуцером | шт | 1 | 349,00 |
40 | 0089/00119 | 27.10.2014 | Труба ПП Д32 | шт | 15 | 3525,00 |
41 | 0089/00119 | 27.10.2014 | Кран шаровый | шт | 2 | 360,00 |
42 | 33-9-00170706 | 15.11.2014 | Обвод РР-R | шт | 3 | 89,70 |
43 | 33-9-00170706 | 15.11.2014 | Муфта РР -R | шт | 2 | 259,80 |
44 | 33-9-00170706 | 15.11.2014 | Ниппель бочонок | шт | 1 | 12,90 |
45 | 33-9-00170706 | 15.11.2014 | Комплект подкл.радиатора | шт | 1 | 149,90 |
46 | 33-9-00170706 | 15.11.2014 | Муфта РР -К | шт | 10 | 39,00 |
47 | 0209/00320 | 12.11.2014 | Труба ПП Д 25 | шт | 8 | 760,00 |
48 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Труба ПП ст-волокно Д 25 Дл.2 м | шт | 6 | 570,00 |
49 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Фиксатор для м/п труб Д 26 10 шт. в уп. | шт | 4 | 108,00 |
50 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Нипель переходной Мinkor 3/4 1/2 | шт | 2 | 48,00 |
51 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Кронштейн анкерный плоский 8*180 | шт | 4 | 108,00 |
53 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Кран шаровый ПП Д 25 | шт | 6 | 888,00 |
54 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Муфта комбинир.раз.ПП Д 25*3/4 ВР | шт | 2 | 260,00 |
55 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Тройник ППД25*25*25 | шт | 8 | 68,00 |
56 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Угольник ПП Д25 | шт | 11 | 66,00 |
57 | 0309/00512 | 15.11.2014 | Муфта ПП переходная Д32*25 | шт | 3 | 24,00 |
58 | б/н | 27.11.2014 | Резьба Д 20 | шт | 8 | 160,00 |
59 | 0209/00320 | 12.11.2014 | Муфта ПП 025 | шт | 4 | 148,50 |
60 | 33-4-00462711 | 30.11.2014 | Муфта РР-К 025*3/4" с накладной гайкой | шт | 2 | 219,80 |
61 | 0369/6900613 | 30.11.2014 | Фиксатор для м/п трубы д.26 10 шт | шт | 1 | 27,00 |
62 | 0369/6900613 | 30.11.2014 | Тройник ПП переходной 32*25*32 | шт | 1 | 30,00 |
63 | 0369/6900613 | 30.11.2014 | Кран шаровый ПП д.25 | шт | 2 | 296,00 |
64 | 0369/6900613 | 30.11.2014 | Труба ПП Д 25 | шт | 1 | 95,00 |
65 | 0369/6900613 | 30.11.2014 | Кронштейн анкерный плоский 8*180 | шт | 4 | 108,00 |
66 | 0182/00254 | 06.10.2014 | Циркуляционный насос | шт | 2 | 3460,00 |
67 | 0026/00044 | 08.10.2014 | Бак расширительный | шт | 1 | 2580,00 |
68 | 0270/00444 | 26.10.2014 | Циркуляционный насос | шт | 1 | 1695,00 |
69 | 0270/00444 | 26.10.2014 | Труба ПП Д32 | шт | 8 | 1880,00 |
70 | 0270/00444 | 26.10.2014 | Муфта комбинированная | шт | 1 | 195,00 |
71 | 0270/00444 | 26.10.2014 | Ниппель ник.латунь | шт | 1 | 90,00 |
72 | 53132 | 26.09.2014 | Коллектор стальной 4 контура | шт | 1 | 3300,00 |
73 | 33-4-00493369 | 28.03.2015 | Муфта РР-К 020*1/2"НР | шт | 1 | 60,90 |
75 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Труба ПП РВК армир.волокн.О 25 мм 12 м | шт | 6 | 912,00 |
76 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Пробка ПП О 25 мм | шт | 2 | 15,20 |
77 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Угольник ПП О 25 90гр. | шт | 16 | 137,60 |
78 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Крепеж ПП трубы О 25 | шт | 20 | 84,00 |
79 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Крепеж для трубы 16 мм 10 шт. | шт | 3 | 45,00 |
80 | 0245/00415 | 28.10.2016 | Ниппель латунь 1\2" | шт | 2 | 62,00 |
81 | 0304/00499 | 26.10.2016 | Кран маевского | шт | 1 | 85,00 |
82 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Циркуляционный насос ОА515 25/6 | шт | 1 | 2668,00 |
83 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Заглушка ник. | шт | 2 | 136,00 |
84 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Соединитель ник.латунь обжим ВР | шт | 4 | 288,00 |
85 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Соединитель ник.латунь обжим 16 | шт | 1 | 148,00 |
86 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Муфта комбинир.ПП 0 25*3\4 НР | шт | 2 | 188,00 |
87 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Муфта комбинир.ПП О 25*3\4 ВР | шт | 2 | 130,00 |
88 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Коллектор \/А1_ТЕС с кранами НР | шт | 2 | 1240,00 |
89 | 0427/00888 | 13.10.2016 | Труба мет.пласт.УАЬТЕС 16*2,0 мм | м | 31 | 1860,00 |
90 | 0224/00354 | 06.10.2016 | Кран шаровый В-Н дл.ручка | шт | 2 | 1144,00 |
91 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Кронштейн угловой К7 с креплением | шт | 2 | 28,00 |
92 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Тройник ПП 0 25*25*25 | шт | 4 | 44,00 |
93 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Угол ПП 025 45 гр. | шт | 4 | 30,40 |
94 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Кран шаровый ПП 0 25 | шт | 2 | 264,00 |
95 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Угольник ПП О 25 90 гр. | шт | 4 | 26,40 |
96 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Крепеж ПП трубы 0 25 | шт | 6 | 25,80 |
97 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Ниппель-переходник лат. 3/4 1/2 | шт | 2 | 124,00 |
0133/00224 | 07.11.2016 | Крепеж для трубы 16 мм 10 шт. | шт | 3 | 45,00 | |
99 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Ниппель ник. Латунь 3/4 | шт | 2 | 136,00 |
100 | 0133/00224 | 07.11.2016 | Соеденитель ник.латунь обжим 16 | шт | 4 | 592,00 |
101 | 33-4-00802278 | 20.11.2017 | Кран шаровый 1/2" бабочка | шт | 1 | 99,00 |
102 | 263 | 18.12.2017 | Соединитель латунь обжим 16 | шт | 2 | 256,00 |
103 | 263 | 18.12.2017 | Труба мет-пласт \/а11ес 16*2 мм 1 м | шт | 1 | 550,00 |
104 | 263 | 18.12.2017 | Пробка ник.латунь 3/4 НР | шт | 2 | 86,00 |
105 | 3 33-14-00083890 | 23.02.2018 | Кран шаровый | шт. | 1 | 187,84 |
106 | Товарный чек | 08.10.2014 | Бо Бочонок Д 32 | шт. | 1 | 30,00 |
системы подвода воды и воздуха:
Nп/п | Дата | №документ | Наименование | Ед.изм. | Кол - во | Сумма |
1 | 24.06.2014 | 33-6-00410095 | Кран шаровый 1\2 НР-Штуцер | шт | 1 | 87,44 |
2 | 24.06.2014 | 33-6-00410095 | Штуцер резьбовой | шт | 1 | 13,93 |
3 | 24.06.2014 | 33-6-00410095 | Патрубок внутренняя резьба 1/2"-3/4" | шт | 1 | 13,93 |
4 | 24.06.2014 | 33-6-00410095 | Муфта РР-К 020 | шт | 1 | 26,60 |
5 | 24.06.2014 | 33-6-00410095 | Контргайка 1/2" никель | шт | 2 | 34,86 |
6 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Труба ПП РЫ 20 0 20*3,4 12т | шт | 10 | 460,00 |
7 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Подводка для воды 1/2 ВР 80 см | шт | 1 | 59,00 |
8 | 24.09.2014 | 0005/00007 | Кран шаровый полнопр.\/Т 1\2" | шт | 4 | 592,00 |
9 | 24.06.2014 | 0005|00007 | Тройник ПП 020*20*20 вр | шт | 5 | 20,00 |
10 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Тройник ПП 020*1/2"*20 НР | шт | 1 | 55,00 |
11 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Угольник ПП 90 гр. Д 20 | шт | 5 | 15,00 |
12 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Крепеж ПП трубы Д20 | шт | 21 | 63,00 |
13 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Ниппель ник.латунь Valtec 1/2 | шт | 1 | 28,00 |
14 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Подводка для воды 1/2 ВР 100 см | шт | 1 | 65,00 |
15 | 24.06.2014 | 0005/00007 | Крепеж для трубы 16 мм 10 шт | шт | 12 | 240,00 |
16 | 26.06.2014 | 0430/00653 | Шланг Нight | м | 3 | 321,00 |
17 | 26.06.2014 | 33-6-00410858 | Крепление для труб РР-К 20 | шт | 4. | 24,29 |
18 | 26.06.2014 | 33-6-00410858 | Кран шаровый садовый 3/4 | шт | 1 | 169,34 |
19 | 26.06.2014 | 33-6-00410858 | Нипель Royal | шт | 4 | 78,69 |
20 | 26.06.2014 | 33-6-00410858 | Угол РР-К 90гр. | шт | 5 | 18,36 |
21 | 17.08.2014 | 0267/00415 | Переходник 1216/7 | шт | 4 | 388,00 |
22 | 17.08.2014 | 0267/00415 | Хомут червячный 1/2 дюйм 2 шт | шт | 3 | 48,00 |
23 | 17.08.2014 | 0267/00415 | Переходник 450/2 1/4 | шт | 2 | 116,00 |
24 | 17.08.2014 | 0267/00415 | Переходник 460/11/4 | шт | 1 | 201,00 |
25 | 17.08.2014 | 0267/00415 | Переходник 240/2 | шт | 1 | 102,00 |
26 | 16.08.2014 | 0363/00527 | ЛЦ Кран шаровый Minkor1\2 | шт | 1 | 87,00 |
27 | 16.08.2014 | 0363/00527. | Переходник 449\2 1/4 | шт | 1 | 69,00 |
28 | 16.08.2014 | 0363/00527| | Переходник 1216/7 | шт | 1 | 97,00 |
29 | 16.08.2014 | 0363/00527 | Крепеж для трубы 20 мм 10 шт | шт | 1 | 45,00 |
30 | 16.08.2014 | 0363/00527 | Крепеж ПП трубы Д20 | шт | 1 | 63,00 |
31 | 15.02.2015 | 0209/00340 | Теплоизоляция Вилотерм -Экстра 22*9мм дл. 1м | шт | 8 | 88,00 |
Nп/п | №документа | Дата | Наименование " | Ед.изм. | Кол - во | Сумма |
1 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Раковина керамическая 1.УКА 50 | шт | 1 | 560,00 |
2 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Пьедестал 1.УКА | шт | 1 | 490,00 |
3 | 0197/00290 | 03.07.2014 | ПО компакт Норма гориз.дв.слив | шт | 1 | 2200,00 |
4 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Труба ППРЫ201.2М | шт | 230,00 | |
5 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Труба ПП 50*1,8 дл.0,2 м | шт | 1 | 24,00 |
6 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Труба ПП 50*1,8 дл.0,15 м | шт | 1 | 27,00 |
7 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Отвод ПП 50*87 гр | • шт | 66,00 | |
8 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Труба ПП 50*1,8 дл.1,50 м | шт | 1 | 79,00 |
9 | 0197/00290 | 03.07.2014 | Гофра для унитаза 110 арм. | шт | 1 | 129,00 |
10 | 0356/00519 | 16.07.2014 | ЛЦ Вентилятор Д 100 | шт | 1 | 198,00 |
11 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Вытяжка канализационная | шт | 158,00 | |
12 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Решетка вентиляционная 300*300 | шт | 1 | 138,00 |
13 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Переход ПП 110/110*87 | шт | 1 | 85,00 |
14 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Труба ПП 110*2.7 | шт | 1 | 124,00 |
15 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Переход эксцентрический | шт | 1 | 35,00 |
16 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Спот встроенный К 63 Е27*60W сталь,белый | шт | 45,60 | |
17 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Канал гибкий 3 мм | шт | 1 | 318,00 |
18 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Соединитель кр. Каналов Д100 обр. | шт | 1 | 46,00 |
19 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Труба ПП 110*2.7 0,50 м | шт | 1 | 82,00 |
20 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Отвод ПП 110*87 | шт | 1 | 52,00 |
21 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Хомут ПП 110 | шт | 1 | 20,00 |
22 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Крепеж ПП трубы Д 20 | шт | 60 | 180,00 |
23 | 0189/00282 | 18.07.2014 | Мойка накл.ВЕТАШХ 50*50 металл | шт | 1 | 475,00 |
24 | 0181/00257 | 29.07.2014 | Гофросифон 1/2*40/50 800 мм пласт. | шт | 1 | 89,00 |
25 | 0181/00257 | 29.07.2014 | Соединитель кр. Каналов Д100 обр. | шт | 1 | 46,00 |
26 | 0181/00257 | 29.07.2014 | Тройник О 100 | шт | 1 | 103,00 |
27 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Скоба обводная с муфтой | шт | 1 | 18,00 |
конструкции заезда, а именно:
1Мп\п | Дата | Номердокумента | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
1 | 27.10.2016 | 2216004640 | Труба стальная 40*20/1500 | м | 30 | 1870,00 |
2 | 20.11.2016 | 204 | Труба 40* 20 | м | 73 | 438,00 |
3 | 20.11.2016 | 204 | Арматура | м | 64,24 | 1606,00 |
системы электротехники, а именно:
N.п/п | №документа | Дата | Наименование | Ед.изм. | Кол - во | Сумма |
1 | 0023/00038 | 14.06.2014 | Электросщиток с авт.выключат. | шт | 6 | 2026,00 |
2 | 005/00007 | 24.06.2014 | Счетчик трехфазный ЦЭ6803В/110-100А | шт | 1 | 1689,00 |
3 | 005/00007 | 24.06.2014 | Кабель -канал 80*40 белый 2 м | шт | 10 | 1470,00 |
6 | ЭЛ-0002618 | 25.06.2014 | Светильник люм. Влагозащищенный ЛСП-456 2*36Вт | шт | 16 | 6880,00 |
10 | ЭЛ-0002670 | 29.06.2014 | Выключатель аlsu 2 кл.с подсветкой бел. накл.504-00-203 | шт | 4 | 330,60 |
11 | ЭЛ-0002670 | 29.06.2014 | Выключатель аlsu с подсветкой бел.накл.504-00- 201 | шт | 2 | 159,60 |
12 | ЭЛ-0002670 | 29.06.2014 | Розетка а1зи белая накл./504-00-907 | шт | 4 | 334,40 |
13 | 0131/00219 | 05.10.2014 | Корпус пластиковый ШРМ | шт | 1 | 295,00 |
14 | 0131/00219 | 06.10.2014 | Автовыключатели | шт | 3 | 111,00 |
15 | б/н | 20.05.2014 | Кабель с медной тесьмой ВВГ 3*1,5 | м | 45 | 2938,50 |
16 | б/н | 20.05.2014 " | Кабель с медной тесьмой ВВГ 3*2,5 | м | 100 | 6200,00 |
17 | б/н | 20.05.2014 | Кабель с медной тесьмой ВВГ 5*1,5 | м | 45 | 2323,68 |
19 | 0363/00527 | 16.08.2014 | Кабельканал 40*40 | шт | 1 | 252,00 |
20 | ЭЛ-0004000 | 03.09.2014 | Шина N 63.14(01Ы изолятор) никель | шт | 70" | 70,00 |
21 | ЭЛ-0004000 | 03.09.2014 | Шина N 63.24(01Ы изолятор) никель | шт | 90 | 90,00 |
22 | ЭЛ-0004000 | 03.09.2014 | Сжим кабельный У733(16-35/1,5-10кв.мм) | шт | 40 | 160,00 |
30 | 0296/00450 | 26.10.2014 | Выключатель | шт | 1 | 37,00 |
35 | 0311/00510 | 18.01.2015 | Труба ВГП 20 ДУ 2,8 мм дл.3000 м | шт | 1 | 247,00 |
56 | 0311/00510 | 18.01.2015 | Труба профильная 20*20*1,5 Зм | шт | 1 | , 134,00 |
37 | 0311/00510 | 18.01.2015 | Кабель КГ 2*1,5 мм на отрез. | м | 15 | 390,00 |
38 | 0311/00510 | 18.01.2015 | Выключатель бел.МАКЕL. 2кл. | шт | 1 | 128,00 |
45 | ЭЛ-0004186 | 09.07.2015 | Светильник люм. Влагозащищенный ЛСЛ-456 2*36Вт | шт | 5 | 3350,00 |
47 | 0183/00289 | 19.07.2015 | Автовыключатель 1П 10 А | шт | 1 | 56,00 |
54 | 0356/00519 | 16.07.2014 | Выключатель Маке1 | шт | 1. | 72,00 |
56 | 0354/00589 | 24.05.2016 | Выключатель бел.\Л/е$$еп Хит | шт | 2 | 74,00 |
57 | 22/000000926 | 28.10.2016 | Розетка 2м ОП 16А 250 в | шт | 1 | 139,00 |
65 | ЭЛ-0008894 | 05.09.2017 | Аппарат пускорег. электрон | шт | 1 | 210,00 |
66 | ЭЛ-0008894 | 05.09.2017 | Патрон электрич.подвесной керамический Е40 | шт | 1 | 55,00 |
Системы пожарной сигнализации, а именно:
Номер позиции по спецификации | Наименование | Тип | Количество |
1 | Прибор приемно-контрольный | ВЭРС ПК 8 | 1 |
2 | Датчик дымовой | ИП-212-141 | 12 |
3 | Извещатель ручной пожарный | ИПР-512-10 | 3 |
4 | Оповещатель звуковой | Флейта- 12 | 4 |
5 | Оповещатель световой | Кристалл-12 | 5 |
6 | Светильник аварийного освещения | К№ 118 | 1 |
7 | Датчик тепловой | ИП 101-5/1 | 3 |
8 | Источник бесперебойного питания | ББП-20 | 1 |
9 | Датчик пламени | Спектрон | .3 |
