Решение по делу № 2-1317/2021 (2-5782/2020;) от 01.12.2020

03 августа 2021 года                                     Дело № 2-1317/2021

       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       Кировский районный суд Санкт-Петербурга

в составе председательствующего судьи Лещевой К.М.,

при секретаре Пономареве Г.Г.,

с участием представителя истца Егорова А.В., ответчика Бокиевой Н.Н.,

       Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «АБК-Инвест» к Бокиевой Наталье Николаевне о взыскании кредитной задолженности, обращении взыскания на предмет залога,

УСТАНОВИЛ:

        ООО «АБК-Инвест» обратилось в суд с иском к Бокиевой Н.Н. и, уточнив исковые требования, просило взыскать с ответчика кредитную задолженность в размере 2 383 437,21 рублей, взыскать с ответчика проценты по кредитному договору с 04.08.2021г. по дату фактического исполнения обязательств по ставке 29,99% годовых, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку с 04.08.2021г. по дату фактического исполнения обязательств по ставке ЦБ РФ от суммы остатка по основному долгу, обратить взыскание на предмет залога – квартиру по адресу: <адрес> путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену в сумме 2 604 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

       В судебном заседании 03.08.2021 года представитель истца и ответчица заявили ходатайство и просили суд утвердить мировое соглашение, подписанное сторонами.

       Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы участников дела.

       Последствия заключения мирового соглашения судом сторонам разъяснены.

       На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 ст. 220, ст. 153.10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                   О П Р Е Д Е Л И Л:

       Утвердить мировое соглашение по гр. делу № 2-1317/2021 на следующих условиях:

1. По состоянию на 03.08.2021 сумма, подлежащая уплате Ответчиком составляет 2 383 437 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи четыреста тридцать семь) рублей 21 копейка, из них: 1 991 713 (один миллион девятьсот девяносто одна тысячи семьсот тринадцать) рублей 05 копеек – сумма основного долга, 255 658 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 69 копеек – проценты за пользование кредитом, 136 065 (сто тридцать шесть тысяч шестьдесят пять) рублей 47 копеек – неустойка за несвоевременное погашение основного долга.

2. При надлежащем исполнении условий мирового соглашения, сумма, подлежащая к уплате Ответчиком за пользование кредитом по состоянию на 26.06.2035 составит 5 815 063 (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч шестьдесят три) рубля 85 копеек.

3. Погашение суммы, подлежащей уплате, установленной пунктом 1 настоящего Мирового соглашения осуществляется Ответчиком ежемесячно аннуитетными платежами, согласно Графику платежей:

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Номер договора
Клиент Бокиева Наталья Николаевна
Сумма (руб.) 1 991 713 руб. 05 коп.
Срок (мес.) 167
Дата 03.08.2021
Процентная ставка (% годовых) Базовая процентная ставка – 35,49% годовых;При отсутствии нарушений условий договора, процентная ставка устанавливается в размере 17,99% годовых с 03.08.2021.
Полная стоимость кредита (расчетная (эффективная) процентная ставка, % годовых) 17.978
Перечень платежей, не учтенных при расчете полной стоимости кредита
* Неустойка за неисполнение обязательств с 1 дня, следующего за датой предполагаемого платежа. 0.01708
Дата платежа Платеж в т.ч. основной долг в т.ч. проценты в т.ч. штрафы в т.ч. комиссия Остаток основного долга
1 26.08.2021 34820.37 8914.66 25090.95 814.76 0.00 1982798.39
2 26.09.2021 34820.37 2179.19 31826.42 814.76 0.00 1980619.20
3 26.10.2021 34820.37 3188.69 30816.92 814.76 0.00 1977430.51
4 26.11.2021 34820.37 2261.21 31744.40 814.76 0.00 1975169.30
5 26.12.2021 34820.37 3269.27 30736.34 814.76 0.00 1971900.03
6 26.01.2022 34820.37 2345.71 31659.90 814.76 0.00 1969554.32
7 26.02.2022 34820.37 2381.55 31624.06 814.76 0.00 1967172.77
8 26.03.2022 34820.37 5326.66 28678.95 814.76 0.00 1961846.11
9 26.04.2022 34820.37 2499.32 31506.29 814.76 0.00 1959346.79
10 26.05.2022 34820.37 3503.23 30502.38 814.76 0.00 1955843.56
11 26.06.2022 34820.37 2591.04 31414.57 814.76 0.00 1953252.52
12 26.07.2022 34820.37 3593.34 30412.27 814.76 0.00 1949659.18
13 26.08.2022 34820.37 2685.53 31320.08 814.76 0.00 1946973.65
14 26.09.2022 34820.37 2726.56 31279.05 814.76 0.00 1944247.09
15 26.10.2022 34820.37 3726.50 30279.11 814.76 0.00 1940520.59
16 26.11.2022 34820.37 2825.16 31180.45 814.76 0.00 1937695.43
17 26.12.2022 34820.37 3823.37 30182.24 814.76 0.00 1933872.06
18 26.01.2023 34820.37 2926.74 31078.87 814.76 0.00 1930945.32
19 26.02.2023 34820.37 2971.46 31034.15 814.76 0.00 1927973.86
20 26.03.2023 34820.37 5867.62 28137.99 814.76 0.00 1922106.24
21 26.04.2023 34820.37 3106.52 30899.09 814.76 0.00 1918999.72
22 26.05.2023 34820.37 4099.81 29905.80 814.76 0.00 1914899.91
23 26.06.2023 34820.37 3216.62 30788.99 814.76 0.00 1911683.29
24 26.07.2023 34820.37 4207.99 29797.62 814.76 0.00 1907475.30
25 26.08.2023 34820.37 3330.07 30675.54 814.76 0.00 1904145.23
26 26.09.2023 34820.38 3380.95 30624.67 814.76 0.00 1900764.28
27 26.10.2023 34820.37 4369.45 29636.16 814.76 0.00 1896394.83
28 26.11.2023 34820.38 3499.37 30506.25 814.76 0.00 1892895.46
29 26.12.2023 34820.37 4485.80 29519.81 814.76 0.00 1888409.66
30 26.01.2024 34820.37 3687.49 30318.12 814.76 0.00 1884722.17
31 26.02.2024 34820.37 3756.39 30249.22 814.76 0.00 1880965.78
32 26.03.2024 34820.37 5662.73 28342.88 814.76 0.00 1875303.05
33 26.04.2024 34820.37 3899.92 30105.69 814.76 0.00 1871403.13
34 26.05.2024 34820.37 4879.19 29126.42 814.76 0.00 1866523.94
35 26.06.2024 34820.37 4033.69 29971.92 814.76 0.00 1862490.25
36 26.07.2024 34820.37 5010.62 28994.99 814.76 0.00 1857479.63
37 26.08.2024 34820.37 4171.50 29834.11 814.76 0.00 1853308.13
38 26.09.2024 34820.37 4235.06 29770.55 814.76 0.00 1849073.07
39 26.10.2024 34820.37 5208.47 28797.14 814.76 0.00 1843864.60
40 26.11.2024 34820.37 4378.96 29626.65 814.76 0.00 1839485.64
41 26.12.2024 34820.37 5349.85 28655.76 814.76 0.00 1834135.79
42 26.01.2025 34820.37 4462.99 29542.62 814.76 0.00 1829672.80
43 26.02.2025 34820.36 4518.82 29486.78 814.76 0.00 1825153.98
44 26.03.2025 34820.37 7286.60 26719.01 814.76 0.00 1817867.38
45 26.04.2025 34820.36 4699.20 29306.40 814.76 0.00 1813168.18
46 26.05.2025 34820.37 5664.67 28340.94 814.76 0.00 1807503.51
47 26.06.2025 34820.37 4857.55 29148.06 814.76 0.00 1802645.96
48 26.07.2025 34820.37 5820.25 28185.36 814.76 0.00 1796825.71
49 26.08.2025 34820.37 5020.70 28984.91 814.76 0.00 1791805.01
50 26.09.2025 34820.37 5097.41 28908.20 814.76 0.00 1786707.60
51 26.10.2025 34820.37 6055.92 27949.69 814.76 0.00 1780651.68
52 26.11.2025 34820.37 5267.83 28737.78 814.76 0.00 1775383.85
53 26.12.2025 34820.37 6223.36 27782.25 814.76 0.00 1769160.49
54 26.01.2026 34820.37 5443.40 28562.21 814.76 0.00 1763717.09
55 26.02.2026 34820.37 5526.57 28479.04 814.76 0.00 1758190.52
56 26.03.2026 34820.37 8210.73 25794.88 814.76 0.00 1749979.79
57 26.04.2026 34820.37 5736.47 28269.14 814.76 0.00 1744243.32
58 26.05.2026 34820.37 6683.81 27321.80 814.76 0.00 1737559.51
59 26.06.2026 34820.37 5926.24 28079.37 814.76 0.00 1731633.27
60 26.07.2026 34820.37 6870.27 27135.34 814.76 0.00 1724763.00
61 26.08.2026 34820.38 6121.76 27883.86 814.76 0.00 1718641.24
62 26.09.2026 34820.37 6215.29 27790.32 814.76 0.00 1712425.95
63 26.10.2026 34820.37 7154.27 26851.34 814.76 0.00 1705271.68
64 26.11.2026 34820.37 6419.57 27586.04 814.76 0.00 1698852.11
65 26.12.2026 34820.37 7354.98 26650.63 814.76 0.00 1691497.13
66 26.01.2027 34820.37 6630.03 27375.58 814.76 0.00 1684867.10
67 26.02.2027 34820.37 6731.34 27274.27 814.76 0.00 1678135.76
68 26.03.2027 34820.37 9315.53 24690.08 814.76 0.00 1668820.23
69 26.04.2027 34820.37 6976.52 27029.09 814.76 0.00 1661843.71
70 26.05.2027 34820.37 7902.20 26103.41 814.76 0.00 1653941.51
71 26.06.2027 34820.37 7203.85 26801.76 814.76 0.00 1646737.66
72 26.07.2027 34820.37 8125.56 25880.05 814.76 0.00 1638612.10
73 26.08.2027 34820.36 7438.07 26567.53 814.76 0.00 1631174.03
74 26.09.2027 34820.37 7551.72 26453.89 814.76 0.00 1623622.31
75 26.10.2027 34820.37 8467.35 25538.26 814.76 0.00 1615154.96
76 26.11.2027 34820.37 7796.48 26209.13 814.76 0.00 1607358.48
77 26.12.2027 34820.37 8707.83 25297.78 814.76 0.00 1598650.65
78 26.01.2028 34820.36 8104.62 25900.98 814.76 0.00 1590546.03
79 26.02.2028 34820.37 8238.88 25766.73 814.76 0.00 1582307.15
80 26.03.2028 34820.37 9919.93 24085.68 814.76 0.00 1572387.22
81 26.04.2028 34820.38 8515.58 25490.04 814.76 0.00 1563871.64
82 26.05.2028 34820.37 9414.02 24591.59 814.76 0.00 1554457.62
83 26.06.2028 34820.37 8788.78 25216.83 814.76 0.00 1545668.84
84 26.07.2028 34820.37 9682.44 24323.17 814.76 0.00 1535986.40
85 26.08.2028 34820.36 9070.23 24935.37 814.76 0.00 1526916.17
86 26.09.2028 34820.38 9208.44 24797.18 814.76 0.00 1517707.73
87 26.10.2028 34820.37 10094.75 23910.86 814.76 0.00 1507612.98
88 26.11.2028 34820.37 9502.57 24503.04 814.76 0.00 1498110.41
89 26.12.2028 34820.37 10383.73 23621.88 814.76 0.00 1487726.68
90 26.01.2029 34820.38 9753.50 24252.12 814.76 0.00 1477973.18
91 26.02.2029 34820.37 9892.50 24113.11 814.76 0.00 1468080.68
92 26.03.2029 34820.37 12214.40 21791.21 814.76 0.00 1455866.28
93 26.04.2029 34820.37 10230.28 23775.33 814.76 0.00 1445636.00
94 26.05.2029 34820.37 11099.11 22906.50 814.76 0.00 1434536.89
95 26.06.2029 34820.37 10556.18 23449.43 814.76 0.00 1423980.71
96 26.07.2029 34820.37 11419.31 22586.30 814.76 0.00 1412561.40
97 26.08.2029 34820.37 10891.94 23113.67 814.76 0.00 1401669.46
98 26.09.2029 34820.37 11058.36 22947.25 814.76 0.00 1390611.10
99 26.10.2029 34820.37 11912.73 22092.88 814.76 0.00 1378698.37
100 26.11.2029 34820.37 11409.34 22596.27 814.76 0.00 1367289.03
101 26.12.2029 34820.37 12257.57 21748.04 814.76 0.00 1355031.46
102 26.01.2030 34820.36 11770.95 22234.65 814.76 0.00 1343260.51
103 26.02.2030 34820.36 11950.80 22054.80 814.76 0.00 1331309.71
104 26.03.2030 34820.37 14101.92 19903.69 814.76 0.00 1317207.79
105 26.04.2030 34820.37 12348.87 21656.74 814.76 0.00 1304858.92
106 26.05.2030 34820.37 13180.68 20824.93 814.76 0.00 1291678.24
107 26.06.2030 34820.37 12738.94 21266.67 814.76 0.00 1278939.30
108 26.07.2030 34820.37 13563.94 20441.67 814.76 0.00 1265375.36
109 26.08.2030 34820.36 13140.82 20864.78 814.76 0.00 1252234.54
110 26.09.2030 34820.38 13341.61 20664.01 814.76 0.00 1238892.93
111 26.10.2030 34820.37 14156.08 19849.53 814.76 0.00 1224736.85
112 26.11.2030 34820.37 13761.75 20243.86 814.76 0.00 1210975.10
113 26.12.2030 34820.37 14568.88 19436.73 814.76 0.00 1196406.22
114 26.01.2031 34820.37 14194.62 19810.99 814.76 0.00 1182211.60
115 26.02.2031 34820.37 14411.50 19594.11 814.76 0.00 1167800.10
116 26.03.2031 34820.37 16358.44 17647.17 814.76 0.00 1151441.66
117 26.04.2031 34820.37 14881.64 19123.97 814.76 0.00 1136560.02
118 26.05.2031 34820.37 15669.20 18336.41 814.76 0.00 1120890.82
119 26.06.2031 34820.37 15348.43 18657.18 814.76 0.00 1105542.39
120 26.07.2031 34820.37 16127.84 17877.77 814.76 0.00 1089414.55
121 26.08.2031 34820.37 15829.36 18176.25 814.76 0.00 1073585.19
122 26.09.2031 34820.37 16071.22 17934.39 814.76 0.00 1057513.97
123 26.10.2031 34820.37 16838.00 17167.61 814.76 0.00 1040675.97
124 26.11.2031 34820.37 16574.05 17431.56 814.76 0.00 1024101.92
125 26.12.2031 34820.37 17332.04 16673.57 814.76 0.00 1006769.88
126 26.01.2032 34820.37 17127.35 16878.26 814.76 0.00 989642.53
127 26.02.2032 34820.37 17395.11 16610.50 814.76 0.00 972247.42
128 26.03.2032 34820.37 18615.94 15389.67 814.76 0.00 953631.48
129 26.04.2032 34820.38 17943.83 16061.79 814.76 0.00 935687.65
130 26.05.2032 34820.37 18677.16 15328.45 814.76 0.00 917010.49
131 26.06.2032 34820.38 18501.84 15503.78 814.76 0.00 898508.65
132 26.07.2032 34820.37 19225.40 14780.21 814.76 0.00 879283.25
133 26.08.2032 34820.36 19076.70 14928.90 814.76 0.00 860206.55
134 26.09.2032 34820.37 19367.38 14638.23 814.76 0.00 840839.17
135 26.10.2032 34820.37 20075.79 13929.82 814.76 0.00 820763.38
136 26.11.2032 34820.37 19968.39 14037.22 814.76 0.00 800794.99
137 26.12.2032 34820.37 20666.28 13339.33 814.76 0.00 780128.71
138 26.01.2033 34820.37 20560.25 13445.36 814.76 0.00 759568.46
139 26.02.2033 34820.37 20869.14 13136.47 814.76 0.00 738699.32
140 26.03.2033 34820.37 22280.26 11725.35 814.76 0.00 716419.06
141 26.04.2033 34820.38 21528.43 12477.19 814.76 0.00 694890.63
142 26.05.2033 34820.37 22199.86 11805.75 814.76 0.00 672690.77
143 26.06.2033 34820.37 22196.56 11809.05 814.76 0.00 650494.21
144 26.07.2033 34820.37 22856.32 11149.29 814.76 0.00 627637.89
145 26.08.2033 34820.37 22884.93 11120.68 814.76 0.00 604752.96
146 26.09.2033 34820.37 23234.59 10771.02 814.76 0.00 581518.37
147 26.10.2033 34820.37 23876.21 10129.40 814.76 0.00 557642.16
148 26.11.2033 34820.38 23954.41 10051.21 814.76 0.00 533687.75
149 26.12.2033 34820.37 24583.45 9422.16 814.76 0.00 509104.30
150 26.01.2034 34820.37 24696.02 9309.59 814.76 0.00 484408.28
151 26.02.2034 34820.37 25073.36 8932.25 814.76 0.00 459334.92
152 26.03.2034 34820.37 26135.65 7869.96 814.76 0.00 433199.27
153 26.04.2034 34820.36 25855.79 8149.81 814.76 0.00 407343.48
154 26.05.2034 34820.37 26451.62 7553.99 814.76 0.00 380891.86
155 26.06.2034 34820.37 26655.01 7350.60 814.76 0.00 354236.85
156 26.07.2034 34820.37 27236.87 6768.74 814.76 0.00 326999.98
157 26.08.2034 34820.37 27478.43 6527.18 814.76 0.00 299521.55
158 26.09.2034 34820.38 27898.28 6107.34 814.76 0.00 271623.27
159 26.10.2034 34820.37 28458.42 5547.19 814.76 0.00 243164.85
160 26.11.2034 34820.37 28759.36 5246.25 814.76 0.00 214405.49
161 26.12.2034 34820.37 29304.46 4701.15 814.76 0.00 185101.03
162 26.01.2035 34820.37 29646.53 4359.08 814.76 0.00 155454.50
163 26.02.2035 34820.37 30099.50 3906.11 814.76 0.00 125355.00
164 26.03.2035 34820.37 30744.75 3260.86 814.76 0.00 94610.25
165 26.04.2035 34820.37 31029.15 2976.46 814.76 0.00 63581.10
166 26.05.2035 34820.37 31534.59 2471.02 814.76 0.00 32046.51
167 26.06.2035 34882.41 32046.51 2020.59 815.31 0.00 -0.00
Итого: 5 815 063.85 1 991 713.05 3 687 285.33 136 065.47 0.00

4. Ответчик обязуется в течении 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего мирового соглашения (03.08.2021) внести плату за присоединение к договору страхования от несчастных случаев и болезней, страхования недвижимого имущества.

5. Условия по страхованию, начислению процентов, штрафов, неустоек, и иные условия, не урегулированные настоящим мировым соглашением, сохраняются в соответствии с кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ, договорам залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, Закладной от ДД.ММ.ГГГГ.

6. В случае нарушения порядка погашения задолженности (п.3) Ответчиком сроком на 10 (десять) календарных дней и/или при систематическом нарушении сроков внесения периодических платежей более трех раз в течение 12 месяцев, а также п. 4 настоящего мирового соглашения, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по заявлению Истца по следующим требованиям:

- взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность на дату подачи заявления о выдаче исполнительного листа;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты в размере 29,99 процентов годовых с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа на сумму основного долга по дату фактического исполнения обязательства;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа в размере ключевой ставки Банка России на день заключения Кредитного договора от суммы остатка задолженности по основному долгу за каждый календарный день просрочки;

- обратить взыскание на заложенное имущество - Квартиру, назначение: жилое, общей площадью 41,2 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость в размере 2 604 000 (два миллиона шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7. Настоящим стороны договорились, что Ответчиком осуществляется дополнительное возмещение денежных средств, в размере равном затратам Истца на уплату государственной пошлины в размере 25 273 рубля 23 копейки.

          Производство по гражданскому делу № 2-1317/2021 - прекратить.

    Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

        Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

        Судья                                                                                     Лещева К.М.

2-1317/2021 (2-5782/2020;)

Категория:
Гражданские
Статус:
Производство по делу прекращено
Истцы
ООО "АБК-ИНВЕСТ"
Ответчики
Бокиева Наталья Николаевна
Суд
Кировский районный суд Санкт-Петербурга
Судья
Лещёва Ксения Михайловна
Дело на сайте суда
krv.spb.sudrf.ru
01.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
01.12.2020Передача материалов судье
04.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
04.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
04.12.2020Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания
13.01.2021Предварительное судебное заседание
02.03.2021Предварительное судебное заседание
06.04.2021Судебное заседание
17.05.2021Судебное заседание
21.07.2021Судебное заседание
03.08.2021Судебное заседание
13.08.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
03.08.2021
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее