Дело № 2-36/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
29 января 2019 года г. Чита
Ингодинский районный суд г. Читы в составе председательствующего судьи Венедиктовой Е.А., при секретаре Елисеевой Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление представителя АО «Россельхозбанк» об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по иску АО «Россельхозбанк» к Герасимову В. В.чу о взыскании задолженности по кредитному договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, процентов, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество,
у с т а н о в и л:
Истец обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что 29.11.2016 года между ответчиком Герасимовым В.В. и АО «Россельхозбанк» был заключен кредитный договор <данные изъяты>, в соответствии с которым, банк обязуется предоставить заемщику денежные средства в размере 3 562 800 рублей. Сумма кредита была перечислена на расчетный счет Герасимова В.В. 29.11.2016 года, что подтверждается соответствующим банковским ордером. Исполнение заемщиком своих обязательств обеспечено залогом на квартиру, приобретенную частично с использованием средств кредита, расположенной по адресу: <адрес> Ссылаясь на ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по погашению кредита, истец просит взыскать с Герасимова В.В. задолженность по кредитному договору <данные изъяты> от 29.11.2016 по состоянию на 29.08.2018 года в размере 3 447 970 рублей 33 копейки, в том числе основной долг – 3 246 106 рублей 07 копеек, проценты за пользование кредитом- 196 214 рублей 02 копейки, пени за несвоевременную уплату основного долга – 1 892 рубля 63 копейки, пени за несвоевременную уплату процентов – 3 756 рублей 96 копеек, проценты по кредитному договору с их начислением за пользование кредитом на сумму основного долга, рассчитанных с 30.08.2018 года до дня фактического возврата суммы основного долга, исходя из процентной ставки, установленной кредитным договором-14,4 % годовых, обратить взыскание на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Реализовать указанное имущество путем проведения публичных торгов, определить начальную продажную цену заложенного имущества, с которой начинаются торги в размере, равном восьмидесяти процентам рыночной стоимости имущества, определенной в отчете оценщика- 5 604 800 рублей, а также взыскать расходы по уплате госпошлины.
В судебное заседание сторонами на утверждение суда представлено мировое соглашение, по условиям которого:
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Директора Читинского РФ АО «Россельхозбанк» Бабаева Н. Н.ча, действующего на основании Устава, положения о филиале, доверенности № <данные изъяты> от 27 июня 2018 г., с одной стороны, и Герасимов В. В.ич - дата рождения ДД.ММ.ГГГГ года, место рождения: пос. <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, заключили настоящее МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ о нижеследующем:
Настоящее МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключается сторонами на основании ГПК РФ, в целях устранения спора, возникшего в связи с неисполнением Герасимовым В.В. своих обязательств по кредитному договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г. (сумма кредита — 3 562 800,00 рублей, ставка процентов за пользование кредитом — 14,4 %, окончательный срок возврата кредита 01.12.2031 года).
По настоящему МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ Герасимов В. В.ич, обязуются уплачивать АО «Россельхозбанк» денежные средства в счет предъявленных им по делу о взыскании задолженности по кредитному договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., определенном по состоянию на 10 января 2019 года, в следующем размере:
- 3 102 706,75 руб. (далее по тексту для обозначения указанной суммы может использоваться термин «долг»), определенном по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года и включающим в себя:
- срочный основной долг в размере - 3 067 966,75 руб.;
- государственная пошлина - 34 740,00 руб.
Стороны договариваются о том, что по настоящему МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ Герасимов В. В.ич уплачивает АО «Россельхозбанк» вышеуказанные в пункте 2 МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ денежные средства по графику:
X*ил»*Т(Ж| | Дата платежа | Кол-во днейлодней | Остаток задолженности по кредиту | Погашение основной суммы долга | Сумм| начисленных % к платежу | Государственная пошлина | Ежемесячныйплатеж | ||||||||
1 | 20.02.2019 | 62 | 3 067 966,75 | 6 877,55 | 75 043,31 | 2 895,00 | 84 815.86 | ||||||||
2 | 20.03.2019 | 28 | 3 061 089,20 | 6960.08 | 33 814,55 | 2 895,00 | 43 669.63 | ||||||||
3 | 22.04.2019 | 33 | 3 054 129,12 | 7 043,60 | 39 762,25. | 2 895,00 | 49 700.85 | ||||||||
4 | 20.05.2019 | 28 | 3 047 085,52 | 7 128,12 | 33 659,86 | 2 895.00 | 43 682.98 | ||||||||
5 | 20.06.2019 | 31 | 3 039 957,40 | 7 213,66 | 37 179,10 * | 2 895,00 | 47 287,76 | ||||||||
6 | 22.07.2019 | 32 | 3 032 743.74 | 7 300,23 | 38 287,35 | 2 895,00 | 48 482,58 | ||||||||
7 | 20.08.2019 | 29 | 3 025 443,51 | 7 387.83 | 34 614,39. | 2 895,00 | 44 897,22 | ||||||||
8 | 20.09.2019 | 31 | 3 018 055,68 | 7 476.48 | 36 911,23 | 2 895,00 | 47 282.71 | ||||||||
9 | 21.10.2019 | 31 | 3 010 579,20 | 7 566.20 | 36 819,80 | 2 895,00 | 47 281.00 | ||||||||
10 | 20.11.2019 | 30 | 3 003 013,00 | 7 656,99 | 35 542,51 | 2 895,00 | 46 094.50 | ||||||||
11 | 20.12.2019 | 30 | 2 995 356,01 | 7 748,88 | 35 451,88 | 2 895,00 | 46 095.76 | ||||||||
12 | 20.01.2020 | 31 | 2 987 607,13 | 7 841.86 | 36 439,01 | 2 895,00 | 47 175,87 | ||||||||
13 | 20,02.2020 | 31 | 2 979 765,27 | 7 935,97 | 36 343,37 | 0,00 | 44 279.34 | ||||||||
14 | 20.03.2020 | 29 | 2 971 829,30 | 8 031,20 | 33 908,09 | 0,00 | 41 939.29 | ||||||||
15 | 20.04.2020 | 31 | 2 963 798,10 | 8 127.57 | 36 148,62 | 0,00 | 44 276,19 | ||||||||
16 | 20.05.2020 | 30 | 2 955 670,53 | 8 225.10 | 34 886,60 | 0,00 | 43 1 И, 70 | ||||||||
17 | 22.06.2020 | 33 | 2 947 445,43 | 8 323.80 | 38 268,47 | 0,00 | 46 592,27 | ||||||||
18 | 20.07.2020 | 28 | 2 939 121,63 | 8 423.69 | 32 378,52 | 0,00 | 40 802.21 | ||||||||
19 | 20,08.2020 | 31 | 2 930 697,94 | 8 524,77 | 35 744.91 | 0,00 | 44 269.68 | ||||||||
20 | 21.09.2020 | 32 | 2 922 173,17 | 8 627,07 | 36 790,64 | 0,00 | 45 417,71 | ||||||||
21 | 20,10.2020 | 29 | 2 913 546,10 | 8 730,60 | 33 243.08 | 0.00 | 41 973,68 | ||||||||
22 | 20.11.2020 | 31 | 2 904 815,50 | 8 835,36 | 35 429,23 | 0,00 | 44 264.59 | ||||||||
23 | 21.12.2020 | 31 | 2 895 980,14 | 8 941,39 | 35 321,46 1 | 0,00 | 44 262,85 | ||||||||
24 | 20.01.2021 | 30 | 2 887 038,75 | 9 048,69 | 34 169,88 | 0,00 | 43 218.57 | ||||||||
25 | 22.02.2021 | 33 | 2 877 990.06 | 9 157,27 | 37 469.07 | 0,00 | 46 626.34 | ||||||||
26 | 22,03,2021 | 28 | 2 868 832,79 | 9 267,16 | 31 690.78 | 0.00 | 40 957,94 | ||||||||
27 | 20.04.2021 | 29 | 2 859 565.63 | 9 378,36 | 32 716,56 | 0.00 | 42 094.92 | ||||||||
28 | 20.05.2021 | 30 | 2 850 187,27 | 9 490,90 | 33 733,72 | 0,00 | 43 224,62 | ||||||||
29 | 21.06.2021 | 32 | 2 840 696,37 | 9 604,79 | 35 862,82 | 0,00 | 45 467.61 | ||||||||
30 | 20.07.2021 | 29 | 2 831 091,58 | 9 720,05 | 32 390,79 | 0,00 | 42 110.84 | ||||||||
31 | 20.08.2021 | 31 | 2 821 371,53 | 9 836,69 | 34 505,76 | 0.00 | 44 342.45 | ||||||||
32 | 20.09.2021 | 31 | 2 811 534,84 | 9 954,73 | 34 385.46 | 0,00 | 44 340,19 | ||||||||
33 | 20.10.2021 | 30 | 2 801 580,11 | 10074,19 | 33 158,43 : | 0,00 | 43 232,62 | ||||||||
34 | 22.11.2021 | 33 | 2 791 505,92 | 10 195,08 | 36 343.11 ; | 0,00 | 46 538.19 | ||||||||
35 | 20.12.2021 | 28 | 2 781 310,84 | 10 317,42 | 30 723,96 1 | 0.00 | 41 041.38 | ||||||||
36 | 20.01.2022 | 31 | 2 770 993,42 | 10 44 U3 | 33 889,63 | 0,00 | 44 330,86 | ||||||||
37 | 21.02.2022 | 32 | 2 760 552,19 | 10 566,52 | 34 851,03 | 0,00 | 45 417,55 | ||||||||
38 | 21.03.2022 | 28 | 2 749 985,67 | 10 693,32 | 30 377,92 | 0,00 | 41 071.24 | ||||||||
39 | 20.04.2022 | 30 | 2 739 292,35 | 10 821,64 | 32 421,21 | 0,00 | 43 242,85 | ||||||||
40 | 20.05.2022 | 30 | 2 728 470,71 | 10 951,50 | 32 293,13 | 0,00 | 43 244.63 | ||||||||
41 | 20.06.2022 | 31 | 2 717 519.21 | 11 082.92 | 33 235.63 | 0,00 | 44 318.55 | ||||||||
42 | 20.07.2022 | 30 | 2 706 436,29 | 11 215,91 | 32 032,34 | 0,00 | 43 248,25 | ||||||||
43 | 22.08.2022 | 33 | 2 695 220,38 | 11 350,51 | 35 089,55 | 0,00 | 46 440,06 | ||||||||
44 | 20.09.2022 | 29 | 2 683 869.87 | 11 486,71 | 30 706,41 | 0,00 | 42 193.12 | ||||||||
45 | 20.10.2022 | 30 | 2 672 383,16 | 11 624,55 | 31 629,30 | 0,00 | 43 253,85 | ||||||||
46 | 21.11.2022 | 32 | 2 660 758,61 | 11 764,05 | 33 591,17 | 0.00 | 45 355,22 | ||||||||
47 | 20.12.2022 | 29 | 2 648 994,56 | 11 905.22 | 30 307,40 | 0.00 | 42 212,62 | ||||||||
48 | 20.01.2023 | 31 | 2 637 089.34 | 12 048,08 | 32 251,96 | 0.00 | 44 300,04 | ||||||||
49 | 20.02.2023 | 31 | 2 625 041.26 | 12 192,65 | 32 104,61 | 0,00 | 44 297.26 | ||||||||
50 | 20.03.2023 | 28 | 2 612 848.61 | 12 338.97 | 28 863,03 | 0,00 | 41 202,00 | ||||||||
51 | 20.04.2023 | 31 | 2 600 509,64 | 12 487,03 | 31 804,59 | 0,00 | 44 291,62 | ||||||||
52 | 22.05.2023 | 32 | 2 588 022,61 | 12 636,88 | 32 672,90 | 0,00 | 45 309,78 | ||||||||
53 | 20.06.2023 | 29 | 2 575 385,73 | 12 788,52 | 29 465.24 | 0,00 | 42 253,76 | ||||||||
54 | 20.07.2023 | 30 | 2 562 597,21 | 12 941,98 | 30 329.92 | 0.00 | 43 271.90 | ||||||||
55 | 21.08.2023 | 32 | 2 549 655.23 | 13 097.29 | 32 188,52 | 0,00 | 45 285,81 | ||||||||
56 | 20.09.2023 | 30 | 2 536 557,94 | 13 254,45 | 30 021,73 | 0.00 | 43 276,18 | ||||||||
57 | 20.10.2023 | 30 | 2 523 303.49 | 13 413,51 | 29 864,85 | 0.00 | 43 278.36 | ||||||||
58 | 20.11.2023 | 31 | 2 509 889,98 | 13 574,47 | 30 696,30 | 0.00 | 44 270.77 | ||||||||
59 | 20.12.2023 | 30 | 2 496 315,51 | 13 737.36 | 29 545,43 | 0,00 | 43 282,79 | ||||||||
60 | 22.01.2024 | 33 | 2 482 578.15 | 13 902,21 | 32 232,82 | 0.00 | 46 135,03 | ||||||||
61 | 20.02.2024 | 29 | 2 468 675,94 | 14 069,04 | 28 167,19 | 0,00 | 42 236,23 | ||||||||
62 | 20.03.2024 | 29 | 2 454 606.90 | 14 237,87 | 28 006,66 | 0.00 | 42 244,53 | ||||||||
63 | 22.04.2024 | 33 | 2 440 369,03 | 14 408,72 | 31 684,79 | 0,00 | 46 093,51 | ||||||||
64 | 20.05.2024 | 28 | 2 425 960,31 | 14 581.63 | 26 725,33 | 0.00 | 41 306,96 | ||||||||
65 | 20.06,2024 | 31 | 2 411 378,68 | 14 756,61 | 29 410.91 | 0,00 | 44 167,52 | ||||||||
66 | 22.07 2024 | 32 | 2 396 622.07 | 14 933,69 | 30 173.86 | 0.00 | 45 107.55 | ||||||||
67 | 20.08.2024 | 29 | 2 381 688.38 | 15 112,89 | 27 174,67 | 0,00 | 42 287,56 | ||||||||
68 | 20.09.2024 | 31 | 2 366 575,49 | 15 294,24 | 28 864.46 | 0,00 | 44 158.70 | ||||||||
69 | 21.10.2024 | 31 | 2 351 281,25 | 15 477.78 | 28 677.92 | 0,00 | 44 155.70 | ||||||||
70 | 20.11.2024 | 30 | 2 335 803.47 | 15 663.51 | 27 570.14 | 0.00 | 43 233,65 | ||||||||
71 | 20.12.2024 | 30 | 2 320 139.96 | 15 851.47 | 27 385.26 | 0,00 | 43 236,73 | ||||||||
72 | 20.01.2025 | 31 | 2 304 288.49 | 16 041.69 | 28 181.76 | 0,00 | 44 223.45 | ||||||||
73 | 20.02.2025 | 31 | 2 288 246,80 | 16 234.19 | 27 985.57 | 0,00 | 44 219.76 | ||||||||
74 | 20.03.2025 | 28. | 2 272 012.61 | 16 429,00 | 25 097,96 | 0,00 | 41 526.96 | ||||||||
75 | 21.04 2025 | 32 | 2 255 583,61 | 16 626.15 | 28 475.97 | 0,00 | 45 102,12 | ||||||||
76 | 20.05.2025 | 29 | 2 238 957.46 | 16 825.66 | 25 616,13 | 0,00 | 42 441.79 | ||||||||
77 | 20.06.2025 | 31 | 2 222 131.80 | 17 027,57 | 27 176.98 | 0.00 | 44 204.55 | ||||||||
78 | 21.07.2025 | 31 | 2 205 104.23 | 17 231.90 | 26 968.73 | 0.00 | 44 200.63 | ||||||||
79 | 20.08.2025 | 30 | 2 187872,33 | 17438,68 | 25894,82 | 0.00 | 43333,50 | ||||||||
80 | 22.09.2025 | 33 | 2 170433,65 | 17 647,95 | 28 257,26 | 0,00 | 45 905,21 | ||||||||
81 | 20.10.2025 | 28 | 2 152 785,70 | 17 859,72 | 23 780,91 | 0,00 | 41 640,63 | ||||||||
82 | 20.11.2025 | 31 | 2 134 925,98 | 18 074,04 | 26 110,44 | 0,00 • | 44 184,48 | ||||||||
83 | 22.12.2025 | 32 | 2 116 851,94 | 18 290,93 | 26 724,53 | 0,00 | 45 015,46 | ||||||||
84 | 20.01.2026 | 29 | 2 098 561,01 | 18 510,42 | 24 009,84 | 0,00 | 42 520,26 | ||||||||
85 | 20.02.2026 | 31 | 2 080 050,59 | 18 732,54 | 25 439,30 | 0,00 | 44 171,84 | ||||||||
86 | 20.03.2026 | 28 | 2 061 318,05 | 18 957,33 | 22 770,51 | 0,00 | 41 727,84 | ||||||||
87 | 20.04.2026 | 31 | 2 042 360,72 | 19 184,82 | 24 978,35 | 0,00 | 44 163,17 | ||||||||
88 | 20.05.2026 | 30 | 2 023 175,90 | 19 415,04 | 23 945,53 | 0,00 | 43 360,57 | ||||||||
89 | 22.06.2026 | 33 | 2 003 760,86 | 19 648,02 | 26 087,32 | 0,00 | 45 735,34 | ||||||||
90 | 20.07.2026 | 28 | 1 984 112,84 | 19 883,80 | 21 917,65 | 0,00 | 41 801,45 | ||||||||
91 | 20.08.2026 | 31 | 1 964 229,04 | 20 122,40 | 24 022,79 | 0,00 | 44 145,19 | ||||||||
92 | 21.09.2026 | 32 | 1 944 106,64 | 20 363,87 | 24 543,68 | 0,00 | 44 907,55 | ||||||||
93 | 20.10.2026 | 29 | 1 923 742,77 | 20 608,24 | 22 009,73 | 0,00 | 42 617,97 | ||||||||
94 | 20.11.2026 | 31 | 1 903 134,53 | 20 855,54 | 23 275,60 | 0,00 | 44 131,14 | ||||||||
95 | 21.12.2026 | 31 | 1 882 278,99 | 21 105,80 | 23 020,53 | 0,00 | 44 126,33 | ||||||||
96 | 20.01 2027 | 30 | 1 861 173,19 | 21 359,07 | 22 028,13 | 0,00 | 43 387,20 | ||||||||
97 | 22.02.2027 | 33 | 1 839 814,12 | 21 615,38 | 23 952,87 | 0,00 | 45 568,25 | ||||||||
98 | 22.03.2027 | 28 | 1 818 198,74 | 21 874,77 | 20 084,87 | 0,00 | 41 959,64 | ||||||||
99 | 20.04.2027 | 29 | 1 796 323,97 | 22 137,26 | 20 551,91 | 0,00 | 42 689,17 | ||||||||
100 | 20.05.2027 | 30 | 1 774 186,71 | 22 402,91 | 20 998,59 | 0,00 | 43 401,50 | ||||||||
10] | 21.06.2027 | 32 | 1 751 783,80 | 22 671,74 | 22 115,67 | 0,00 | 44 787,41 | ||||||||
102 | 20.07.2027 | 29 | 1 729 112,06 | 22 943,81 | 19 782,94 | 0,00 | 42 726,75 | ||||||||
103 | 20.08.2027 | 31 | 1 706 168,25 | 23 219,13 | 20 866,67 | 0,00 | 44 085,80 | ||||||||
104 | 20.09.2027 | 31 | 1 682 949,12 | 23 497,76 | 20 582,70 | 0,00 | 44 080,46 | ||||||||
105 | 20.10 2027 | 30 | 1 659 451,36 | 23 779,73 | 19 640,63 | 0,00 | 43 420,36 | ||||||||
106 | 22.11.2027 | 33 | 1 635 671,63 | 24 065,09 | 21 295,10 | 0,00 | 45 360,19 | ||||||||
107 | 20.12.2027 | 28 | I 611 606,54 | 24 353,87 | 17 802,73 | 0,00 | 42 156,60 | ||||||||
108 | 20.01.2028 | 31 | 1 587 252,67 | 24 646,12 | 19 359,28 | 0,00 | 44 005,40 | ||||||||
109 | 21.02.2028 | 32 | 1 562 606,55 | 24 941,87 | 19 673,47 | 0,00 | 44 615,34 | ||||||||
110 | 20.03.2028 | 28 | 1 537 664,68 | 25 241,17 | 16 939,52 | 0,00 | 42 180,69 | ||||||||
111 | 20.04.2028 | 31 | 1 512 423,51 | 25 544,07 | 18 446,61 | 0,00 | 43 990,68 | ||||||||
112 | 22.05.2028 | 32 | 1 486 879,44 | 25 850,60 | 18 720,06 | 0,00 | 44 570,66 | ||||||||
113 | 20.06.2028 | 29 | 1 461 028,84 | 26 160,80 | 16 670,10 | 0,00 | 42 830,90 | ||||||||
114 | 20.07.2028 | 30 | 1 434 868,04 | 26 474,73 | 16 936,15 | 0,00 | 43 410,88 | ||||||||
115 | 21.08.2028 | 32 | 1 408 393,31 | 26 792,43 | 17 731,90 | 0,00 | 44 524,33 | ||||||||
116 | 20.09,2028 | 30 | 1 381 600,88 | 27 113,94 | 16 307,42 | 0,00 | 43 421,36 | ||||||||
J17 | 20.10.2028 | 30 | 1 354 486,94 | 27 439,31 | 15 987,39 | 0,00 | 43 426,70 | ||||||||
118 | 20. И.2028 | 31 | 1 327 047,63 | 27 768,58 | 16 185,63 | 0,00 | 43 954,21 | ||||||||
119 | 20.12.2028 | 30 | 1 299 279,05 | 28 101,80 | 15 335,75 | 0,00 | 43 437,55 | ||||||||
120 | 22.01.2029 | 33 | 1 271 177,25 | 28 439,02 | 16 549,68 | 0,00 | 44 988,70 | ||||||||
121 | 20.02.2029 | 29 | 1 242 738,23 | 28 780,29 | 14 218,29 | 0,00 | 42 998,58 | ||||||||
122 | 20.03.2029 | 28 | 1 213 957,94 | 29 125,65 | 13 410,08 | 0,00 | 42 535,73 | ||||||||
123 | 20.04.2029 | 31 | 1 184 832,29 | 29 475,16 | 14 490,66 | 0,00 | 43 965,82 | ||||||||
124 | 21.05.2029 | 31 | 1 155 357,13 | 29 828,86 | 14 130,18 | 0,00 | 43 959,04 | ||||||||
125 | 20.06.2029 | 30 | 1 125 528,27 | 30 186,81 | 13 321,32 | 0,00 | 43 508,13 | ||||||||
126 | 20.07.2029 | 30 | 1 095 341,46 | 30 549,05 | 12 964,04 | 0,00 | 43 513,09 | ||||||||
127 | 20.08.2029 | 31 | 1 064 792,41 | 30 915,64 | 13 022,56 | 0,00 | 43 938,20 | ||||||||
128 | 20.09.2029 | 31 | 1 033 876,77 | 31 286,63 | 12 644,45 | 0,00 | 43 931,08 | ||||||||
129 | 22.10.2029 | 32 | 1 002 590,14 | 31 662,07 | 12 657,36 | 0,00 | 44 319,43 | ||||||||
130 | 20 11.2029 | 29 | 970 928,07 | 32 042,01 | 11 308,48 | 0,00 | 43 150,49 | ||||||||
131 | 20.12.2029 | 30 | 938 886,06 | 32 426,52 | 11 112,30 | 0,00 | 43 538,82 | ||||||||
132 | 21.01.2030 | 32 | 906 459,54 | 32 815,64 | 11 443,74 | 0,00 | 44 259,38 | ||||||||
133 | 20.02.2030 | 30 | 873 643,90 | 33 209,42 | 10 340,11 | 0,00 | 43 549,53 | ||||||||
134 | 20.03.2030 | 28 | 840 434,48 | 33 607,94 | 9 283,92 | 0,00 | 42 891,86 | ||||||||
135 | 22.04.2030 | 33 | 806 826,54 | 34 011,23 | 10 504,22 | 0,00 | 44 515,45 | ||||||||
136 | 20.05.2030 | 28 | 772 815,31 | 34 419,37 | 8 536,96 | 0,00 | 42 956,33 | ||||||||
137 | 20.06.2030 | 31 | 738 395,94 | 34 832,40 | 9 030,68 | 0,00 | 43 863,08 | ||||||||
138 | 22.07.2030 | 32 | 703 563,54 | 35 250,39 | 8 882,25 | 0,00 | 44 132,64 | ||||||||
139 | 20.08.2030 | 29 | 668 313,15 | 35 673,39 | 7 646,23 | 0,00 | 43 319,62 | ||||||||
140 | 20.09.2030 | 31 | 632 639,76 | 36 101,47 | 7 737,27 | 0,00 | 43 838,74 | ||||||||
141 | 21.10.2030 | 31 | 596 538,29 | 36 534,69 | 7 295,75 | 0,00 | 43 830,44 | ||||||||
142 | 20.11.2030 | 30 | 560 003,60 | 36 973,11 | 6 627,99 | 0,00 | 43 601,10 | ||||||||
143 | 20.12.2030 | 30 | 523 030,49 | 37 416,78 | 6 190,39 | 0,00 | 43 607,17 | ||||||||
144 | 20.01.2031 | 31 | 485 613,71 | 37 865,79 | 5 939,12 | 0,00 | 43 804,91 | ||||||||
145 | 20.02.2031 | 31 | 447 747,92 | 38 320,17 | 5 476,02 | 0,00 | 43 796,19 | ||||||||
146 | 20.03.2031 | 28 | 409 427,75 | 38 780,02 | 4 522,77 | 0,00 | 43 302,79 | ||||||||
147 | 21.04.2031 | 32 | 370 647,73 | 39 245,38 | 4 679,30 | 0,00 | 43 924,68 | ||||||||
148 | 20.05.2031 | 29 | 331 402,35 | 39 716,32 | 3 791,61 | 0,00 | 43 507,93 | ||||||||
149 | 20.06.2031 | 31 | 291 686,03 | 40 192,92 | 3 567,36 | 0,00 | 43 760,28 | ||||||||
150 | 21.07.2031 | 31 | 251 493,11 | 40 675,23 | 3 075,80 | 0,00 | 43 751,03 | ||||||||
151 | 20.08,2031 | 30 | 210 817,88 | 41 163,34 | 2 495,16 | 0,00 | 43 658,50 | ||||||||
152 | 22.09.2031 | 33 | 169 654,54 | 41 657,30 | 2 208,76 | 0,00 | 43 866,06 | ||||||||
153 | 20.10.2031 | 28 | 127 997,24 | 42 157.18 | 1 413.93 | 0,00 | 43 571,11 | ||||||||
154 | 20.11.2031 | 31 | 85 840,06 | 42 663,07 | 1 049,84 | 0,00 | 43 712,91 | ||||||||
155 | 01,12.2031 | 11 | 43 176,99 | 43 176,99 | 187,38 | 0,00 | 43 364,37 | ||||||||
Итого | 4729 | 3067966,75 | 3741290,33 | 34740,00 | 6843997,08 |
В случае ненадлежащего исполнения Герасимовым В. В. обязательств по оплате долга в порядке, указанном в п. 2, 3 настоящего МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, Акционерное общество «Россельхозбанк» вправе независимо от длительности и характера просрочки обратиться в Ингодинский районный суд Забайкальского края за выдачей Исполнительного листа на принудительное исполнение условий МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ путём единовременного взыскания всей неуплаченной суммы долга, указанной в п. 2 настоящего МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ с Герасимова Владимира Владимировича, обращения взыскания на предмет ипотеки - (Квартира) расположенная по адресу: <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., количество комнат - 3, кадастровый номер <данные изъяты>, Определив общую стоимость залогового имущества (Квартира) в размере 3 514 000,00 рублей, для реализации посредством продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере - 2 811 200,00 рублей, а также начисленных, но неуплаченных процентов за пользование кредитом с их последующим начислением за пользование кредитом на сумму основного долга, рассчитанных до дня фактического возврата суммы основного долга, исходя из процентной ставки, установленной кредитным договором - 14,4 % годовых, неустойки и расходов по уплате государственной пошлины.
Настоящее МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой Стороны и Ингодинского районного суда г. Читы Забайкальского края.
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу после его утверждения Ингодинским районным судом г. Читы Забайкальского края.
Стороны подтверждают, что подписывая настоящие МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, они действуют добросовестно, разумно и не нарушают права и законные интересы других лиц.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 173, 221 ГПК РФ, сторонам известны.
Настоящее МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ не является новацией обязательств Герасимова В. В.ча по кредитному договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г.
Стороны, извещенные надлежащим образом не явились, на утверждении мирового соглашения настаивали.
Текст мирового соглашения подписан сторонами и приобщен к материалам дела.
Сторонами указано, что им известно, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, абз.5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается; в соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» на основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения условий утвержденного судом мирового соглашения.
Учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершенно в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов иных лиц, в том числе несовершеннолетних, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное по делу по иску Акционерного общества «Россельхозбанк» к Герасимову В. В.чу о взыскании задолженности по кредитному договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, процентов, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество, на следующих условиях:
1.Настоящее МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключается сторонами на основании ГПК РФ, в целях устранения спора, возникшего в связи с неисполнением Герасимовым В.В. своих обязательств по кредитному договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г. (сумма кредита — 3 562 800,00 рублей, ставка процентов за пользование кредитом — 14,4 %, окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ года).
2. По настоящему МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ Герасимов В. В.ич, обязуются уплачивать АО «Россельхозбанк» денежные средства в счет предъявленных им по делу о взыскании задолженности по кредитному договору № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., определенном по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, в следующем размере:
- 3 102 706,75 руб. (далее по тексту для обозначения указанной суммы может использоваться термин «долг»), определенном по состоянию на 10 января 2019 года и включающим в себя:
- срочный основной долг в размере - 3 067 966,75 руб.;
- государственная пошлина - 34 740,00 руб.
