Дело № 2-2565/2018
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(заочное)
05 июня 2018 года гор. Белгород
Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:
председательствующего судьи: Свищёва В.В.,
при секретаре: Лазаревой Е.Б.,
с участием представителя истца ООО «Осколбанк» Морозовой А.Н., действующей по доверенности от 01.11.2017 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Осколбанк» к ООО «Эфсим», Гальчинскому Александру Михайловичу, Ляхову Кириллу Константиновичу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,
У с т а н о в и л:
28.11.2013 года ООО «Осколбанк» заключило с ООО «Эфсим» кредитный договор № № о предоставлении кредита в размере 5 000 000 рублей на срок до 24.11.2016 года по ставке 11% годовых с условием его погашения и уплаты начисленных процентов путем внесения ежемесячных платежей. Дополнительным соглашением от 24.11.2016 года срок погашения кредита изменен на 31.05.2017 года.
В целях обеспечения исполнения обязательства по названному кредитному договору ООО «Осколбанк» 28.11.2013 года заключило договоры поручительства с Гальчинским А.М. и Ляховым К.К.
Кроме того, 28.11.2013 года в целях обеспечения возврата кредита ООО «Осколбанк» заключило с ООО «Эфсим» договор залога товаров в обороте общей стоимостью 6 000 000 рублей, а с Гальчинским А.М. - договор залога недвижимого имущества.
Предметом ипотеки - однокомнатная квартира, площадью 74,2 кв.м. с кадастровым номером <адрес>.
Дело инициировано иском ООО «Осколбанк», в котором в связи с ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств просит:
- взыскать солидарно с ООО «Эфсим», Гальчинского А.М. и Ляхова К.К. по договору о предоставлении кредитной линии № № от 28.11.2013 года задолженность на общую сумму 5 000 000 рубля, проценты в размере 684 109,59 рубля;
- обратить по обязательствам ООО «Эфсим» взыскание на принадлежащее Гальчинскому А.М. заложенное имущество – однокомнатную квартиру, площадью 74,2 кв.м. с кадастровым номером <адрес>, установив начальную продажную цену соответственно в размере 5 000 000 рублей;
- обратить по обязательствам ООО «Эфсим» взыскание на имущество, заложенное по договору залога товаров в обороте № № от 28.11.2013 года, установив начальную продажную цену имущества на торгах в размере 6 000 000 рублей.
Представитель истца в судебном заседании иск поддержала.
Ответчики представитель ООО «Эфсим», Гальчинский А.М., Ляхов К.К. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
Суд, с учетом отсутствия возражений представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, поскольку ответчики не просили об отложении и рассмотрении дела в их отсутствие, о причинах неявки суд не известили.
Истцом представлены суду убедительные и достаточные доказательства, подтверждающие нарушение заемщиком условий возврата кредита.
По кредитному договору № № от 28 ноября 2013 года заемщик ООО «Эфсим» получил от истца – кредитора единовременно денежные средства в сумме 5 000 000 рублей с согласованием процентной ставки за пользование кредитом в размере 11 % годовых (л.д. 39-43). Заемщик по кредитному договору принял обязательство с условием его погашения и уплаты начисленных процентов путем внесения ежемесячных платежей.
Дополнительным соглашением от 24.11.2016 года срок погашения кредита изменен на 31.05.2017 года (л.д. 44).
В целях обеспечения исполнения обязательства по названному кредитному договору ООО «Осколбанк» 28.11.2013 года заключило договоры поручительства с Гальчинским А.М. и Ляховым К.К. (л.д. 45-50).
Согласно договору залога № № о залоге оборудования от 28.11.2013 года ООО «Осколбанк» заключило с ООО «Эфсим» договор залога товаров в обороте (л.д. 51-58):
№ | Наименование | Год выпуска | Место нахождения | Залоговая стоимость /количество |
п/п | ||||
1 | 12V 45W, 3.75A Герметичный ИПН Neosvet в металл. корпусе 220*30*20 мм,Ю вес 250 гр. | 2011 | Белгород | 457,63 |
1,00 | ||||
2 | Cветильник светодиодный Candle C35 Bent tip | 2011 | Белгород | 63916,65 |
197,00 | ||||
3 | RLPm-15-60x15-NW | 2011 | Белгород | 8991,90 |
6,00 | ||||
4 | RLPm-30-60x60-NW | 2011 | Белгород | 11185,80 |
4,00 | ||||
5 | RSL-180-CW | 2011 | Белгород | 79567,50 |
5,00 | ||||
6 | RSL40-35-CW | 2011 | Белгород | 16686,00 |
4,00 | ||||
7 | RTL-16-120-NW-T | 2011 | Белгород | 3337,20 |
4,00 | ||||
8 | RTL-8-60-NW-F | 2011 | Белгород | 101537,40 |
212,00 | ||||
9 | ScS-MR16D12-3W | 2011 | Белгород | 33650,10 |
198,00 | ||||
10 | Анкер забивной МНА В М8/10*97 | 2011 | Белгород | 53860,60 |
11683,00 | ||||
11 | Боковая крышка ST12B | 2011 | Белгород | 10674,66 |
105,61 | ||||
12 | Большой квадратный брус JPSTC03 | 2011 | Белгород | 110624,02 |
129,00 | ||||
13 | Герметик Nichiha FCH349 (1компл-10шт),компл | 2011 | Белгород | 16750,99 |
2,90 | ||||
14 | Герметик Nichiha FCH5005 (1компл-10шт),компл | 2011 | Белгород | 2588,98 |
0,40 | ||||
15 | Герметик Nichiha FCH5134 (1компл-10шт),компл | 2011 | Белгород | 577,62 |
0,10 | ||||
16 | Герметик RM 80495 EKMEW | 2011 | Белгород | 3474,58 |
10,00 | ||||
17 | Герметик RM 80495AE KMEW | 2011 | Белгород | 13898,30 |
40,00 | ||||
18 | Герметик RM80409C KMEW | 2011 | Белгород | 13898,31 |
40,00 | ||||
19 | Герметик В801712 | 2011 | Белгород | 3474,58 |
10,00 | ||||
20 | Герметик В80582 NICHIHA | 2011 | Белгород | 6949,15 |
20,00 | ||||
21 | Диммер ДДУ-2000 | 2011 | Белгород | 406,78 |
1,00 | ||||
22 | ДС-Лента-3528Б-60 | 2011 | Белгород | 7465,93 |
60,00 | ||||
23 | ДСЛ-60ВА-6х1Вт-Хс Лампа бытовая | 2011 | Белгород | 38512,92 |
94,00 | ||||
24 | ДСЛ-Е27-4Вт-Б Светодиодная лампа бокового свечения | 2011 | Белгород | 29636,04 |
119,00 | ||||
25 | ДСЛ-Т-В-3х2Вт-Бс (Е14) Лампа для точечных светильников | 2011 | Белгород | 6025,25 |
20,00 | ||||
26 | ДСП 100 Вт | 2011 | Белгород | 6707,03 |
1,00 | ||||
27 | ДСП 80 Вт | 2011 | Белгород | 4833,90 |
1,00 | ||||
28 | ДСП-30Вт(12) | 2011 | Белгород | 5501,26 |
2,00 | ||||
29 | ДСП-50Вт (светодиодный прожектор) | 2011 | Белгород | 29549,63 |
8,00 | ||||
30 | ДСС-С-Е-40-50Хс Промышленная лампа | 2011 | Белгород | 7851,39 |
2,00 | ||||
31 | ДСС-У-Е40-28Вт-Хс | 2011 | Белгород | 34679,80 |
12,00 | ||||
32 | ДСТ-Т8-18Вт-120см-Хс (25) Лампа | 2011 | Белгород | 114623,82 |
124,00 | ||||
33 | Климатическая система | 2011 | Белгород | 0,00 |
0,00 | ||||
34 | Кляммер В10051 | 2011 | Белгород | 37016,95 |
2730,00 | ||||
35 | Краска В 941712 С | 2011 | Белгород | 1694,92 |
1,00 | ||||
36 | Краска В 942433 KMEW | 2011 | Белгород | 1694,92 |
1,00 | ||||
37 | Краска В95 K 1438 KMEW | 2011 | Белгород | 1186,44 |
2,00 | ||||
38 | Краска В95 K 1693 A KMEW | 2011 | Белгород | 593,22 |
1,00 | ||||
39 | Краска В95 Н 427 KMEW | 2011 | Белгород | 2983,65 |
8,00 | ||||
40 | Краска В95 Н 428 KMEW | 2011 | Белгород | 3745,43 |
10,00 | ||||
41 | Краска В95 Н 429 KMEW | 2011 | Белгород | 2616,25 |
7,00 | ||||
42 | Краска В95 Н 678 KMEW | 2011 | Белгород | 4481,34 |
12,00 | ||||
43 | Краска В95 Н429 KMEW | 2011 | Белгород | 3745,41 |
1,00 | ||||
44 | Краска В95 Н730 KMEW | 2011 | Белгород | 2240,12 |
6,00 | ||||
45 | Крепеж металлический ST08B сереб | 2011 | Белгород | 2863,59 |
396,60 | ||||
46 | Крепеж металлический ST09Е сереб | 2011 | Белгород | 38363,68 |
7129,00 | ||||
47 | Крепление стеновое 50*50*100*2,0 | 2011 | Белгород | 19220,17 |
2684,00 | ||||
48 | Крепление стеновое 50*50*150*2,0 | 2011 | Белгород | 25611,36 |
2651,00 | ||||
49 | Крепление стеновое 50*50*200*2,0 | 2011 | Белгород | 23721,76 |
1952,00 | ||||
50 | Крепление стеновое 50*50*250*2,0 | 2011 | Белгород | 29288,14 |
2000,00 | ||||
51 | Крепление стеновое 50*50*50-2,0 огрунтованный, шт | 2011 | Белгород | 13645,57 |
2224,00 | ||||
52 | Крышка для бруса STR06B | 2011 | Белгород | 16493,80 |
414,00 | ||||
53 | Лага опорная 50*28*2200 | 2011 | Белгород | 128394,71 |
1189,40 | ||||
54 | Лага опорная 50*28*2900 JPSTC03 | 2011 | Белгород | 204994,31 |
1380,00 | ||||
56 | Лампа для точечных светильников ДСЛ-Т-А-3х1Вт-Бс | 2011 | Белгород | 761,36 |
5,00 | ||||
57 | Лента ЕПДМ 60мм, черная, пог.м | 2011 | Белгород | 2330,51 |
110,00 | ||||
58 | Лента уплотнительная ЕПДМ РМ 059 36 | 2011 | Белгород | 90537,58 |
8778,50 | ||||
59 | Лента уплотнительная ЕПДМ РМ 60 60 мм черн.(100м п/кп) | 2011 | Белгород | 27548,06 |
1835,50 | ||||
60 | Линейка ДС-Лента-Ал-Тип3-5050Х-30-У (50) | 2011 | Белгород | 2058,31 |
11,00 | ||||
61 | Малый квадратный брус STR03A | 2011 | Белгород | 35224,70 |
206,00 | ||||
62 | Мешок п/п зелёный 55*95 | 2011 | Белгород | 37545,77 |
12480,00 | ||||
64 | Облицовочная плитка STO2SA1 | 2011 | Белгород | 79015,36 |
1007,00 | ||||
65 | Облицовочная плитка STO2SC | 2011 | Белгород | 28169,32 |
359,00 | ||||
66 | Основание для бруса круглое | 2011 | Белгород | 82,17 |
6,00 | ||||
67 | Отделочная доска 150*25*2200 | 2011 | Белгород | 28991,51 |
39,00 | ||||
68 | Откос оконный нестандартный с ЛКП (9003) | 2011 | Белгород | 1795,46 |
10,70 | ||||
69 | Отлив оконный | 2011 | Белгород | 592,50 |
4,19 | ||||
70 | Отлив оконный нестандартный (9003) | 2011 | Белгород | 2211,68 |
16,52 | ||||
71 | Пакет образцов панелей | 2011 | Белгород | 5000,00 |
2,00 | ||||
72 | Панели CA 1111С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 411027,11 |
440,00 | ||||
73 | Панели CA 1112С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 232766,95 |
250,00 | ||||
74 | Панели CA 1541С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 135420,25 |
137,00 | ||||
75 | Панели CA 1547С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 274046,87 |
278,00 | ||||
76 | Панели CA 1813С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 422971,63 |
396,00 | ||||
77 | Панели CA 1891С 14*455*3030 ммKMEW | 2011 | Белгород | 465937,29 |
500,00 | ||||
78 | Панели CK 3902C 16*455*3030 | 2011 | Белгород | 159864,71 |
108,00 | ||||
79 | Панели NF 3763U 46*455*3030мм | 2011 | Белгород | 77331,78 |
50,00 | ||||
80 | Панель CK3902C 16*455*3030мм | 2011 | Белгород | 35525,49 |
24,00 | ||||
81 | Панель NF 3755А 16*455*3030 мм KMEW | 2011 | Белгород | 20276,75 |
14,00 | ||||
82 | Панель NF3755A 16*455*3030 мм KMEW | 2011 | Белгород | 5793,36 |
4,00 | ||||
83 | Панель NF3763U 16*455*3030 мм | 2011 | Белгород | 18559,63 |
12,00 | ||||
84 | Панель NK3371A 16*455*3030 мм | 2011 | Белгород | 251417,36 |
208,00 | ||||
85 | Перила STR01 | 2011 | Белгород | 101036,48 |
330,00 | ||||
86 | Перчатки х/б с ПВХ 4 нити 40-42гр (200) | 2011 | Белгород | 8558,68 |
995,00 | ||||
87 | Планка (9003) | 2011 | Белгород | 419,49 |
9,00 | ||||
88 | Планка из оц. стали с ЛКП (8017 | 2011 | Белгород | 2688,50 |
52,44 | ||||
89 | Планка стартовая URTT4B | 2011 | Белгород | 25322,03 |
36,00 | ||||
90 | Планка стыковая вертикального шва URM8 ASAHI TOSTEM | 2011 | Белгород | 62212,47 |
430,00 | ||||
91 | Планка стыковая углового шва URMS8 | 2011 | Белгород | 11619,00 |
80,00 | ||||
92 | Планка финишная URNT3PW | 2011 | Белгород | 75317,77 |
133,00 | ||||
93 | Пласт. фитинг ST09A3 черн | 2011 | Белгород | 1060,58 |
930,00 | ||||
94 | Пластиковый фитинг JPSTC03 | 2011 | Белгород | 33337,09 |
27143,00 | ||||
95 | Прокладка уплотнительная д\кронштейна 60*60*2 | 2011 | Белгород | 24328,39 |
11483,00 | ||||
96 | Профиль вертикальный 1,0*20*22*80*3000 | 2011 | Белгород | 121334,80 |
2319,00 | ||||
97 | Профиль вертикальный половин. (промеж) 20*22*40*1,0 L-3м | 2011 | Белгород | 235302,71 |
8460,00 | ||||
98 | Профиль горизонтальный К-81 40*40*1,2 1,3м | 2011 | Белгород | 347042,43 |
11529,00 | ||||
99 | Профиль направляющий П 28*27*0,6 3м КНАУФ | 2011 | Белгород | 3474,58 |
41,00 | ||||
100 | Прямоугольный профиль STR05B | 2011 | Белгород | 96822,92 |
1996,00 | ||||
101 | Прямоугольный профиль STR07H | 2011 | Белгород | 90131,64 |
903,00 | ||||
103 | Сайдинговый угол JPSTC03 | 2011 | Белгород | 71012,67 |
610,00 | ||||
104 | Саморез ST 10 A серебро | 2011 | Белгород | 7539,75 |
10443,00 | ||||
105 | Саморез большой ST08С серебро | 2011 | Белгород | 998,60 |
680,00 | ||||
106 | Светильник ДСС-Н-ПС-5Вт (6500-7000К, IP64) | 2011 | Белгород | 51432,68 |
152,00 | ||||
107 | Светодиодная бытовая лампа ДСЛ-Е14-03Н(4000-4500К,Epistar LED,3 Вт, цоколь Е14) | 2011 | Белгород | 10541,10 |
50,00 | ||||
108 | Светодиодная бытовая лампа ДСЛ-Е27-05Н(4000-4500К,Samsung LED,R60, 5 Вт,диммируемая, цоколь Е2) | 2011 | Белгород | 4865,08 |
20,00 | ||||
109 | Светодиодная бытовая лампа ДСЛ-Е27-07Н(4000-4500К,Samsung LED,R60, 7 Вт,диммируемая, цоколь Е2) | 2011 | Белгород | 52393,22 |
150,00 | ||||
110 | Светодиодная бытовая лампа ДСЛ-Е27-09Н(4000-4500К,Samsung LED,R60, 9 Вт,диммируемая, цоколь Е27) | 2011 | Белгород | 78852,96 |
174,00 | ||||
111 | Светодиодная лампа для точечных светильников ДСЛ-Т-GU5.3-3Вт-220(4000-4500К,220 Вольт, 3 Вт,цоколь) | 2011 | Белгород | 761,36 |
5,00 | ||||
112 | Светодиодная лампа для точечных светильников ДСЛ-Т-GU5.3-3Вт-220(6000-6500К,220 Вольт, 3 Вт,цоколь) | 2011 | Белгород | 761,36 |
5,00 | ||||
113 | Светодиодная лампа ДСТ-Т8-18Вт-120см(4000-4500К, матовая, поворотный цоколь) | 2011 | Белгород | 69915,25 |
75,00 | ||||
114 | Светодиодная лампа ЛМС-57 Е27/LMS-57 E27 5000-6000K | 2011 | Белгород | 957,33 |
1,00 | ||||
115 | Светодиодная лампа Т8 Унипро 120/unipro 120 5000-6000К | 2011 | Белгород | 828,39 |
1,00 | ||||
116 | Светодиодная лампа Т8 Унипро 60/unipro 60 5000-6000К | 2011 | Белгород | 640,38 |
1,00 | ||||
117 | Светодиодная панель ДСС-П-06060930Вт(3500-5500 К, размер 600мм*600мм,30Вт) | 2011 | Белгород | 6311,39 |
2,00 | ||||
118 | Светодиодная уличная лампа ДСС-У-Е27-20Вт-А(6000-6500К, цоколь Е27) | 2011 | Белгород | 5546,89 |
3,00 | ||||
119 | Светодиодная уличная лампа ДСС-У-Е27-30Вт-А(6000-6500К, цоколь Е27) | 2011 | Белгород | 11042,46 |
5,00 | ||||
120 | Светодиодный мощный прожектор ДСП-160Вт-2 (6500-7000К,2*80Вт,IP65) | 2011 | Белгород | 20544,07 |
2,00 | ||||
121 | Светодиодный прожектор ПРС-50М/PRS-50M | 2011 | Белгород | 24505,93 |
9,00 | ||||
122 | Светодиодный светильник ССУ-120 угол 45" матрица 2*60Вт Серый корпус | 2011 | Белгород | 7322,03 |
1,00 | ||||
123 | Светодиодный светильник ССУ-60/SSU-60 | 2011 | Белгород | 5847,46 |
1,00 | ||||
124 | Соединитель для малого бруса(пласт) STR10A | 2011 | Белгород | 3824,64 |
2400,00 | ||||
125 | Соединитель для перил(металл) STR11D | 2011 | Белгород | 213511,06 |
3828,00 | ||||
127 | Стеновая панель ST02A | 2011 | Белгород | 108168,43 |
632,00 | ||||
130 | Террасная доска 150*25*2900 JPSTC03 | 2011 | Белгород | 855394,43 |
2376,00 | ||||
132 | Угол CKD3902C | 2011 | Белгород | 5596,94 |
13,00 | ||||
133 | Угол стеновой NKD 3371A 16*91*455 | 2011 | Белгород | 18980,34 |
48,00 | ||||
134 | Угол стеновой NFD 3763U | 2011 | Белгород | 5377,02 |
12,00 | ||||
135 | Уголок металлический вставной RE 213457 KMEW L=3.03 | 2011 | Белгород | 8491,27 |
10,00 | ||||
136 | Уголок металлический вставной RE 213476 KMEW L=3.03 | 2011 | Белгород | 4245,64 |
5,00 | ||||
137 | Уголок металлический вставной RE 213W2 KMEW | 2011 | Белгород | 29719,45 |
35,00 | ||||
138 | Уголок металлический вставной В211427 KMEW L=3.03v | 2011 | Белгород | 42689,70 |
58,00 | ||||
139 | Уголок металлический вставной В211441 KMEW L=3.03v | 2011 | Белгород | 100473,61 |
136,00 | ||||
140 | Уголок металлический вставной В211512 KMEW L=3.03v | 2011 | Белгород | 158080,26 |
214,00 | ||||
141 | Фасонные изделия из ЛКП (8017) | 2011 | Белгород | 876,72 |
17,10 | ||||
142 | Фасонный профиль STC02/STC03 | 2011 | Белгород | 4503,21 |
53,00 | ||||
143 | Фасонный профиль STRO2B | 2011 | Белгород | 23005,98 |
35,00 | ||||
144 | Фасонный профиль STRO3 | 2011 | Белгород | 17947,21 |
81,51 | ||||
145 | Фитинг для бруса STR12D черн | 2011 | Белгород | 871,62 |
7,00 | ||||
146 | Фитинг для бруса STR12D1 | 2011 | Белгород | 1916,44 |
403,00 | ||||
147 | Фитинг для лаги | 2011 | Белгород | 117399,18 |
14211,00 | ||||
148 | Шпатлевка VPATE | 2011 | Белгород | 26869,07 |
67,00 | ||||
149 | Шурупы 3,9*35 самозенкующийся. сверло | 2011 | Белгород | 8542,37 |
28000,00 | ||||
150 | Шурупы саморез.прессшайба 4,2*16 цинк сверло | 2011 | Белгород | 3203,39 |
18000,00 |
Общая залоговая стоимость перечисленного имущества - 6 000 000 рублей.
В обеспечение кредитного обязательства ООО «Осколбанк» заключило с Гальчинским А.М. - договор залога недвижимого имущества от 03.12.2013 года. Предметом ипотеки - однокомнатная квартира, площадью 74,2 кв.м. с кадастровым номером <адрес>. Стороны определили в пункте 1.2 ее стоимость 5 000 000 рублей (л.д. 60-62).
По договорам поручительства Ляхов К.К. и Гальчинский А.М. приняли перед банком солидарную ответственность за выполнение заемщиком ООО «Эфсим» всех обязательств по договору о предоставлении кредитной линии № № от 28.11.2013 года (л.д. 45-50).
В нарушение статьи 309 ГК РФ и принятых по договору обязательств, заемщик нарушил обязательство по своевременному погашению кредита, 28.02.2017 года задолженность была внесена на счет просроченных ссуд что подтверждается представленной истцом суду историей операций по лицевому счету, расчетом задолженности (л.д. 15, 16-18).
Согласно расчету, у заемщика сложилась просроченная задолженность перед кредитором на момент обращения в суд по основному долгу в сумме 5 000 000 руб., а также проценты 684 109 руб. 59 коп. Возражений на расчет долга истца ответчики не представили.
Пунктом 7.1 кредитного договора установлено, что при ненадлежащем исполнении обязанностей кредитор вправе досрочно взыскать выданную сумму кредита вместе с причитающимися процентами.
Истцом направлялись 05 марта 2018 года заемщику и поручителям претензия о досрочном погашении кредита (л.д. 37-38). На момент рассмотрения дела судом, требование добровольно заемщиком и поручителями не исполнены.
Учитывая размер задолженности и просрочку возврата денежных средств, суд признает нарушение ООО «Эфсим» условий принятых по кредитному договору существенным, влекущим для кредитора ущерб, лишающий его в значительной степени того, на что был вправе рассчитывать, при заключении договора.
При таком обстоятельстве в соответствии со статьями 810, 811 ГК РФ суд устанавливает наличие оснований для взыскания суммы кредита вместе с причитающимися процентами по договору от 28 ноября 2013 года и взыскивает с ответчиков солидарно всю сумму задолженности по основному долгу 5 000 000 руб., проценты 684 109,59 руб.
Требование истца об обращении взыскания на предмет залога - оборудование по договору № № от 28.11.2013 года подлежит удовлетворению, в соответствии со статьей 334 ГК РФ которой определено, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество. Залоговая стоимость заложенного имущества определена сторонами в договоре залога.
Требование истца об обращении взыскания на предмет залога квартиру, установленной в договоре стоимостью 5 000 000 рублей подлежит удовлетворению, в соответствии со статьей 334 ГК РФ, которой определено, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество.
В силу ст. 98 ГПК РФ в связи с полным удовлетворением иска, в пользу истца подлежат возмещению судебные издержки с троих ответчиков в виде уплаченной при подаче иска государственной пошлины - в равных долях в размере 42 620,55 руб. по 14 206 руб. 85 коп. с каждого.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № № ░░ 28.11.2013 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 16.04.2018 ░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 000 000 (░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 684 109 (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 59 ░░░.
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № № ░░ 28.11.2013 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ № № ░░ 28.11.2013 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ № № ░ ░░░░:
№ | ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ /░░░░░░░░░░ |
░/░ | ||||
1 | 12V 45W, 3.75A ░░░░░░░░░░░ ░░░ Neosvet ░ ░░░░░░. ░░░░░░░ 220*30*20 ░░,░ ░░░ 250 ░░. | 2011 | ░░░░░░░░ | 457,63 |
1,00 | ||||
2 | C░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ Candle C35 Bent tip | 2011 | ░░░░░░░░ | 63916,65 |
197,00 | ||||
3 | RLPm-15-60x15-NW | 2011 | ░░░░░░░░ | 8991,90 |
6,00 | ||||
4 | RLPm-30-60x60-NW | 2011 | ░░░░░░░░ | 11185,80 |
4,00 | ||||
5 | RSL-180-CW | 2011 | ░░░░░░░░ | 79567,50 |
5,00 | ||||
6 | RSL40-35-CW | 2011 | ░░░░░░░░ | 16686,00 |
4,00 | ||||
7 | RTL-16-120-NW-T | 2011 | ░░░░░░░░ | 3337,20 |
4,00 | ||||
8 | RTL-8-60-NW-F | 2011 | ░░░░░░░░ | 101537,40 |
212,00 | ||||
9 | ScS-MR16D12-3W | 2011 | ░░░░░░░░ | 33650,10 |
198,00 | ||||
10 | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░8/10*97 | 2011 | ░░░░░░░░ | 53860,60 |
11683,00 | ||||
11 | ░░░░░░░ ░░░░░░ ST12B | 2011 | ░░░░░░░░ | 10674,66 |
105,61 | ||||
12 | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ JPSTC03 | 2011 | ░░░░░░░░ | 110624,02 |
129,00 | ||||
13 | ░░░░░░░░ Nichiha FCH349 (1░░░░░-10░░),░░░░░ | 2011 | ░░░░░░░░ | 16750,99 |
2,90 | ||||
14 | ░░░░░░░░ Nichiha FCH5005 (1░░░░░-10░░),░░░░░ | 2011 | ░░░░░░░░ | 2588,98 |
0,40 | ||||
15 | ░░░░░░░░ Nichiha FCH5134 (1░░░░░-10░░),░░░░░ | 2011 | ░░░░░░░░ | 577,62 |
0,10 | ||||
16 | ░░░░░░░░ RM 80495 EKMEW | 2011 | ░░░░░░░░ | 3474,58 |
10,00 | ||||
17 | ░░░░░░░░ RM 80495AE KMEW | 2011 | ░░░░░░░░ | 13898,30 |
40,00 | ||||
18 | ░░░░░░░░ RM80409C KMEW | 2011 | ░░░░░░░░ | 13898,31 |
40,00 | ||||
19 | ░░░░░░░░ ░801712 | 2011 | ░░░░░░░░ | 3474,58 |
10,00 | ||||
20 | ░░░░░░░░ ░80582 NICHIHA | 2011 | ░░░░░░░░ | 6949,15 |
20,00 | ||||
21 | ░░░░░░ ░░░-2000 | 2011 | ░░░░░░░░ | 406,78 |
1,00 | ||||
22 | ░░-░░░░░-3528░-60 | 2011 | ░░░░░░░░ | 7465,93 |
60,00 | ||||
23 | ░░░-60░░-6░1░░-░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | 2011 | ░░░░░░░░ | 38512,92 |
94,00 | ||||
