Дело № 345/2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДД.ММ.ГГГГ р.<адрес>
Ордынский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Отт С.А.,
при секретаре Карловой Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» к ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Луковское», Школдину А. А. о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» обратилось в суд с вышеуказанным иском.
В ходе судебного разбирательства от представителя истца Дутова А.С., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ г., поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения с ответчиком, письменный экземпляр которого, подписанный сторонами, приобщен к материалам дела.
Представитель ответчика ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Луковское», ответчик Школдин А.А. в судебном заседании поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В соответствие со ст. 220 ГПК РФ судья прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 173,221 ГПК РФ: повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Суд считает, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 173, ст. 220 ГПК Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ОАО «Россельхозбанк», с одной стороны, ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Луковское», Школдиным А. А., с другой стороны, на следующих условиях:
Ответчики обязуются выплатить Взыскателю в счет погашения задолженности по кредитным договорам№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ 19 090 339,78 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:
Ответчик погашает задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по основному долгу в размере 2 394 719,90 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 244 720,00 (Двести сорок четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 249 999,90 рублей |
Итого: | 2 394 719,90 рублей |
Ответчик погашает задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по основному долгу в размере 8 072 200,00 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 167 200,00 (Сто шестьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
Итого: | 8 072 200,00 рублей |
Ответчик погашает задолженность по кредитному договору № 132508/0008от ДД.ММ.ГГГГ по основному долгу в размере 7 868 971,07 рубль в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 250 000,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 68 971,00 рубль |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 666,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 166 674,00 рубля |
ДД.ММ.ГГГГ | 1 650 000,00 рублей |
ДД.ММ.ГГГГ | 1 650 008,07 рублей |
Итого: | 7 868 971,07 рубль |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов начисленных на срочный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 059,48 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 059,48 (Десять тысяч пятьдесят девять) рублей 48 копеек |
Итого: | 50 059,48 (Пятьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 48 копеек |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов начисленных на срочный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 168 742,03 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 03 копейки в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 2 742,03 (Две тысячи семьсот сорок два) рубля 03 копейки |
Итого: | 168 742,03 рубля |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов начисленных на срочный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 198 223,68 рубля в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 13223,68 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
Итого: | 198 223,68 рубля |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов, начисленных на просроченный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ1 968,28 рублей 28копеек в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 1 968,28 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей 28 копеек |
Итого: | 1 968,28 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей 28 копеек |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов, начисленных на просроченный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ6 634,81 рубля в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 6 634,81 (Шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 81 копеек |
Итого: | 6 634,81 (Шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 81 копейка |
Ответчик погашает сумму неуплаченных процентов, начисленных на просроченный основной долг по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 28 991,42 рубль в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 28 991,42 (Двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 42 копейки |
Итого: | 28 991,42 (Двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 42 копейки |
Ответчик погашает сумму срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 26 440,33 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 8 440,33 (Восемь тысяч четыреста сорок) рублей 33 копейки |
Итого: | 26 440,33 (Двадцать шесть тысяч четыреста сорок) рублей 33 копейки |
Ответчик погашает сумму срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 89 125,94 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 9 125,94 (Девять тысяч сто двадцать пять) рублей 97 копейки |
Итого: | 89 125,94 (Восемьдесят девять тысяч сто двадцать пять) рублей 94 копейки |
Ответчик погашает сумму срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 42 164,38 рубля в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 12 164,38 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 38 копеек |
Итого: | 42 164,38 (Сорок две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 38 копеек |
Ответчик погашает суммы неуплаченных пеней и комиссий кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 280,59 рублей в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 280,59 (Десять тысяч двести восемьдесят тысяч) 59 копеек |
Итого: | 10 280,59 (Десять тысяч двести восемьдесят) рублей59 копеек |
Ответчик погашает суммы неуплаченных пеней и комиссий кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 31 023,35 (Тридцать одна тысяча двадцать три) рубля35 копеек в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 7 023,35 (Семь тысяч двадцать три) рубля 35 копеек |
Итого: | 31 023,35 (Тридцать одна тысяча двадцать три) рубля35 копеек |
Ответчик погашает суммы неуплаченных пеней и комиссий кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 794,52 рубля в соответствии со следующим графиком:
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 794,52 (Десять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки |
Итого: | 100 794,52 (Сто тысяч семьсот девяносто четыре) рубля52 копейки |
Ответчики погашают сумму текущих процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере1 431 963,52(Один миллион четыреста тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 52 копейкиисходя из ставки в размере 13,0% годовых в соответствии с прилагаемым графиком.
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 126 963,52 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 52 копейки |
Итого: | 1 431 963,52(Один миллион четыреста тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 52 копейки |
Ответчики погашают сумму текущих процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере4 195 107,86 рублей, исходя из ставки в размере 13,0% годовых в соответствии с прилагаемым графиком.
Дата платежа | Сумма платежа, руб. |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
ДД.ММ.ГГГГ | 71 100,00 (Семьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек |
