Решение по делу № 2-6663/2015 от 08.07.2015

№2-6663/2015

Копия

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

30 ноября 2015 года                                                                           г. Красноярск

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи                                     Леонтьевой И.В.,

при секретаре                                                                  Бакалейниковой М.И.,

с участием представителя истца                                  Ганиной Л.П.,

ответчика                                                                         Осиповой А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Банк СОЮЗ» к Осипов П.В., Осипов П.В. о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,

У С Т А Н О В И Л:

            АО «Банк СОЮЗ» обратился в суд с исковым заявлением к Осипов П.В., Осипов П.В. о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

В судебном заседании представитель истца Ганина Л.П. (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ), ответчица Осипова А.Н. и представитель ответчика Осипова П.В.- Осипова А.Н., (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ), просили утвердить мировое соглашение.

    Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

В соответствии со ст. 221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

            Суду представлены на утверждение условия мирового соглашение, между представителем истца Ганина Л.П. (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ), ответчица Осипова А.Н. и представитель ответчика Осипова П.В.- Осипова А.Н., (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ) для урегулирования исковых требований стороны пришли к согласию на следующих условиях:

Стороны признают, что сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору от 21.04.2014г. на 28.10.2015г. составляет 1 320 612,47 руб. (один миллион триста двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 47 коп.).

Истец предоставляет солидарным ответчикам рассрочку исполнения обязательств до 29.04.2024г. включительно, а солидарные ответчики обязуются оплатить истцу проценты за пользование денежных средств в размере 17% годовых на сумму задолженности по основному долгу.

Стороны договорились о том, что солидарные ответчики уплачивают истцу денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:

Дата платежа Сумма основного долга Возврат суммы основной долга Расчет процентов Сумма платежа
С По Кол-во дней Проценты
ДД.ММ.ГГГГ 1320612,47 5492,53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 19067,47 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1315119,94 6184,35 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 18375,65 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1308935,59 5706,10 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18853,90 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1303229,50 5794,92 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18765,08 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1297434,58 7083,63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 29 17476,37 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1290350,95 5980,36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18579,64 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1284370,59 6663,03 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17896,97 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1277707,56 6162,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18397,59 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1271545,15 6841,75 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17718,25 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1264703,41 6349,65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18210,35 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1258353,75 6441,08 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18118,92 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1251912,67 7115,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17444,68 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1244797,36 6636,28 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17923,72 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1238161,08 7306,94 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17253,06 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1230854,14 6794,75 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17765,25 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1224059,39 6886,59 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17673,41 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1217172,79 8686,73 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 15873,27 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1208486,06 7111,45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17448,55 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1201374,61 7773,67 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16786,33 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1193600,94 7326,36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17233,64 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1186274,58 7984,66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16575,34 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1178289,92 7547,43 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17012,57 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1170742,49 7656,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16903,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1163086,09 8308,66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16251,34 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1154777,43 7886,91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16673,09 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1146890,51 8534,95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16025,05 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1138355,56 8124,02 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16435,98 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1130231,54 8241,31 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16318,69 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1121990,23 9928,02 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 14631,98 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1112062,21 8503,65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16056,35 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1103558,56 9140,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 15419,59 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1094418,15 8758,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15801,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1085659,75 9390,51 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 15169,49 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1076269,24 9020,44 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15539,56 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1067248,80 9150,68 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15409,32 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1058098,11 9775,62 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 14784,38 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1048322,50 9423,95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15136,05 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1038898,55 10043,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 14516,12 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1028854,67 9705,03 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14854,97 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1019149,64 9845,15 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14714,85 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1009304,48 11397,56 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 13162,44 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 997906,92 10151,86 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14408,14 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 987755,06 10758,49 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13801,51 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 976996,57 10453,78 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14106,22 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 966542,79 11054,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13505,12 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 955487,91 10764,33 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13795,67 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 944723,58 10919,74 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13640,26 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 933803,84 11512,33 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13047,67 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 922291,51 11243,63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13316,37 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 911047,88 11830,29 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 12729,71 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 899217,59 11607,67 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12952,33 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 887609,92 11779,39 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12780,61 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 875830,53 12762,61 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 29 11797,39 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 863067,92 12132,77 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12427,23 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 850935,16 12702,71 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 11857,29 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 838232,45 12490,37 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12069,63 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 825742,08 13053,76 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 11506,24 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 812688,32 12858,18 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11701,82 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 799830,15 13043,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11516,68 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 786786,83 13596,58 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 10963,42 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 773190,25 13426,91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11133,09 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 759763,35 13973,13 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 10586,87 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 745790,21 13795,81 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 10764,19 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 731994,40 13991,20 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 10568,80 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 718003,20 15196,45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 9363,55 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 702806,74 14412,63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 10147,37 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 688394,12 14941,34 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 9618,66 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 673452,78 14836,45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 9723,55 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 658616,33 15357,42 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 9202,58 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 643258,91 15272,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 9287,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 627986,51 15492,91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 9067,09 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 612493,61 16001,87 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 8558,13 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 596491,74 15947,64 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 8612,36 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 580544,10 16448,29 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 8111,71 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 564095,81 16415,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 8144,62 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 547680,42 16652,39 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 7907,61 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 531028,03 17634,81 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 6925,19 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 513393,22 17147,45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 7412,55 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 496245,77 17626,15 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 6933,85 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 478619,62 17649,52 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 6910,48 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 460970,10 18119,05 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 6440,95 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 442851,05 18165,96 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 6394,04 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 424685,09 18428,25 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 6131,75 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 406256,84 18883,53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 5676,47 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 387373,31 18966,97 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 5593,03 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 368406,34 19412,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 5147,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 348993,94 19521,10 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 5038,90 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 329472,84 19802,95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 4757,05 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 309669,88 20521,57 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 4038,43 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 289148,32 20385,17 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 4174,83 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 268763,14 20804,68 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 3755,32 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 247958,47 20979,89 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 3580,11 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 226978,58 21388,52 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 3171,48 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 205590,06 21591,62 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 2968,38 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 183998,44 21903,36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 2656,64 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 162095,08 22295,11 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 2264,89 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 139799,97 22541,52 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 2018,48 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 117258,45 22921,59 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 1638,41 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 94336,85 23201,17 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 1358,83 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 71135,68 23535,72 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 1024,28 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 47599,96 23918,83 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 29 641,17 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 23681,13 23681,13 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 340,98 24022,11
Итого 1320612,47 1183969,64 2504582,11

4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Солидарными Ответчиками условий пункта 2 и пункта 3 Мирового соглашения сроком более 30 (тридцати) календарных дней Солидарные Ответчики обязуются погасить оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с даты истребования ее Истцом.

5. В случае неисполнения Солидарными Ответчиками обязательств, предусмотренных пунктом 4 Мирового соглашения, Истец вправе обратиться в суд с новым иском о взыскании с Солидарных Ответчиков неустойки в размере 0,5 % годовых на сумму невыполненных обязательств за весь срок их неисполнения.

6. В соответствии со ст. 55.1 ФЗ «Об ипотеке» исполнение настоящего Мирового соглашения обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:

-Жилой дом (далее Дом), расположенный по адресу <адрес> общей площадью 190,00 кв. м., в том числе жилой площадью 119,5 кв.м., назначение жилое, кадастровый , принадлежащий Осипов П.В. на праве собственности на основании Декларации об объекте недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, Договора купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ,

-Земельный участок (далее Земельный участок), на котором расположен Дом, расположенный по адресу <адрес>, район Тубдиспансера, СНТ «Отдых», поле 7-8, участок 686, общей площадью 944,4 кв.м., кадастровый , категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение) – для ведения садоводства, принадлежащий Осипов П.В. на праве собственности на основании Договора купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ

7. Уплата денежных средств по настоящему Мировому соглашению, осуществляется Солидарными Ответчиками путем внесения наличных денежных средств по следующим реквизитам:

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) Г. КРАСНОЯРСК

БИК 040407915

ИНН 7714056040

КПП 246602001

К/СЧЕТ 30101 810 8 00000000915

СЧЕТ 40

       Целевым назначением всех перечисляемых (вносимых в кассу) по настоящему Мировому соглашению денежных средств является: «Оплата по Мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденному Определением Центрального районного суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ»

8. В случае неисполнения Солидарными Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения Истец обращается в суд с ходатайством о выдаче исполнительных листов на взыскание всей суммы оставшейся задолженности и об обращении взыскания на залоговое имущество.

    Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 173,221 ГПК РФ сторонам известны и понятны.

Суд утверждает данное мировое соглашение сторон, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

            Суд разъясняет, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 220,221, 224,225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

            Утвердить мировое соглашение, заключенное между представитель истца Ганина Л.П. (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ), ответчица Осипова А.Н. и представитель ответчика Осипова П.В.- Осипова А.Н., (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ) для урегулирования исковых требований стороны пришли к согласию на следующих условиях:

Стороны признают, что сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору от 21.04.2014г. на 28.10.2015г. составляет 1 320 612,47 руб. (один миллион триста двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 47 коп.).

Истец предоставляет солидарным ответчикам рассрочку исполнения обязательств до 29.04.2024г. включительно, а солидарные ответчики обязуются оплатить истцу проценты за пользование денежных средств в размере 17% годовых на сумму задолженности по основному долгу.

Стороны договорились о том, что солидарные ответчики уплачивают истцу денежные средства в нижеследующем порядке и сроки:

Дата платежа Сумма основного долга Возврат суммы основной долга Расчет процентов Сумма платежа
С По Кол-во дней Проценты
ДД.ММ.ГГГГ 1320612,47 5492,53 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 19067,47 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1315119,94 6184,35 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 18375,65 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1308935,59 5706,10 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18853,90 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1303229,50 5794,92 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18765,08 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1297434,58 7083,63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 29 17476,37 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1290350,95 5980,36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18579,64 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1284370,59 6663,03 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17896,97 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1277707,56 6162,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18397,59 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1271545,15 6841,75 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17718,25 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1264703,41 6349,65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18210,35 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1258353,75 6441,08 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 18118,92 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1251912,67 7115,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17444,68 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1244797,36 6636,28 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17923,72 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1238161,08 7306,94 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 17253,06 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1230854,14 6794,75 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17765,25 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1224059,39 6886,59 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17673,41 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1217172,79 8686,73 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 15873,27 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1208486,06 7111,45 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17448,55 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1201374,61 7773,67 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16786,33 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1193600,94 7326,36 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17233,64 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1186274,58 7984,66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16575,34 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1178289,92 7547,43 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 17012,57 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1170742,49 7656,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16903,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1163086,09 8308,66 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16251,34 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1154777,43 7886,91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16673,09 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1146890,51 8534,95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 16025,05 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1138355,56 8124,02 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16435,98 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1130231,54 8241,31 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16318,69 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1121990,23 9928,02 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 14631,98 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1112062,21 8503,65 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 16056,35 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1103558,56 9140,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 15419,59 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1094418,15 8758,40 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15801,60 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1085659,75 9390,51 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 15169,49 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1076269,24 9020,44 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15539,56 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1067248,80 9150,68 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15409,32 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1058098,11 9775,62 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 14784,38 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1048322,50 9423,95 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 15136,05 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1038898,55 10043,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 14516,12 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1028854,67 9705,03 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14854,97 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1019149,64 9845,15 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14714,85 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 1009304,48 11397,56 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 13162,44 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 997906,92 10151,86 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14408,14 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 987755,06 10758,49 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13801,51 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 976996,57 10453,78 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 14106,22 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 966542,79 11054,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13505,12 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 955487,91 10764,33 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13795,67 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 944723,58 10919,74 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13640,26 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 933803,84 11512,33 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 13047,67 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 922291,51 11243,63 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 13316,37 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 911047,88 11830,29 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 12729,71 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 899217,59 11607,67 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12952,33 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 887609,92 11779,39 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12780,61 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 875830,53 12762,61 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 29 11797,39 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 863067,92 12132,77 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12427,23 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 850935,16 12702,71 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 11857,29 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 838232,45 12490,37 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 12069,63 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 825742,08 13053,76 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 11506,24 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 812688,32 12858,18 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11701,82 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 799830,15 13043,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11516,68 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 786786,83 13596,58 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 10963,42 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 773190,25 13426,91 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 31 11133,09 24560,00
ДД.ММ.ГГГГ 759763,35 13973,13 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 10586,87 24560,00
