Дело № – 888/17 копия
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Ижболдиной Т.П.
при секретаре Замберг Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> 18 апреля 2017 года дело по исковому заявлению Администрации <адрес> к Лебедеву Р. С. о взыскании суммы неосновательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
Администрация <адрес> обратилась в суд с иском к Лебедеву Р.С. о взыскании неосновательного обогащения.
Требования мотивировала тем, что согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним ответчик является собственником: <данные изъяты> доли объекта незавершенного строительства, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, корпус 8а; <данные изъяты> доли объекта незавершенного строительства, общей площадью <данные изъяты>8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, корпус 7. Вышеуказанные объекты расположены на земельном участке площадью <данные изъяты> кв. м., с кадастровым номером <данные изъяты> Ответчик является собственником <данные изъяты> долей вышеуказанных объектов недвижимости и использует земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> пропорционально доле собственности на нежилые здания без внесения платежей за пользование им.
Просит взыскать с Лебедева Р. С. в пользу Администрации <адрес> неосновательное обогащение за пользование земельным участком в размере 122195,71 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Представитель истца Борисов М.М., действующий на основании доверенности, в судебном заседании требования поддержал в полном объеме.
Ответчик Лебедев Р.С. в судебное заседание не явился, отзыва и ходатайств не представил.
Суд, выслушав мнение представителя истца, исследовав письменные материалы дела, считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:
В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 65 Земельного Кодекса РФ использование земли в Российской Федерации является платным. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.
Передача земельных участков в аренду предусмотрена ст. 607 ГК РФ и ст. 22 Земельного Кодекса РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
В соответствии с п. 2 ст. 1102 ГК РФ, правила о неосновательности обогащения применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ, лицо, неосновательно пользующееся чужим имуществом без намерения его приобрести, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Согласно ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В судебном заседании установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ. Лебедев С.П. является собственником <данные изъяты> объекта незавершенного строительства, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, корпус 7, и с ДД.ММ.ГГГГ Лебедев С.П. является собственником <данные изъяты> объекта незавершенного строительства, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, корпус 8а, что подтверждается выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе права на объект недвижимого имущества. Данные объекты расположены на земельным участке площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>. На основании личного заявления от <данные изъяты>. Лебедеву Р.С. представлен данный земельный участок в аренду под автотранспортный цех. Ответчик использует земельный участок без внесения платежей за пользование им.
С учетом указанного, суд считает, что требования истца о взыскании с Лебедева Р.П. неосновательного обогащения являются законными и обоснованными, в связи с тем, что в период пользования ответчиком данным земельным участком, сторона не приняла мер по заключению договора аренда на него и не производила плату за землю в установленном законом порядке.
При таких обстоятельствах, расчёт задолженности по неосновательному обогащению за земельный участок должен производиться в соответствии с постановлением Коллегии <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ., исходя из кадастровой стоимости земельного участка по формуле:
А = КС * Кв * Ку * Кк * Ки * Кп, где:
А - размер арендной платы;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
Кв - коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка;
Ку - коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка;
Кк - коэффициент, учитывающий особые категории арендаторов;
Ки - произведение коэффициентов, учитывающих уровень инфляции, установленных постановлениями Коллегии <адрес> на каждый год, определяется по формуле:
Ки = КИ2010 х КИ2011 х КИ2012.. . х KHN, где КИ2010, КИ2011, КИ2012, KHN - коэффициенты, учитывающие уровень инфляции, установленные постановлениями Коллегии <адрес> на 2010 (равен 1,1), 2011, 2012 и последующие годы;
Ки= КИ 2010*КИ 2011 *КИ2012 = 1.1 1.065*1.06*1.055 = 1,31008845
Кадастровая стоимость части земельного участка составляет 422977,84 рублей.
Неосновательное обогащение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. (366 дней) составляет 422 977,84*0.0425*1.24179 = 22 323.11 рублей;
Неосновательное обогащение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. (365 дней) составляет 422 977,84*0,0425*1.31008845 = 23 550.88 рублей;
Неосновательное обогащение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. (365 дней) составляет 422 977,84*0.0425*137559287 = 24 728.43 рублей;
Неосновательное обогащение за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. (365 дней) составляет 422 977,84*0,0425*1.47876233 = 26 583.06 рублей.
Кадастровая стоимость части земельного участка составляет 1220499,04 рублей.
Согласно пункту 2.9. случаи и порядок определения коэффициента перехода Постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, при заключении договоров аренды, дополнительных соглашений к договорам аренды, направлении уведомлений об изменении размера арендной платы, выполнении расчетов арендной платы в отношении земельных участков из земель населенных пунктов, в случае, если размер арендной платы, рассчитанный по результатам государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории <адрес>, утвержденной решением комитета по управлению государственным имуществом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 4-2/3904, более чем в 1,129 раза превышает (либо меньше), размера арендной платы, рассчитанного в 2015 году от кадастровой стоимости, при расчете арендной платы применяется коэффициент перехода, рассчитанный по формуле:
Кпр = КС1/КС2,где:
КС1 - кадастровая стоимость, действующая до ДД.ММ.ГГГГ (422 977,84 рублей) КС2 - кадастровая стоимость, утвержденная решением комитета по управлению государственным имуществом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 4-2/3904 (1 220 499,04 рублей).
Кпр = 422 977,84 /1 220 499.04 = 0.34656138688 5. Неосновательное обогащение за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.10.2016г. (305 дней) составляет: 1220499.04*0,0425*1,66952267*0.34656138688*305/366 = 25 010,23 рублей.
Таким образом, неосновательное обогащение Лебедева Р.С. за пользование земельным участком за период с 01.01.2012г. по 31.10.2016г. составляет: 122195,71 руб. (22323,11 + 23550,88 + 24728,43 + 26583,06 + 25010,23).
Таким образом, суд считает необходимым взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 122195,71 руб.
Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами с момента неосновательного сбережения денежных средств подлежавших оплате за земельные участки, которые, по мнению суда, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению, так как данное право стороны предусмотрено законом.
При этом, расчет процентов за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. составляет:
Основной платеж | Неустойка | ||||||||||||
Дата | Начислено, руб. | Уплачено,руб. | №№ платежного поручения, квитанции | Суммапереплаты,руб. | Сумманедоимки,руб. | Даты расчета | Количестводней длярасчетанеустойки | СтавкаЦентра льного Банка | Доля ставки | Начислено,руб. | Уплачено(возвращено)руб. | Сумманедоимки,руб. | |
с | по | ||||||||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 1 890,76 | ||||||||||
1 890,76 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,00 | 360,00 | 13,03 | 13,03 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 768,77 | 0,00 | 3 659,53 | ||||||||||
3 659,53 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,00 | 360,00 | 25,21 | 38,24 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 5 550,29 | ||||||||||
5 550,29 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,00 | 360,00 | 35,77 | 74,01 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1829,76 | 0,00 | 7 380,05 | ||||||||||
7 380,05 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,00 | 360,00 | 49,20 | 123,21 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 9 270,81 | ||||||||||
9 270,81 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,00 | 360,00 | 65,93 | 189,14 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 829,76 | 0,00 | 11 100,57 | ||||||||||
11 100,57 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,00 | 360,00 | 71,54 | 260,68 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 12 991,33 | ||||||||||
12 991,33 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,00 | 360,00 | 89,50 | 350,18 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 14 882,09 | ||||||||||
14 882,09 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,00 | 360,00 | 102,52 | 452,70 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 829,76 | 0,00 | 16 711,85 | ||||||||||
16711,85 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 4 | 8,00 | 360,00 | 14,85 | 467,55 | ||||||
16711,85 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 26 | 8,25 | 360,00 | 99,57 | 567,12 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,76 | 0,00 | 18 602,61 | ||||||||||
18 602,61 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 33 | 8,25 | 360,00 | 140,68 | 707,80 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 829,76 | 0,00 | 20 432,37 | ||||||||||
20 432,37 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 28 | 8,25 | 360,00 | 131,11 | 838,91 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 890,74 | 0,00 | 22 323,11 | ||||||||||
22 323,11 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 8,25 | 360,00 | 112,55 | 951,46 |
Расчет % за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. составляет:
Основной платеж | Неустойка | ||||||||||||
Дата | Начислено, руб. | Уплачено, руб. | №№ платежного поручения, квитанции | Сумма переплаты,руб. | Сумманедоимки,руб. | Даты расчета | Количестводней длярасчетанеустойки | СтавкаЦентральногоБанка | Доля ставки | Начислено,руб. | Уплачено(возвращено)руб. | Сумма недоимки,руб. | |
с | по | ||||||||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 22 323,11 | 0,00 | 22 323,11 | 951,46 | 951,46 | ||||||||
22 323,11 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 8,25 | 360,00 | 46,04 | 997,50 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 24 323,32 | ||||||||||
24 323,32 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,25 | 360,00 | 178,37 | 1 175,87 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 806,64 | 0,00 | 26 129,96 | ||||||||||
26 129,96 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 28 | 8,25 | 360,00 | 167,67 | 1 343,54 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 28 130,17 | ||||||||||
28 130,17 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 193,39 | 1 536,93 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 935,69 | 0,00 | 30 065,86 | ||||||||||
30 065,86 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 33 | 8,25 | 360,00 | 227,37 | 1 764,30 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 32 066,07 | ||||||||||
32 066,07 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 28 | 8,25 | 360,00 | 205,76 | 1 970,06 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 935,69 | 0,00 | 34 001,76 | ||||||||||
34 001,76 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 233,76 | 2 203,82 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 36 001,97 | ||||||||||
36 001,97 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 33 | 8,25 | 360,00 | 272,26 | 2 476,08 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 38 002,18 | ||||||||||
38 002,18 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,25 | 360,00 | 252,56 | 2 728,64 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 935,69 | 0,00 | 39 937,87 | ||||||||||
39 937,87 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 274,57 | 3 003,21 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,21 | 0,00 | 41 938,08 | ||||||||||
41 938,08 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,25 | 360,00 | 307,55 | 3 310,76 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 935,69 | 0,00 | 43 873,77 | ||||||||||
43 873,77 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,25 | 360,00 | 291,58 | 3 602,34 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 000,22 | 0,00 | 45 873,99 | ||||||||||
45 873,99 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 8,25 | 360,00 | 231,28 | 3 833,62 |
Расчет % за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. составляет:
Основной платеж | Неустойка | ||||||||||||
Дата | Начислено, руб. | Уплачено, руб. | №№ платежного поручения, квитанции | Сумма переплаты,руб. | Сумманедоимки,руб. | Даты расчета | Количестводней длярасчетанеустойки | СтавкаЦентральногоБанка | Доля ставки | Начислено, руб. | Уплачено(возвращено)руб. | Сумманедоимки,руб. | |
с | по | ||||||||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 45 873,99 | 0,00 | 45 873,99 | 3 833,62 | 3 833,62 | ||||||||
45 873,99 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 8,25 | 360,00 | 94,62 | 3 928,24 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 47 974,21 | ||||||||||
47 974,21 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,25 | 360,00 | 340,82 | 4 269,06 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 1 896,98 | 0,00 | 49 871,19 | ||||||||||
49 871,19 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,25 | 360,00 | 331,44 | 4 600,50 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 51 971,41 | ||||||||||
51 971,41 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 357,30 | 4 957,80 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 032,47 | 0,00 | 54 003,88 | ||||||||||
54 003,88 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,25 | 360,00 | 396,03 | 5 353,83 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 56 104,10 | ||||||||||
56 104,10 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,25 | 360,00 | 372,86 | 5 726,69 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 032,47 | 0,00 | 58 136,57 | ||||||||||
58 136,57 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 399,69 | 6 126,38 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 60 236,79 | ||||||||||
60 236,79 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,25 | 360,00 | 441,74 | 6 568,12 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 62 337,01 | ||||||||||
62 337,01 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 428,57 | 6 996,69 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 032,47 | 0,00 | 64 369,48 | ||||||||||
64 369,48 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 442,54 | 7 439,23 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,22 | 0,00 | 66 469,70 | ||||||||||
66 469,70 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,25 | 360,00 | 472,21 | 7 911,44 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 032,47 | 0,00 | 68 502,17 | ||||||||||
68 502,17 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 8,25 | 360,00 | 470,95 | 8 382,39 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 100,25 | 0,00 | 70 602,42 | ||||||||||
70 602,42 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 8,25 | 360,00 | 355,95 | 8 738,34 |
Расчет % за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. составляет:
Основной платеж | Неустойка | ||||||||||||
Дата | Начислено, руб. | Уплачено,руб. | №№ платежного поручения, квитанции | Сумма переплаты,руб. | Сумманедоимки,руб. | Даты расчета | Количестводней длярасчетанеустойки | СтавкаЦентральногоБанка | Доля ставки | Начислено, руб. | Уплачено(возвращено)руб. | Сумманедоимки,руб. | |
с | по | ||||||||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 70 602,42 | 0,00 | 70 602,42 | 8 738,34 | 8 738,34 | ||||||||
70 602,42 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 11 | 8,25 | 360,00 | 177,98 | 8 916,32 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 72 860,16 | ||||||||||
72 860,16 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 29 | 8,25 | 360,00 | 484,22 | 9 400,54 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 039,25 | 0,00 | 74 899,41 | ||||||||||
74 899,41 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 28 | 8,25 | 360,00 | 480,60 | 9 881,14 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 77 157,15 | ||||||||||
77 157,15 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 31 | 8,25 | 360,00 | 548,14 | 10 429,28 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 184,91 | 0,00 | 79 342,06 | ||||||||||
79 342,06 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 8,25 | 360,00 | 581,84 | 11 011,12 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 81 599,80 | ||||||||||
81 599,80 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 20 | 8,25 | 360,00 | 374,00 | 11 385,12 | ||||||
81 599,80 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 10,89 | 360,00 | 222,16 | 11 607,28 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 184,91 | 0,00 | 83 784,71 | ||||||||||
83 784,71 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 5 | 10,89 | 360,00 | 126,72 | 11 734,00 | ||||||
83 784,71 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 25 | 10,81 | 360,00 | 628,97 | 12 362,97 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 86 042,45 | ||||||||||
86 042,45 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 5 | 10,81 | 360,00 | 129,18 | 12 492,15 | ||||||
86 042,45 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 26 | 9,89 | 360,00 | 614,58 | 13 106,73 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 88 300,19 | ||||||||||
88 300,19 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 7 | 9,89 | 360,00 | 169,81 | 13 276,54 | ||||||
88 300,19 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 24 | 9,75 | 360,00 | 573,95 | 13 850,49 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 184,91 | 0,00 | 90 485,10 | ||||||||||
90 485,10 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 5 | 9,75 | 360,00 | 122,53 | 13 973,02 | ||||||
90 485,10 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 27 | 9,21 | 360,00 | 625,03 | 14 598,05 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,74 | 0,00 | 92 742,84 | ||||||||||
92 742,84 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 3 | 9,21 | 360,00 | 71,18 | 14 669,23 | ||||||
92 742,84 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 26 | 9,02 | 360,00 | 604,17 | 15 273,40 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 184,91 | 0,00 | 94 927,75 | ||||||||||
94 927,75 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 7 | 9,02 | 360,00 | 166,49 | 15 439,89 | ||||||
94 927,75 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 9,00 | 360,00 | 545,83 | 15 985,72 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 257,73 | 0,00 | 97 185,48 | ||||||||||
97 185,48 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 5 | 9,00 | 360,00 | 121,48 | 16 107,20 | ||||||
97 185,48 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 17 | 7,18 | 360,00 | 329,51 | 16 436,71 |
Расчет % за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2016г. по ДД.ММ.ГГГГ составляет:
Основной платеж | Неустойка | ||||||||||||
Дата | Начислено, руб. | Уплачено, руб. | №№ платежного поручения, квитанции | Суммапереплаты,руб. | Сумманедоимки,руб. | Даты расчета | Количестводней длярасчетанеустойки | СтавкаЦентральногоБанка | Доля ставки | Начислено, руб. | Уплачено (возвращено)руб. | Сумманедоимки,руб. | |
с | по | ||||||||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 97 185,48 | 0,00 | 97 185,48 | 16 436,71 | 16 436,71 | ||||||||
97 185,48 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 10 | 7,18 | 360,00 | 193,83 | 16 630,54 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,02 | 0,00 | 99 727,50 | ||||||||||
99 727,50 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 7,18 | 360,00 | 278,46 | 16 909,00 | ||||||
99 727,50 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 16 | 7,81 | 360,00 | 346,17 | 17 255,17 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 378,02 | 0,00 | 102 105,52 | ||||||||||
102 105,52 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 7,81 | 360,00 | 199,36 | 17 454,53 | ||||||
102 105,52 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 20 | 9,00 | 360,00 | 510,53 | 17 965,06 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,02 | 0,00 | 104 647,54 | ||||||||||
104 647,54 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 7 | 9,00 | 360,00 | 183,13 | 18 148,19 | ||||||
104 647,54 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 25 | 8,81 | 360,00 | 640,24 | 18 788,43 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 460,02 | 0,00 | 107 107,56 | ||||||||||
107 107,56 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 4 | 8,81 | 360,00 | 104,85 | 18 893,28 | ||||||
107 107,56 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 25 | 8,01 | 360,00 | 595,79 | 19 489,07 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,02 | 0,00 | 109 649,58 | ||||||||||
109 649,58 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 8,01 | 360,00 | 219,57 | 19 708,64 | ||||||
109 649,58 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 7,71 | 360,00 | 516,63 | 20 225,27 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 460,02 | 0,00 | 112 109,60 | ||||||||||
112 109,60 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 6 | 7,71 | 360,00 | 144,06 | 20 369,33 | ||||||
112 109,60 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 25 | 7,93 | 360,00 | 617,38 | 20 986,71 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,02 | 0,00 | 114 651,62 | ||||||||||
114 651,62 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 4 | 7,93 | 360,00 | 101,02 | 21 087,73 | ||||||
114 651,62 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 17 | 7,22 | 360,00 | 390,90 | 21 478,63 | ||||||
114 651,62 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 9 | 10,50 | 360,00 | 300,96 | 21 779,59 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,02 | 0,00 | 117 193,64 | ||||||||||
117 193,64 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 33 | 10,50 | 360,00 | 1 127,99 | 22 907,58 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 460,02 | 0,00 | 119 653,66 | ||||||||||
119 653,66 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 7 | 10,50 | 360,00 | 244,29 | 23 151,87 | ||||||
119 653,66 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 21 | 10,00 | 360,00 | 697,98 | 23 849,85 | ||||||
ДД.ММ.ГГГГ | 2 542,05 | 0,00 | 122 195,71 | ||||||||||
122 195,71 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 10,00 | 360,00 | 746,75 | 24 596,60 |
С учетом указанного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за названный период времени в размере 24596,60 руб.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Таким образом, с ответчика в местный бюджет должна быть взыскана госпошлина в размере 4135,85 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
